人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
青森県    1,475,728 3,036 0.2% 665,330 45.1% 13,146 13,445 53,556 57,939 1,475,966 100.0% 506,540 37,590 33,337 ... ... ... 277,600 1,347,945 4,102,661 27,800 98,300 14,200 3,203.45 460.67
青森市    297,859 688 0.2% 241,322 81.0% 2,687 2,432 11,381 11,994 305,777 102.7% 112,487 8,097 7,544 0.64 0.3 16.3 6,470 122,720 1,332,419 66,000 339,600 23,000 198.42 1501.15
弘前市    177,086 429 0.2% 125,803 71.0% 1,557 1,628 6,388 6,893 190,125 107.4% 64,091 4,410 4,482 0.51 1.0 17.6 23,180 155,495 632,340 52,000 194,900 25,000 211.43 837.56
八戸市    241,920 528 0.2% 169,749 70.2% 2,425 1,748 8,570 9,742 257,310 106.4% 86,695 5,738 4,596 0.65 2.3 16.0 11,430 421,327 935,951 60,600 220,200 30,600 159.87 1513.23
黒石市    39,059 38 0.1% 18,591 47.6% 357 375 1,025 1,079 37,739 96.6% 11,637 764 802 0.33 -10.2 20.0 7,820 33,003 61,852 21,300 56,900 ... 74.16 526.69
五所川原市  49,193 63 0.1% 16,855 34.3% 516 468 1,720 1,904 52,057 105.8% 16,814 1,299 1,221 0.39 3.3 15.1 8,150 133,869 162,427 30,300 90,300 8,700 105.37 466.86
十和田市   63,363 135 0.2% 28,627 45.2% 617 477 2,466 2,601 64,272 101.4% 22,447 1,477 1,195 0.45 3.6 14.1 17,310 53,821 227,365 28,000 84,000 6,800 150.04 422.31
三沢市    42,495 241 0.6% 25,311 59.6% 538 296 2,778 2,838 44,209 104.0% 15,636 1,098 996 0.45 2.1 17.8 11,910 49,819 71,865 21,200 72,300 20,600 97.52 435.76
むつ市    49,341 62 0.1% 25,785 52.3% 532 367 2,941 2,976 50,549 102.4% 18,277 1,336 1,218 0.51 -6.6 17.1 2,810 21,306 137,289 21,600 98,300 8,800 83.75 589.15
平内町    14,528 18 0.1% ... 90 157 387 505 12,916 88.9% 4,371 390 348 0.22 3.1 12.6 1,350 9,873 8,008 18,800 31,000 ... 48.41 300.10
蟹田町    4,010 2 0.0% ... 21 50 112 163 3,764 93.9% 1,370 158 141 0.17 4.4 13.1 470 1,556 3,185 17,500 31,900 ... 17.63 227.45
今別町    4,124 3 0.1% ... 16 59 124 211 3,985 96.6% 1,556 255 180 0.15 2.9 16.8 410 653 2,374 10,100 25,000 6,000 19.93 206.92
蓬田村    3,480 0 0.0% ... 17 60 88 94 2,887 83.0% 981 98 70 0.16 3.1 13.3 2,440 X 2,623 8,600 14,900 ... 20.05 173.57
平舘村    2,451 12 0.5% ... 8 35 66 79 2,309 94.2% 758 111 65 0.10 3.4 17.7 140 1,260 1,031 6,200 11,200 ... 5.95 411.93
三厩村    2,709 0 0.0% ... 19 37 76 122 2,642 97.5% 1,002 188 90 0.16 -1.6 20.2 40 864 891 5,500 12,800 ... 7.32 370.08
鰺ケ沢町   13,551 18 0.1% ... 109 167 384 530 13,549 100.0% 4,340 511 425 0.20 1.5 22.2 4,210 2,997 16,048 24,200 32,500 10,500 78.98 171.58
木造町    19,988 12 0.1% ... 120 239 528 633 18,894 94.5% 5,642 467 449 0.24 1.9 8.6 11,330 2,527 17,190 29,300 31,500 ... 102.39 195.21
深浦町    8,954 24 0.3% ... 55 117 227 278 8,535 95.3% 2,826 347 254 0.16 2.6 19.1 1,450 2,270 11,641 10,900 52,100 11,800 42.51 210.63
森田村    5,116 4 0.1% ... 39 60 119 145 4,841 94.6% 1,346 122 75 0.16 2.9 22.8 2,110 3,043 5,553 9,800 17,200 ... 21.87 233.93
岩崎村    2,845 5 0.2% ... 17 31 62 85 2,710 95.3% 1,064 173 155 0.13 1.1 24.2 450 831 1,497 4,600 18,800 ... 21.62 131.59
柏村     5,155 66 1.3% ... 63 83 252 187 5,429 105.3% 1,536 107 69 0.30 1.3 19.3 1,610 1,245 31,682 11,000 35,000 ... 14.32 359.99
稲垣村    5,120 2 0.0% ... 40 55 101 140 4,442 86.8% 1,330 118 82 0.14 1.5 22.2 3,530 485 2,169 7,700 13,500 ... 33.17 154.36
車力村    5,941 8 0.1% ... 61 42 206 272 5,748 96.8% 1,618 128 98 0.15 0.5 15.3 3,650 2,212 2,556 8,300 13,100 ... 42.20 140.78
岩木町    12,278 1 0.0% ... 94 132 277 374 11,239 91.5% 3,217 208 190 0.24 1.2 16.9 5,200 5,729 11,041 17,600 31,200 ... 48.51 253.10
相馬村    3,853 3 0.1% ... 27 40 115 112 3,357 87.1% 988 64 54 0.11 0.6 21.8 2,750 1,100 1,801 11,700 22,400 ... 20.61 186.95
西目屋村   2,049 0 0.0% ... 20 33 50 76 1,798 87.8% 601 84 50 0.08 3.2 18.4 640 X 744 5,200 10,000 ... 18.21 112.52
藤崎町    10,327 5 0.0% ... 84 123 320 326 8,961 86.8% 2,920 224 179 0.23 2.1 19.0 2,890 1,718 18,170 33,200 34,500 ... 22.01 469.20
大鰐町    12,881 3 0.0% ... 59 165 295 367 10,903 84.6% 3,921 362 372 0.24 2.1 17.8 3,330 4,319 9,693 20,900 60,000 ... 36.02 357.61
尾上町    10,167 9 0.1% ... 88 120 405 288 8,556 84.2% 2,753 176 148 0.26 3.1 18.5 2,280 5,847 15,426 19,400 40,000 ... 18.69 543.98
浪岡町    20,873 30 0.1% ... 143 207 651 588 18,543 88.8% 6,056 445 417 0.26 2.3 13.8 6,830 23,410 23,173 15,900 36,900 8,800 61.88 337.31
平賀町    22,861 10 0.0% 5,465 23.9% 201 215 597 589 20,409 89.3% 6,007 367 308 0.23 1.5 13.0 7,000 14,416 23,190 17,900 48,700 ... 61.12 374.03
常盤村    6,531 8 0.1% ... 45 55 180 170 5,504 84.3% 1,706 109 101 0.21 2.8 16.8 2,160 1,839 5,305 13,600 24,200 ... 15.19 429.95
田舎館村   8,835 2 0.0% ... 65 102 208 270 7,372 83.4% 2,343 150 140 0.23 2.9 18.2 2,670 9,312 4,099 15,300 27,600 ... 22.31 396.01
碇ケ関村   3,426 7 0.2% ... 25 51 81 109 2,994 87.4% 1,066 105 118 0.16 2.1 13.5 610 502 1,349 15,300 27,600 ... 14.73 232.59
板柳町    16,840 15 0.1% ... 134 209 425 444 15,283 90.8% 4,828 383 361 0.24 5.3 16.3 5,510 6,601 24,655 22,600 40,000 ... 41.81 402.77
金木町    11,104 14 0.1% ... 90 134 304 408 10,533 94.9% 3,598 382 343 0.23 2.6 18.9 3,310 2,463 8,978 11,600 54,000 11,000 41.40 268.21
中里町    11,087 27 0.2% ... 61 159 264 313 10,721 96.7% 3,181 301 249 0.21 2.0 19.2 3,860 2,980 8,208 13,300 29,100 ... 57.46 192.95
鶴田町    15,795 26 0.2% ... 124 167 380 407 14,435 91.4% 4,396 363 323 0.21 2.7 16.0 5,620 23,501 12,258 18,600 37,000 ... 45.14 349.91
市浦村    2,911 4 0.1% ... 26 41 90 130 2,897 99.5% 1,000 125 113 0.12 3.9 17.6 650 2,058 1,325 8,800 11,600 ... 22.85 127.40
小泊村    4,238 1 0.0% ... 29 51 98 157 3,824 90.2% 1,408 156 93 0.15 3.8 16.9 60 772 1,915 14,600 30,500 ... 9.11 465.20
野辺地町   16,012 38 0.2% 7,822 48.9% 113 152 685 746 15,682 97.9% 6,057 551 503 0.35 1.4 13.1 970 7,133 25,398 27,200 57,000 ... 25.67 623.76
七戸町    10,634 16 0.2% ... 78 118 445 455 10,727 100.9% 3,530 332 314 0.24 1.9 16.2 2,190 4,741 18,618 23,600 48,500 6,300 44.55 238.70
百石町    10,109 49 0.5% ... 96 78 423 405 9,032 89.3% 3,168 194 141 0.29 2.8 15.1 3,400 21,115 10,420 19,400 50,000 ... 19.05 530.66
十和田湖町  6,267 7 0.1% ... 53 63 181 232 6,054 96.6% 1,948 135 112 0.21 5.4 15.8 2,420 1,330 3,143 10,600 19,300 ... 53.02 118.20
六戸町    10,481 20 0.2% ... 95 98 360 338 9,473 90.4% 3,042 261 163 0.32 2.6 10.3 7,390 9,668 16,548 13,100 38,200 7,700 56.05 186.99
横浜町    5,508 3 0.1% ... 41 72 208 241 5,281 95.9% 1,888 197 131 0.18 0.8 13.8 8,140 9,923 4,495 7,600 27,800 ... 31.63 174.14
上北町    9,929 13 0.1% ... 81 77 316 292 8,610 86.7% 2,865 211 166 0.24 1.0 11.8 4,150 7,882 11,776 14,600 28,600 ... 42.03 236.24
東北町    10,662 27 0.3% ... 90 118 298 399 9,722 91.2% 3,040 223 168 0.22 1.8 16.4 8,890 3,337 8,314 10,700 37,500 4,500 80.53 132.40
天間林村   8,723 3 0.0% ... 56 100 294 317 7,562 86.7% 2,408 147 135 0.20 1.2 12.5 4,130 3,063 6,014 9,400 20,400 ... 68.38 127.57
下田町    13,111 94 0.7% ... 158 107 870 636 10,904 83.2% 4,220 224 200 0.39 1.1 11.7 4,540 12,633 29,940 15,000 46,200 ... 39.08 335.49
六ケ所村   11,849 11 0.1% ... 116 77 629 553 16,425 138.6% 5,021 218 204 1.22 2.6 5.2 4,000 45,741 14,368 15,000 22,000 ... 111.21 106.55
川内町    5,747 1 0.0% ... 34 66 144 196 5,529 96.2% 1,972 230 208 0.14 3.4 17.8 1,200 1,160 3,759 14,100 41,600 ... 26.84 214.12
大畑町    9,159 28 0.3% ... 69 114 246 331 8,316 90.8% 3,247 344 336 0.22 2.3 20.4 220 3,855 14,949 20,300 23,100 ... 17.76 515.71
大間町    6,566 9 0.1% ... 73 75 244 283 6,754 102.9% 2,212 167 158 0.18 3.3 20.3 110 1,426 5,822 7,600 35,400 5,800 13.76 477.18
東通村    7,975 2 0.0% ... 62 66 292 353 7,535 94.5% 2,671 219 143 0.17 1.9 19.1 980 5,659 1,709 5,000 14,000 ... 59.80 133.36
風間浦村   2,793 0 0.0% ... 23 41 85 119 2,487 89.0% 929 103 76 0.10 5.2 20.9 20 792 1,531 8,900 29,300 ... 5.18 539.19
佐井村    3,010 2 0.1% ... 21 33 80 111 2,832 94.1% 1,077 114 109 0.10 2.9 19.4 100 1,029 1,333 8,900 25,800 ... 16.56 181.76
脇野沢村   2,775 1 0.0% ... 16 34 56 121 2,321 83.6% 908 88 89 0.10 5.0 18.0 60 1,130 1,430 11,400 31,000 ... 6.18 449.03
三戸町    13,223 33 0.2% ... 97 160 414 493 13,237 100.1% 4,312 393 395 0.25 7.0 17.5 8,330 12,577 22,902 24,700 53,700 ... 54.10 244.42
五戸町    17,850 25 0.1% ... 123 187 451 595 16,215 90.8% 5,396 472 335 0.29 2.2 16.0 5,890 17,370 15,503 18,900 55,200 ... 61.01 292.57
田子町    7,288 20 0.3% ... 52 91 176 239 6,931 95.1% 2,253 213 209 0.16 1.8 25.2 6,330 6,117 7,365 12,700 54,500 ... 47.71 152.76
名川町    9,250 13 0.1% ... 65 89 221 278 8,174 88.4% 2,781 289 236 0.20 2.9 18.8 4,980 5,309 7,810 19,300 50,500 10,800 40.12 230.56
南部町    6,104 31 0.5% ... 47 87 198 214 5,476 89.7% 1,936 185 169 0.21 3.4 14.6 2,610 1,719 12,260 21,900 40,000 ... 13.72 444.90
階上町    15,618 26 0.2% ... 119 124 867 739 10,507 67.3% 5,951 241 161 0.29 -0.1 16.7 4,580 10,908 9,503 14,200 30,000 ... 38.42 406.51
福地村    7,242 4 0.1% ... 62 70 213 251 6,012 83.0% 2,134 130 123 0.24 6.5 16.8 2,750 19,869 3,525 13,100 34,500 4,200 21.92 330.38
南郷村    6,688 14 0.2% ... 41 71 256 208 6,103 91.3% 1,962 164 120 0.17 4.7 14.2 4,030 2,559 2,660 12,600 25,800 ... 38.34 174.44
倉石村    3,468 20 0.6% ... 22 41 93 95 2,916 84.1% 872 72 50 0.12 3.3 25.2 4,130 1,070 1,062 7,000 10,500 ... 23.32 148.71
新郷村    3,343 3 0.1% ... 24 49 70 100 3,131 93.7% 927 77 69 0.13 4.5 15.4 3,460 129 1,222 7,100 17,000 ... 33.55 99.64
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送