人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
岩手県    1,416,180 3,840 0.3% 417,160 29.5% 12,420 13,364 53,208 55,763 1,410,725 99.6% 476,398 37,377 28,696 ... ... ... 292,800 2,305,762 4,045,502 37,100 96,500 22,200 3,709.81 381.74
盛岡市    288,843 965 0.3% 230,793 79.9% 2,741 1,984 14,427 15,987 309,423 107.1% 115,293 7,583 5,924 0.75 0.7 19.8 10,550 237,910 1,603,199 93,700 305,000 115,000 150.94 1913.63
宮古市    54,638 74 0.1% 20,425 37.4% 508 587 1,801 2,207 56,199 102.9% 19,347 1,711 1,356 0.48 1.5 17.3 1,260 67,635 118,528 56,000 160,000 37,300 46.46 1176.02
大船渡市   36,570 228 0.6% 7,905 21.6% 331 366 1,141 1,313 38,705 105.8% 12,267 1,033 756 0.51 6.6 15.3 1,600 87,505 90,237 37,800 101,500 22,200 34.51 1059.69
水沢市    60,990 159 0.3% 26,017 42.7% 658 512 2,493 2,468 63,639 104.3% 21,081 1,670 1,316 0.55 2.7 17.2 4,860 63,122 241,903 43,100 149,000 17,400 72.93 836.28
花巻市    72,995 133 0.2% 13,395 18.4% 673 653 2,667 2,447 73,728 101.0% 23,841 1,619 1,361 0.52 3.0 18.5 11,390 242,012 242,610 30,300 99,100 ... 158.82 459.61
北上市    91,501 284 0.3% 26,825 29.3% 988 738 3,848 3,415 95,896 104.8% 31,023 1,784 1,435 0.59 2.1 16.2 13,910 331,770 232,854 39,400 79,300 17,000 203.16 450.39
久慈市    36,796 106 0.3% 8,137 22.1% 395 323 1,242 1,374 37,567 102.1% 12,985 1,060 893 0.41 5.5 17.0 2,890 29,597 69,222 32,800 95,800 12,700 56.49 651.37
遠野市    27,681 108 0.4% 5,328 19.2% 214 320 770 813 27,449 99.2% 8,781 900 723 0.24 3.9 13.7 7,190 23,813 37,503 22,900 56,700 ... 113.30 244.32
一関市    63,510 170 0.3% 25,756 40.6% 604 563 2,641 2,698 69,548 109.5% 21,559 1,696 1,271 0.57 2.9 18.2 6,830 205,127 187,721 59,600 115,500 ... 153.34 414.18
陸前高田市  25,676 38 0.1% ... 212 311 662 673 23,673 92.2% 7,708 723 523 0.26 3.9 19.0 2,310 22,190 29,564 31,100 60,600 ... 45.42 565.30
釜石市    46,521 113 0.2% 21,526 46.3% 354 528 1,489 1,978 48,762 104.8% 17,706 2,210 1,724 0.46 2.2 14.9 650 84,157 104,249 49,500 115,500 ... 51.98 894.98
江刺市    33,687 108 0.3% ... 289 421 960 940 31,655 94.0% 9,751 921 645 0.31 0.8 17.2 10,830 61,701 50,610 24,500 54,300 ... 162.62 207.15
二戸市    27,678 87 0.3% 6,280 22.7% 223 296 927 1,043 29,060 105.0% 9,728 853 782 0.36 7.2 14.2 9,920 32,684 95,076 33,700 94,500 ... 68.17 406.01
雫石町    19,750 53 0.3% ... 158 217 585 570 18,352 92.9% 5,612 319 272 0.39 4.4 17.3 8,980 24,324 29,227 18,100 46,800 12,200 128.41 153.80
葛巻町    8,725 8 0.1% ... 53 113 216 266 7,990 91.6% 2,851 337 263 0.14 2.8 18.2 4,760 5,973 8,259 18,500 55,500 ... 62.11 140.48
岩手町    17,372 64 0.4% ... 103 173 435 510 16,218 93.4% 5,371 531 309 0.26 -0.2 15.1 9,850 22,340 22,094 25,300 54,800 13,400 89.06 195.06
西根町    19,031 49 0.3% ... 186 166 562 623 17,815 93.6% 5,725 408 317 0.33 3.6 16.3 10,200 28,542 28,781 16,800 29,400 ... 84.51 225.19
滝沢村    51,241 103 0.2% 13,596 26.5% 503 258 3,276 2,574 43,929 85.7% 17,938 793 458 0.51 2.3 13.5 6,830 35,083 78,549 46,200 ... ... 89.21 574.39
松尾村    7,064 14 0.2% ... 43 72 286 226 6,671 94.4% 2,151 185 145 0.37 3.3 17.0 3,560 8,399 5,802 10,900 11,900 ... 77.90 90.68
玉山村    14,014 20 0.1% ... 112 128 447 488 13,065 93.2% 4,004 346 185 0.29 3.7 19.3 8,990 50,439 12,995 20,900 38,000 15,300 86.73 161.58
紫波町    33,038 39 0.1% ... 266 295 1,491 1,044 28,383 85.9% 9,406 589 389 0.37 4.0 16.4 10,710 49,582 45,031 37,500 65,000 ... 101.63 325.08
矢巾町    25,268 111 0.4% ... 258 161 1,469 1,131 25,422 100.6% 7,615 316 212 0.48 4.5 16.0 6,010 47,584 352,978 49,600 74,500 28,400 50.93 496.13
大迫町    6,949 12 0.2% ... 40 94 131 170 6,295 90.6% 1,928 166 140 0.18 3.8 13.8 1,740 7,792 4,971 13,300 32,700 ... 35.93 193.40
石鳥谷町   16,521 17 0.1% ... 130 182 564 455 14,217 86.1% 4,354 323 224 0.33 2.1 19.1 6,030 16,398 17,777 20,400 38,800 ... 61.91 266.86
東和町    10,710 59 0.6% ... 75 119 227 303 8,996 84.0% 2,977 282 233 0.22 2.2 10.0 3,590 3,900 10,798 14,500 36,000 ... 63.32 169.14
湯田町    4,009 15 0.4% ... 29 52 116 148 4,286 106.9% 1,345 194 165 0.17 5.4 15.4 720 2,665 5,205 11,400 28,500 ... 50.03 80.13
沢内村    3,974 1 0.0% ... 21 50 80 82 3,588 90.3% 1,098 130 66 0.11 2.8 14.4 2,010 2,118 3,460 3,400 5,500 ... 55.28 71.89
金ケ崎町   16,383 72 0.4% ... 123 173 745 632 18,513 113.0% 4,934 320 203 0.45 1.9 17.9 10,470 187,573 14,533 22,500 33,500 10,000 110.22 148.64
前沢町    15,438 47 0.3% ... 103 147 421 445 15,009 97.2% 4,184 352 236 0.31 3.1 14.7 4,590 26,744 22,419 23,900 33,000 ... 50.73 304.32
胆沢町    17,651 25 0.1% ... 123 190 407 409 14,948 84.7% 4,433 241 166 0.23 3.0 14.6 7,780 16,073 24,805 13,300 18,700 ... 122.59 143.98
衣川村    5,290 8 0.2% ... 43 56 93 128 4,318 81.6% 1,315 89 75 0.15 1.3 15.7 1,880 4,179 3,213 13,900 12,800 ... 34.82 151.92
花泉町    16,127 33 0.2% ... 108 183 380 389 13,807 85.6% 4,381 362 273 0.26 3.3 10.6 5,670 25,040 19,518 16,300 56,000 ... 78.44 205.60
平泉町    9,054 11 0.1% ... 68 108 238 268 7,985 88.2% 2,409 154 134 0.30 1.8 14.3 1,730 6,847 17,834 35,700 39,500 ... 32.76 276.37
大東町    17,789 73 0.4% ... 115 229 403 487 16,174 90.9% 5,082 595 382 0.21 10.4 15.0 8,810 9,825 15,915 13,200 56,500 9,000 78.31 227.16
藤沢町    10,452 43 0.4% ... 72 124 260 296 9,564 91.5% 2,771 244 203 0.19 1.0 19.1 4,440 26,151 7,964 12,100 41,900 ... 50.93 205.22
千厩町    13,504 36 0.3% ... 138 160 403 547 14,874 110.1% 4,141 373 247 0.30 3.9 18.0 2,480 59,240 22,594 30,100 81,000 ... 40.99 329.45
東山町    8,493 18 0.2% ... 66 105 203 189 7,654 90.1% 2,277 171 132 0.25 5.7 13.0 930 22,830 9,911 19,300 51,900 ... 26.34 322.44
室根村    6,316 40 0.6% ... 42 61 136 160 5,309 84.1% 1,694 152 98 0.16 4.0 20.3 2,690 9,477 5,009 8,200 25,800 ... 27.73 227.77
川崎村    4,634 20 0.4% ... 31 73 91 112 4,265 92.0% 1,240 116 80 0.16 6.5 11.6 1,590 7,872 2,864 8,600 26,800 ... 17.77 260.78
住田町    7,305 12 0.2% ... 38 108 166 193 7,064 96.7% 2,168 265 204 0.17 3.2 13.9 5,640 9,963 4,419 11,700 36,700 ... 39.53 184.80
三陸町    8,590 17 0.2% ... 58 82 291 404 7,611 88.6% 2,750 179 133 0.16 2.2 20.3 310 2,784 4,540 12,300 21,000 6,100 24.35 352.77
大槌町    17,480 45 0.3% 5,805 33.2% 121 194 454 583 15,425 88.2% 5,854 603 486 0.28 0.9 18.6 390 15,844 17,151 35,900 109,000 ... 24.40 716.39
宮守村    5,427 9 0.2% ... 36 65 107 140 4,813 88.7% 1,566 188 134 0.14 3.6 17.9 2,000 3,015 5,523 8,200 21,400 ... 33.96 159.81
田老町    4,800 2 0.0% ... 41 49 142 139 4,604 95.9% 1,516 133 102 0.18 3.0 18.0 250 3,936 4,294 20,100 42,200 ... 13.05 367.82
山田町    21,214 12 0.1% 5,372 25.3% 188 295 562 730 19,260 90.8% 6,835 628 530 0.25 1.9 13.5 1,090 16,828 20,388 43,100 120,000 ... 26.01 815.61
岩泉町    12,845 22 0.2% ... 84 172 416 450 12,752 99.3% 4,693 569 536 0.15 3.5 14.0 2,490 6,713 12,090 26,400 63,500 ... 78.70 163.21
田野畑村   4,529 4 0.1% ... 30 51 125 155 4,323 95.5% 1,385 144 96 0.13 2.8 16.7 1,890 2,330 3,847 9,000 11,000 ... 21.09 214.75
普代村    3,583 2 0.1% ... 25 25 67 103 3,229 90.1% 1,084 101 75 0.13 2.4 21.7 290 1,513 4,410 15,500 26,300 ... 9.57 374.40
新里村    3,785 3 0.1% ... 21 53 83 102 3,297 87.1% 1,208 135 113 0.11 8.2 15.8 330 7,083 1,469 9,300 16,700 ... 10.90 347.25
川井村    3,763 7 0.2% ... 18 54 92 141 3,591 95.4% 1,315 191 164 0.09 4.1 11.9 750 2,185 1,993 7,100 13,600 ... 46.35 81.19
軽米町    11,863 17 0.1% ... 96 138 294 332 11,407 96.2% 3,533 342 224 0.18 3.4 12.8 9,890 6,089 10,655 26,800 59,000 6,800 56.10 211.46
種市町    14,177 6 0.0% ... 113 134 359 529 11,851 83.6% 4,351 373 289 0.22 2.0 13.9 3,810 3,665 11,002 17,000 51,500 ... 28.55 496.57
野田村    5,195 18 0.3% ... 49 60 118 146 4,717 90.8% 1,593 134 111 0.16 1.7 13.6 1,780 795 4,750 10,400 29,000 ... 10.61 489.63
山形村    3,382 7 0.2% ... 24 52 107 139 3,324 98.3% 1,074 114 109 0.09 3.5 13.2 3,630 888 1,686 7,700 11,800 ... 22.62 149.51
大野村    6,288 14 0.2% ... 66 70 173 237 5,702 90.7% 1,871 143 126 0.15 1.9 16.5 7,840 754 3,219 13,900 28,000 ... 33.65 186.86
九戸村    7,324 13 0.2% ... 47 99 132 186 6,841 93.4% 2,107 215 143 0.17 3.6 16.2 14,150 8,273 4,602 15,300 43,000 ... 32.76 223.57
浄法寺町   5,424 14 0.3% ... 30 73 122 164 5,086 93.8% 1,550 142 116 0.15 4.6 18.9 4,480 1,265 7,003 18,400 44,000 ... 40.51 133.89
安代町    6,390 21 0.3% ... 33 84 143 234 6,188 96.8% 2,029 296 169 0.20 2.6 16.2 2,440 3,487 4,024 15,500 39,800 10,800 49.49 129.12
一戸町    16,933 31 0.2% ... 103 215 522 648 16,689 98.6% 5,610 631 520 0.24 3.7 16.9 8,180 12,139 22,654 24,000 44,200 ... 80.88 209.36
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送