人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
秋田県    1,189,279 3,070 0.3% 398,104 33.5% 9,168 12,142 35,573 38,829 1,187,462 99.8% 389,190 35,529 26,055 ... ... ... 215,500 1,620,116 3,532,500 28,700 87,000 16,600 3,154.52 377.01
秋田市    317,625 746 0.2% 265,711 83.7% 2,727 2,362 12,078 12,245 337,135 106.1% 122,971 10,281 7,017 0.68 1.5 18.6 7,160 349,172 1,842,995 74,500 241,000 36,000 187.24 1696.35
能代市    53,266 159 0.3% 23,118 43.4% 397 647 1,713 1,740 57,623 108.2% 18,814 1,982 1,584 0.58 2.0 14.1 8,580 48,559 199,606 29,800 93,300 8,000 127.56 417.58
横手市    40,521 137 0.3% 15,677 38.7% 317 402 1,486 1,691 48,110 118.7% 13,257 1,323 918 0.51 4.1 16.8 5,460 68,715 191,125 37,400 66,100 7,500 65.27 620.82
大館市    66,293 155 0.2% 25,917 39.1% 547 715 1,988 2,266 68,938 104.0% 22,808 2,404 1,906 0.50 3.8 15.9 7,820 62,192 231,447 36,700 79,300 5,000 102.73 645.31
本荘市    45,724 171 0.4% 18,804 41.1% 445 405 1,573 1,489 48,107 105.2% 15,347 1,119 914 0.49 2.2 14.8 3,850 47,845 139,915 44,700 87,100 ... 69.83 654.79
男鹿市    30,469 42 0.1% ... 162 356 760 946 28,881 94.8% 9,945 1,222 834 0.46 2.6 13.7 3,200 10,418 38,693 15,800 39,600 12,000 80.93 376.49
湯沢市    34,963 106 0.3% 12,141 34.7% 275 350 958 1,086 38,078 108.9% 11,134 1,022 757 0.44 1.6 11.3 6,140 43,718 77,664 32,800 83,700 ... 65.82 531.19
大曲市    39,615 88 0.2% 17,954 45.3% 332 418 1,553 1,569 45,805 115.6% 13,180 1,093 921 0.48 5.8 14.9 5,000 40,448 138,155 44,300 94,800 ... 77.76 509.45
鹿角市    39,144 102 0.3% 5,245 13.4% 352 490 900 1,157 38,137 97.4% 12,315 1,207 1,129 0.33 4.4 12.0 11,420 29,958 53,925 18,700 48,200 ... 132.11 296.30
小坂町    7,171 32 0.4% ... 45 105 169 257 7,860 109.6% 2,571 361 269 0.26 3.4 17.8 1,640 28,736 4,555 10,300 18,000 ... 18.66 384.30
鷹巣町    21,818 58 0.3% 6,437 29.5% 164 288 654 746 21,872 100.2% 7,338 784 641 0.34 4.5 8.6 4,430 15,439 38,859 25,200 121,000 ... 79.42 274.72
比内町    12,095 31 0.3% ... 89 134 305 320 10,600 87.6% 3,530 373 316 0.24 4.3 11.4 2,880 8,357 16,970 18,000 22,300 ... 36.17 334.39
森吉町    7,806 33 0.4% ... 52 100 216 286 8,016 102.7% 2,480 323 251 0.20 2.6 15.3 2,170 7,246 6,810 13,000 22,500 ... 46.32 168.52
阿仁町    4,443 4 0.1% ... 18 57 70 116 4,299 96.8% 1,520 292 192 0.12 3.8 14.1 490 1,183 2,859 6,400 12,100 ... 26.62 166.90
田代町    7,900 26 0.3% ... 42 98 206 231 7,025 88.9% 2,341 253 215 0.23 5.9 13.7 1,690 13,657 9,392 9,300 20,000 ... 48.70 162.22
合川町    7,983 28 0.4% ... 37 104 192 236 7,785 97.5% 2,284 259 195 0.18 2.3 14.9 2,070 12,674 5,351 7,900 21,500 ... 36.48 218.83
上小阿仁村  3,369 49 1.5% ... 20 57 63 88 3,130 92.9% 1,127 181 135 0.12 4.1 9.8 580 1,493 1,948 4,900 11,000 ... 17.85 188.74
琴丘町    6,174 25 0.4% ... 36 89 166 214 5,592 90.6% 1,908 215 149 0.20 2.3 16.6 1,730 1,541 6,088 10,500 22,000 ... 31.13 198.33
二ツ井町   11,971 42 0.4% ... 44 158 249 275 11,132 93.0% 3,930 562 374 0.22 3.4 13.5 2,170 11,237 12,367 12,500 52,000 ... 41.86 285.98
八森町    4,726 13 0.3% ... 31 58 136 147 4,320 91.4% 1,566 226 163 0.16 4.3 20.9 340 4,155 3,580 9,200 15,400 ... 10.05 470.25
山本町    8,524 14 0.2% ... 64 95 162 270 7,412 87.0% 2,474 226 213 0.24 5.3 12.7 3,480 4,485 4,061 8,200 22,500 ... 45.24 188.42
八竜町    7,414 31 0.4% ... 56 85 184 185 6,374 86.0% 2,061 131 119 0.21 5.1 10.7 4,670 5,225 5,197 10,800 17,500 ... 32.02 231.54
藤里町    4,708 32 0.7% ... 28 65 83 113 4,120 87.5% 1,438 172 145 0.12 3.4 16.6 990 1,949 2,380 7,800 13,100 ... 34.03 138.35
峰浜村    4,972 13 0.3% ... 29 51 92 163 3,973 79.9% 1,430 124 97 0.14 8.9 10.1 2,080 1,277 3,142 8,200 ... ... 31.02 160.28
五城目町   12,372 30 0.2% ... 90 166 258 379 10,867 87.8% 3,880 482 313 0.24 6.0 13.8 2,210 14,858 12,464 17,100 51,000 ... 37.94 326.09
昭和町    8,997 29 0.3% ... 63 84 228 233 7,973 88.6% 2,595 208 161 0.28 2.0 18.3 1,640 7,880 10,156 28,100 47,700 ... 20.16 446.28
八郎潟町   7,533 12 0.2% ... 46 102 187 236 6,434 85.4% 2,323 230 165 0.27 6.0 15.5 1,060 4,357 7,947 18,700 ... ... 13.97 539.23
飯田川町   5,027 20 0.4% ... 39 50 195 176 4,030 80.2% 1,526 119 90 0.28 9.0 14.1 870 14,691 2,994 20,500 39,500 ... 12.02 418.22
天王町    21,687 84 0.4% ... 183 182 961 813 17,399 80.2% 7,156 509 336 0.36 5.4 13.5 2,330 35,257 17,819 23,800 33,000 ... 33.52 646.99
井川町    6,116 6 0.1% ... 50 57 173 147 5,661 92.6% 1,594 132 73 0.22 5.4 17.6 1,640 11,612 7,419 11,800 22,600 ... 21.36 286.33
若美町    7,661 11 0.1% ... 46 93 158 204 6,433 84.0% 2,160 180 146 0.19 4.0 15.2 3,020 X 3,527 7,500 16,000 ... 34.09 224.73
大潟村    3,323 6 0.2% ... 36 17 190 222 3,942 118.6% 764 17 5 0.32 3.5 14.4 15,720 X 17,694 8,800 ... ... 159.63 20.82
河辺町    10,669 2 0.0% ... 66 115 260 296 9,015 84.5% 3,025 302 184 0.28 2.2 11.4 2,300 27,537 13,044 18,700 ... ... 43.77 243.75
雄和町    8,352 60 0.7% ... 42 107 298 380 8,006 95.9% 2,173 161 85 0.33 3.1 11.2 2,660 49,532 8,111 9,900 14,800 ... 49.48 168.80
仁賀保町   11,951 11 0.1% ... 108 113 333 373 12,893 107.9% 3,525 230 193 0.56 4.5 10.6 1,690 214,547 20,811 30,500 50,000 14,500 26.49 451.15
金浦町    5,108 7 0.1% ... 44 59 117 131 5,290 103.6% 1,483 124 119 0.28 3.7 8.6 720 20,401 3,424 23,600 42,000 ... 11.61 439.97
象潟町    13,288 35 0.3% 7,100 53.4% 109 124 321 407 12,778 96.2% 4,010 376 272 0.41 2.4 18.2 1,730 78,473 12,987 24,800 62,000 14,000 37.71 352.37
矢島町    6,246 19 0.3% ... 50 62 152 172 6,661 106.6% 1,747 180 124 0.23 6.5 12.1 1,490 13,527 4,853 10,600 24,500 ... 29.22 213.76
岩城町    6,582 11 0.2% ... 39 72 181 190 5,597 85.0% 2,028 197 138 0.21 12.1 14.9 640 4,928 3,018 14,800 23,500 ... 23.67 278.07
由利町    6,209 28 0.5% ... 43 57 95 112 4,902 78.9% 1,476 100 66 0.18 6.5 17.1 1,790 4,963 3,586 10,000 16,300 ... 35.26 176.09
西目町    6,615 1 0.0% ... 45 59 158 140 6,290 95.1% 1,682 117 85 0.29 7.1 11.9 1,030 31,322 5,434 16,000 28,500 ... 13.04 507.29
鳥海町    6,813 22 0.3% ... 52 81 76 156 5,830 85.6% 1,750 160 94 0.15 8.6 14.8 2,310 2,139 4,195 10,500 ... ... 49.07 138.84
東由利町   4,860 16 0.3% ... 34 65 95 128 4,605 94.8% 1,314 141 111 0.14 5.7 16.2 1,960 9,394 3,068 8,200 11,500 ... 35.67 136.25
大内町    9,794 15 0.2% ... 75 87 161 181 8,069 82.4% 2,461 213 138 0.21 4.5 10.5 2,710 10,856 5,310 11,100 18,300 ... 41.08 238.41
神岡町    6,209 1 0.0% ... 31 68 141 185 5,757 92.7% 1,699 123 112 0.27 7.3 12.2 1,980 10,541 7,624 12,700 24,200 ... 28.72 216.19
西仙北町   10,897 14 0.1% ... 76 145 206 294 9,590 88.0% 2,936 285 194 0.22 3.8 10.4 3,500 6,603 7,158 10,400 26,700 ... 56.96 191.31
角館町    14,676 34 0.2% ... 122 165 431 503 16,127 109.9% 4,618 393 373 0.28 6.2 13.5 2,640 9,760 30,934 24,100 75,000 ... 38.23 383.89
六郷町    7,286 30 0.4% ... 55 75 188 187 7,340 100.7% 2,151 190 178 0.24 5.7 16.8 1,430 7,378 13,380 13,300 ... ... 15.59 467.35
中仙町    11,870 26 0.2% ... 70 157 261 305 10,405 87.7% 3,032 222 128 0.23 2.4 13.9 4,520 6,387 15,733 8,500 21,500 ... 55.13 215.31
田沢湖町   12,899 37 0.3% ... 74 152 277 332 12,376 95.9% 4,127 355 298 0.33 3.5 13.8 2,730 8,495 13,790 16,200 43,100 ... 89.30 144.45
協和町    9,307 21 0.2% ... 62 110 191 253 8,132 87.4% 2,517 262 163 0.21 6.6 12.2 2,800 4,957 5,353 11,700 21,700 ... 52.56 177.07
南外村    4,721 22 0.5% ... 19 47 74 129 3,819 80.9% 1,260 99 84 0.15 4.1 15.2 1,470 1,173 2,390 8,300 ... ... 24.21 195.00
仙北町    7,905 8 0.1% ... 55 83 183 211 7,049 89.2% 2,067 138 107 0.23 11.8 15.9 2,640 16,110 4,547 14,000 23,200 ... 29.39 268.97
西木村    5,990 6 0.1% ... 44 74 162 137 5,022 83.8% 1,633 151 118 0.14 4.8 12.5 1,640 1,883 2,647 12,400 ... ... 28.30 211.66
太田町    7,802 7 0.1% ... 47 94 214 218 6,914 88.6% 1,932 123 84 0.19 8.4 15.7 3,480 8,234 7,820 8,900 13,500 ... 40.97 190.43
千畑町    8,540 7 0.1% ... 61 114 151 193 7,305 85.5% 2,118 125 116 0.20 6.3 13.5 3,880 7,921 4,909 9,700 ... ... 43.17 197.82
仙南村    8,381 20 0.2% ... 62 93 168 182 6,551 78.2% 2,028 125 81 0.18 6.4 13.6 3,330 6,888 106,453 11,500 16,000 ... 36.37 230.44
増田町    9,099 21 0.2% ... 79 101 187 266 9,162 100.7% 2,589 239 178 0.21 2.6 18.2 2,340 16,976 8,614 7,700 22,900 ... 25.49 356.96
平鹿町    14,941 26 0.2% ... 103 179 319 339 13,412 89.8% 3,845 295 168 0.24 1.3 11.2 7,300 17,382 18,011 13,100 29,800 ... 57.57 259.53
雄物川町   11,300 30 0.3% ... 89 153 199 285 10,318 91.3% 2,948 212 154 0.21 5.9 16.2 5,650 8,965 7,588 10,200 29,200 ... 45.98 245.76
大森町    8,103 11 0.1% ... 51 100 159 198 7,072 87.3% 2,043 183 110 0.17 7.8 10.9 2,400 7,998 5,417 12,400 22,500 ... 35.14 230.59
十文字町   14,517 39 0.3% ... 125 140 411 379 13,257 91.3% 4,253 401 238 0.33 5.4 14.9 4,490 12,952 27,320 19,100 46,000 ... 37.76 384.45
山内村    4,659 19 0.4% ... 24 54 75 118 3,678 78.9% 1,230 115 46 0.12 6.1 11.8 960 1,479 1,980 12,000 ... ... 24.38 191.10
大雄村    5,864 10 0.2% ... 32 68 165 156 4,859 82.9% 1,407 80 58 0.18 5.5 16.7 2,670 6,606 2,465 10,300 ... ... 25.96 225.89
稲川町    10,845 25 0.2% ... 81 117 203 230 10,014 92.3% 2,828 197 137 0.25 8.2 10.6 2,550 16,625 9,069 12,000 19,200 ... 28.93 374.87
雄勝町    9,656 11 0.1% ... 60 132 199 255 9,291 96.2% 2,750 314 218 0.21 7.8 13.6 2,360 37,878 7,915 13,100 24,500 ... 41.12 234.82
羽後町    19,485 70 0.4% ... 133 211 354 438 17,624 90.4% 5,111 458 270 0.24 5.0 12.0 7,480 16,013 15,036 13,700 40,500 ... 69.70 279.56
東成瀬村   3,390 6 0.2% ... 24 32 38 56 2,736 80.7% 880 81 57 0.09 2.8 18.0 690 1,185 746 6,700 ... ... 29.73 114.03
皆瀬村    3,040 7 0.2% ... 20 37 64 68 2,653 87.3% 747 50 33 0.13 11.2 10.2 1,020 1,911 659 5,800 16,700 ... 20.28 149.90
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送