人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000
茨城県    2,985,676 30,848 1.0% 1,067,726 35.8% 28,261 23,373 117,462 139,203 2,891,727 96.9% 985,829 62,480 42,415 ... ......442,10010,525,0997,866,88659,800133,90032,5003,975.87750.95
水戸市    246,739 1,880 0.8% 164,587 66.7% 2,626 1,744 12,155 13,528 289,459 117.3% 96,067 7,272 5,508 0.89 1.0 18.1 11,730138,9601,866,742104,900257,800...150.901635.12
日立市    193,353 1,027 0.5% 168,929 87.4% 2,083 1,417 5,057 7,467 210,137 108.7% 73,018 6,031 4,161 0.83 0.9 14.8 1,2601,239,302574,53781,000148,50062,70078.972448.44
土浦市    134,702 1,850 1.4% 88,607 65.8% 1,258 956 7,295 8,449 151,957 112.8% 49,207 3,253 2,502 0.92 3.4 15.3 7,400514,011695,50579,900262,60038,00075.571782.48
古河市    58,727 273 0.5% 41,692 71.0% 477 448 2,140 2,451 50,303 85.7% 20,341 1,629 1,107 0.65 3.6 23.4 72044,592141,50082,900198,300...20.622848.06
石岡市    52,568 440 0.8% 29,391 55.9% 524 435 2,017 2,543 52,344 99.6% 17,250 1,276 820 0.71 3.3 13.8 4,890212,097129,27464,200129,000...52.76996.36
下館市    65,034 685 1.1% 12,929 19.9% 647 546 1,965 2,521 67,938 104.5% 20,314 1,109 847 0.73 2.9 13.9 8,480346,066289,28162,000150,50040,50083.97774.49
結城市    52,774 896 1.7% 16,825 31.9% 420 425 1,448 2,065 48,137 91.2% 15,835 874 504 0.57 2.5 16.3 10,340129,020102,88655,600101,000...63.08836.62
龍ケ崎市   76,923 606 0.8% 39,006 50.7% 701 531 3,760 3,558 69,061 89.8% 26,186 1,272 929 0.73 5.6 13.6 4,380157,500103,85978,700100,300...67.981131.55
下妻市    37,008 933 2.5% 6,620 17.9% 389 326 1,380 1,966 38,069 102.9% 11,432 525 381 0.58 4.5 10.7 8,270145,43199,13546,90094,000...58.21635.77
水海道市   42,015 1,176 2.8% 12,785 30.4% 344 374 1,180 2,120 44,877 106.8% 12,195 576 437 0.73 5.4 11.8 7,350356,85882,73562,100116,000...75.80554.29
常陸太田市  39,680 53 0.1% 9,753 24.6% 254 369 1,186 1,211 33,546 84.5% 12,634 1,287 820 0.46 2.7 12.6 3,66033,98344,73057,10079,100...59.32668.91
高萩市    34,602 133 0.4% 15,751 45.5% 271 294 1,142 1,340 32,733 94.6% 11,820 1,045 748 0.56 4.5 13.4 1,830142,54057,55961,10084,000...38.82891.34
北茨城市   51,593 249 0.5% ... 407 471 1,258 1,587 47,142 91.4% 16,672 1,568 1,077 0.56 3.0 17.8 2,680183,87758,11343,30064,40023,50058.23886.02
笠間市    30,076 99 0.3% 5,851 19.5% 234 325 881 980 26,956 89.6% 9,257 650 566 0.48 2.6 10.1 3,22041,78248,71139,300114,000...58.43514.74
取手市    82,527 661 0.8% 69,266 83.9% 767 499 3,373 4,848 69,279 83.9% 29,894 1,948 1,280 0.89 2.8 14.2 1,170434,539163,84198,700324,000...34.512391.39
岩井市    43,421 479 1.1% 8,479 19.5% 380 398 1,074 1,513 40,967 94.3% 12,070 456 309 0.55 3.1 10.6 18,070191,15881,94760,30092,30036,80081.44533.17
牛久市    73,258 869 1.2% 53,992 73.7% 673 424 3,983 3,753 56,437 77.0% 24,763 1,470 762 0.82 5.1 12.9 3,64075,62699,45288,800149,500...47.021558.02
つくば市   165,978 4,827 2.9% 64,015 38.6% 1,949 945 10,982 13,081 185,983 112.1% 62,517 1,838 1,158 0.95 4.4 10.3 13,360233,470624,76784,000105,60041,700219.71755.44
ひたちなか市 151,673 758 0.5% 85,798 56.6% 1,821 966 6,426 6,958 147,811 97.5% 53,476 3,568 2,038 0.85 4.5 15.3 8,210824,888444,11077,800144,90032,00091.751653.11
鹿嶋市    62,287 517 0.8% 15,264 24.5% 681 459 2,833 2,791 68,000 109.2% 21,539 1,095 810 0.97 2.4 14.9 4,940495,012167,70440,30085,00023,20077.34805.37
茨城町    35,296 143 0.4% ... 266 300 1,204 1,319 30,351 86.0% 9,930 710 403 0.44 3.2 14.5 15,65047,77990,28764,40075,700...96.65365.19
小川町    19,501 211 1.1% ... 215 160 902 956 18,354 94.1% 5,550 325 222 0.44 7.2 11.6 14,10025,64819,15123,00068,000...52.48371.59
美野里町   25,040 582 2.3% ... 222 183 968 1,048 23,031 92.0% 7,799 477 238 0.56 3.8 12.7 10,30074,27252,60233,90056,900...52.40477.86
内原町    14,823 25 0.2% ... 108 130 628 687 12,779 86.2% 4,151 352 167 0.41 1.2 14.6 3,58032,55931,35749,60071,000...33.39443.94
常北町    13,459 64 0.5% ... 91 135 535 392 10,503 78.0% 4,077 394 220 0.35 4.0 13.0 2,40014,4727,72425,10056,800...27.30493.00
桂村     7,050 10 0.1% ... 51 91 183 224 5,551 78.7% 2,108 245 162 0.23 6.1 13.7 1,9005,4724,3327,900......23.25303.23
御前山村   4,428 7 0.2% ... 28 54 84 99 3,676 83.0% 1,366 204 132 0.21 8.1 10.3 9401,4252,2895,900......17.73249.75
大洗町    19,957 577 2.9% 13,868 69.5% 170 192 578 1,005 19,547 97.9% 6,886 534 481 0.73 11.6 12.4 1,37029,53137,50263,40099,000...17.721126.24
友部町    35,557 390 1.1% 6,474 18.2% 337 242 1,550 1,742 29,951 84.2% 11,534 714 407 0.59 2.6 9.5 2,93056,20648,70445,600124,000...43.37819.85
岩間町    16,725 277 1.7% ... 147 157 524 708 16,227 97.0% 5,120 378 255 0.59 3.1 13.1 4,020102,24529,37031,70071,000...34.90479.23
七会村    2,498 4 0.2% ... 15 44 51 78 2,115 84.7% 635 68 35 0.28 3.9 13.0 1,0601,3718162,400......12.42201.13
岩瀬町    22,739 88 0.4% ... 233 225 536 663 21,845 96.1% 6,223 347 293 0.46 4.3 13.2 4,70046,19036,99438,80063,000...48.02473.53
東海村    34,333 188 0.5% 14,891 43.4% 463 234 1,842 2,082 35,899 104.6% 12,083 818 395 1.42 7.4 9.8 2,42034,26554,29870,200105,000...30.511125.30
那珂町    45,983 167 0.4% ... 413 367 1,878 1,743 39,845 86.7% 14,563 1,294 711 0.61 4.7 13.9 6,03063,06568,98852,000100,400...70.71650.30
瓜連町    9,086 33 0.4% ... 52 99 283 318 6,818 75.0% 2,726 259 162 0.33 8.6 11.4 6605,9087,66229,600......11.19811.97
大宮町    27,126 337 1.2% ... 237 219 1,000 962 26,421 97.4% 8,783 859 511 0.54 2.0 14.7 3,43089,62753,55836,60082,00018,20055.54488.40
山方町    8,048 9 0.1% ... 43 128 211 251 7,287 90.5% 2,619 372 245 0.28 9.8 7.6 1,59014,2685,8345,80016,500...25.36317.35
美和村    4,612 17 0.4% ... 33 65 83 148 3,648 79.1% 1,369 168 138 0.18 5.2 9.0 5204,8081,9535,100......14.00329.43
緒川村    4,750 8 0.2% ... 37 64 115 85 4,351 91.6% 1,429 217 152 0.25 8.0 9.9 1,2408,3212,3245,100......18.82252.39
金砂郷町   11,336 14 0.1% ... 64 129 358 292 8,968 79.1% 3,369 471 255 0.27 4.6 9.1 1,75018,7246,7465,700......33.37339.71
水府村    6,447 8 0.1% ... 33 98 115 164 5,181 80.4% 2,039 365 219 0.21 6.3 9.6 9402,2803,7844,500......22.15291.06
里美村    4,406 12 0.3% ... 22 62 109 117 3,980 90.3% 1,332 192 105 0.17 6.6 8.4 7503,3032,0705,600......15.90277.11
大子町    23,982 90 0.4% ... 124 321 459 687 22,470 93.7% 7,499 966 708 0.31 3.4 14.6 3,73025,94425,58214,20064,000...68.79348.63
十王町    13,236 31 0.2% ... 102 116 514 459 9,998 75.5% 4,241 347 249 0.42 3.1 14.5 92033,5364,91253,70079,800...17.74746.11
旭村     11,637 148 1.3% ... 81 105 314 495 10,206 87.7% 2,973 154 99 0.32 9.4 11.8 20,2506,76410,46815,400......42.80271.89
鉾田町    28,225 182 0.6% ... 272 254 672 925 27,333 96.8% 7,731 522 365 0.41 6.6 13.1 23,16010,63049,00137,10074,500...81.74345.30
大洋村    11,053 51 0.5% ... 78 135 453 340 9,157 82.8% 3,340 343 291 0.37 7.5 11.1 6,47018,5969,46220,000......31.90346.49
神栖町    48,575 1,149 2.4% 8,958 18.4% 607 297 2,395 2,619 56,782 116.9% 17,938 495 466 1.72 3.8 9.1 2,9601,032,739223,59437,90068,30022,50075.09646.89
波崎町    39,051 498 1.3% 10,925 28.0% 424 318 1,337 2,010 37,264 95.4% 12,560 521 451 0.84 5.1 10.3 7,460225,93650,64838,10061,90022,10063.04619.46
麻生町    16,587 151 0.9% ... 101 173 309 445 15,319 92.4% 4,345 238 196 0.36 4.2 13.8 7,33025,73618,78713,80035,500...46.35357.86
牛堀町    6,103 26 0.4% ... 46 62 210 154 5,625 92.2% 1,707 102 78 0.37 9.7 12.4 1,06020,98318,23423,50046,900...13.81441.93
潮来町    25,841 313 1.2% ... 208 213 860 1,074 22,290 86.3% 8,155 392 345 0.51 2.6 10.7 2,49022,54943,14437,60060,800...35.79722.02
北浦町    10,938 201 1.8% ... 82 106 256 443 9,441 86.3% 2,792 157 101 0.27 3.8 18.9 10,6008,1759,71912,400......40.40270.74
玉造町    13,940 140 1.0% ... 123 144 331 405 13,076 93.8% 3,747 234 147 0.44 4.8 10.1 7,26030,35618,90919,70040,700...40.89340.91
江戸崎町   20,456 338 1.7% ... 194 170 924 1,008 17,445 85.3% 6,537 387 281 0.54 3.1 9.1 3,14021,12630,05838,300......43.32472.21
美浦村    18,219 155 0.9% ... 213 143 865 955 17,554 96.3% 5,987 311 179 0.96 2.1 10.4 1,81053,84711,97729,700......28.89630.63
阿見町    46,922 384 0.8% 23,263 49.6% 413 290 2,322 2,629 43,469 92.6% 16,035 900 551 0.88 3.1 17.6 3,300356,78046,96359,50088,00029,20053.12883.32
茎崎町    25,836 342 1.3% ... 149 154 1,061 1,616 19,989 77.4% 8,345 529 269 0.66 4.6 8.2 1,750104,31520,29068,600......21.361209.55
新利根町   10,500 218 2.1% ... 70 94 317 500 8,869 84.5% 2,896 138 96 0.36 7.3 11.0 2,31024,23714,55528,300......28.00375.00
河内町    11,502 31 0.3% ... 86 126 284 365 9,503 82.6% 3,066 170 141 0.35 6.7 7.3 4,41019,70213,67730,800......44.32259.52
桜川村    7,449 15 0.2% ... 47 114 147 204 6,814 91.5% 1,849 86 106 0.49 7.0 9.5 2,08021,3686,25414,900......29.46252.85
東町     12,879 79 0.6% ... 95 138 396 406 12,582 97.7% 3,141 141 111 0.41 5.3 10.1 6,78041,81518,14015,70039,500...59.89215.04
霞ケ浦町   18,569 53 0.3% ... 120 202 522 606 15,222 82.0% 5,089 315 177 0.46 4.5 10.0 7,59072,11816,97624,200......58.50317.42
玉里村    8,865 79 0.9% ... 80 92 354 414 9,106 102.7% 2,648 159 111 0.53 4.0 9.1 2,76078,58412,11918,500......13.14674.66
八郷町    30,551 137 0.4% ... 216 300 799 973 24,551 80.4% 7,727 458 302 0.37 5.8 9.4 11,44012,50918,43625,500......82.76369.15
千代田町   26,660 385 1.4% 12,613 47.3% 370 168 1,344 1,710 21,635 81.2% 8,922 332 249 0.57 4.2 11.2 4,40053,95067,92578,500......39.61673.06
新治村    9,404 24 0.3% ... 68 111 254 331 8,667 92.2% 2,531 135 89 0.48 6.2 15.4 3,32026,91515,75545,800......25.40370.24
伊奈町    25,569 154 0.6% ... 182 189 793 1,008 19,097 74.7% 7,701 442 278 0.47 7.5 12.8 3,04032,36113,70560,800......40.49631.49
谷和原村   14,963 98 0.7% ... 144 113 668 650 15,323 102.4% 4,278 165 100 0.68 6.4 6.8 2,710149,62436,41761,900......32.34462.68
関城町    16,145 117 0.7% ... 145 169 434 528 14,328 88.7% 4,283 189 128 0.44 4.7 12.6 5,66086,32610,52829,40045,800...33.17486.74
明野町    17,796 390 2.2% ... 156 192 393 687 14,392 80.9% 4,914 208 176 0.45 5.4 9.1 4,63054,06118,49833,70053,000...44.29401.81
真壁町    20,039 61 0.3% ... 169 206 403 506 17,902 89.3% 5,359 316 239 0.44 7.7 11.5 3,78036,99023,09338,10052,000...37.10540.13
大和村    7,556 11 0.1% ... 70 84 187 190 6,941 91.9% 1,875 79 75 0.34 7.9 13.4 2,18030,7486,57723,000......20.07376.48
協和町    17,145 44 0.3% ... 151 154 400 532 14,609 85.2% 4,631 252 182 0.40 6.2 12.5 6,95030,29139,87042,10055,300...33.75508.00
八千代町   24,352 165 0.7% ... 260 262 575 828 21,210 87.1% 6,066 254 181 0.43 5.6 8.8 12,35046,94329,30238,30053,500...56.87428.20
千代川村   9,536 171 1.8% ... 66 86 317 379 8,270 86.7% 2,627 102 74 0.37 6.4 12.4 2,58024,78115,30727,000......19.23495.89
石下町    24,230 836 3.5% ... 269 199 816 1,478 22,687 93.6% 7,010 247 182 0.53 9.3 9.1 4,80097,84939,70542,10073,500...41.37585.69
総和町    48,007 386 0.8% 5,119 10.7% 481 307 2,120 2,346 51,479 107.2% 15,103 551 328 0.82 3.8 10.6 7,440378,379114,87567,70093,30035,80047.761005.17
五霞町    10,218 41 0.4% ... 68 93 314 305 12,268 120.1% 2,802 87 61 0.64 2.8 7.2 1,510164,02425,86548,800......22.85447.18
三和町    39,718 440 1.1% ... 356 284 1,218 1,609 32,607 82.1% 11,447 437 317 0.50 7.1 11.4 7,45052,58458,56446,00064,000...45.32876.39
猿島町    15,252 140 0.9% ... 149 153 453 483 13,705 89.9% 3,637 85 82 0.37 7.7 12.3 7,42030,77220,00638,30046,200...29.14523.40
境町     27,171 282 1.0% 7,177 26.4% 275 208 786 1,088 27,324 100.6% 7,498 315 230 0.59 2.7 12.9 7,31071,13471,74348,60074,800...44.04616.96
守谷町    50,362 511 1.0% 32,289 64.1% 448 251 2,841 2,599 40,766 80.9% 16,409 712 378 0.85 2.5 15.5 1,890213,79769,28591,500109,000...33.241515.10
藤代町    33,466 152 0.5% 13,799 41.2% 232 216 1,151 1,567 25,394 75.9% 10,452 602 387 0.57 1.8 15.0 2,10045,83645,64580,700106,000...32.801020.30
利根町    19,033 47 0.2% 8,810 46.3% 85 131 622 834 11,594 60.9% 5,758 400 187 0.45 4.5 12.2 1,6006,9437,58562,400......24.32782.61
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送