人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
埼玉県    6,938,006 62,411 0.9% 5,425,650 78.2% 65,711 41,067 344,232 379,615 5,985,497 86.3% 2,482,374 145,458 97,324 ... ......219,70013,813,40817,011,066145,300332,70080,5002,565.602704.24
川越市    330,766 2,488 0.8% 265,011 80.1% 3,012 1,949 13,764 15,527 309,432 93.6% 117,986 6,966 4,546 0.92 5.9 8.6 8,370649,740863,853179,700496,500...105.013149.85
熊谷市    156,216 1,549 1.0% 104,731 67.0% 1,435 1,142 7,102 8,261 161,552 103.4% 55,030 3,778 2,498 0.91 3.8 15.3 5,580441,871796,29396,100222,000...83.941861.04
川口市    460,027 8,020 1.7% 443,395 96.4% 4,761 2,731 23,950 26,779 389,545 84.7% 179,023 9,564 8,374 0.93 10.3 9.3 2,180680,1381,108,402203,300515,300164,00054.988367.17
浦和市    484,845 4,286 0.9% 467,654 96.5% 5,306 2,501 29,990 31,339 415,714 85.7% 186,336 11,322 8,064 1.00 6.0 11.3 2,730264,7181,410,513229,100584,300...68.557072.87
大宮市    456,271 3,480 0.8% 411,951 90.3% 4,517 2,601 25,493 25,025 448,011 98.2% 168,803 11,552 7,662 1.09 3.8 21.4 3,100448,2953,515,030186,900999,700...87.525213.33
行田市    86,308 1,103 1.3% 53,000 61.4% 697 662 2,685 3,059 76,570 88.7% 27,779 1,768 1,127 0.67 7.9 14.5 4,850262,252158,86880,900113,40054,00061.401405.67
秩父市    59,790 408 0.7% 32,626 54.6% 565 532 1,506 2,064 60,070 100.5% 20,139 1,945 1,473 0.65 7.2 10.1 1,470113,032106,64365,700188,50020,00040.851463.65
所沢市    330,100 2,075 0.6% 290,313 87.9% 3,136 1,665 18,172 18,830 270,072 81.8% 124,571 7,727 5,051 0.99 5.8 7.5 5,280210,287546,669208,900396,800...64.265136.94
飯能市    83,210 522 0.6% 51,495 61.9% 680 621 3,076 3,700 74,507 89.5% 27,757 1,840 1,139 0.77 6.5 8.9 880164,883101,626119,300400,000...42.271968.54
加須市    68,445 429 0.6% 39,870 58.3% 620 484 2,372 2,803 61,470 89.8% 21,782 1,232 805 0.71 5.8 12.3 5,900151,532103,18081,500127,00056,70059.291154.41
本庄市    61,461 1,136 1.8% 43,509 70.8% 591 508 2,443 3,197 62,046 101.0% 21,377 1,488 1,167 0.71 9.1 11.9 7,110203,397125,55476,000167,400...36.161699.70
東松山市   92,929 976 1.1% 49,436 53.2% 797 563 3,617 4,656 91,371 98.3% 32,743 1,843 1,077 0.78 5.4 10.0 2,530231,836175,060122,500241,50061,60059.241568.69
岩槻市    109,247 960 0.9% 69,755 63.9% 884 693 4,190 5,049 104,040 95.2% 36,734 2,282 1,371 0.81 2.1 16.6 3,510309,860246,653127,000164,00077,70047.802285.50
春日部市   203,375 1,333 0.7% 187,361 92.1% 1,921 1,055 9,024 10,611 160,724 79.0% 71,737 3,907 2,469 0.78 4.4 13.7 2,010169,372429,227138,300283,70078,30037.285455.34
狭山市    161,460 1,070 0.7% 137,970 85.5% 1,384 846 7,167 8,862 146,732 90.9% 57,285 3,552 2,159 0.96 5.1 12.0 3,7901,200,153234,532171,200230,000...44.143657.91
羽生市    57,499 421 0.7% 22,454 39.1% 500 452 1,484 1,798 53,599 93.2% 17,692 1,134 680 0.67 5.8 15.5 5,860269,653101,63268,70089,20044,10057.97991.88
鴻巣市    84,100 976 1.2% 68,964 82.0% 711 487 3,256 3,828 63,984 76.1% 27,499 1,630 1,008 0.72 3.9 10.1 3,77074,450145,786132,300162,00061,00035.572364.35
深谷市    103,534 1,317 1.3% 65,763 63.5% 996 739 3,764 4,378 97,524 94.2% 33,982 2,040 1,341 0.75 12.8 7.3 23,990430,939207,59378,300239,000...69.001500.49
上尾市    212,947 1,279 0.6% 186,373 87.5% 2,194 1,112 9,946 10,769 174,573 82.0% 74,947 4,777 2,537 0.93 3.5 12.3 1,860371,126622,099157,900491,50065,50041.905082.27
与野市    82,937 869 1.0% 82,937 100.0% 865 474 7,695 7,183 69,213 83.5% 33,164 2,144 1,475 0.87 4.4 16.6 8070,708503,214241,500330,000...8.2910004.46
草加市    225,018 2,847 1.3% 222,918 99.1% 2,510 1,105 12,357 13,638 183,507 81.6% 86,967 4,401 3,365 0.87 7.0 13.7 1,340403,610387,086186,700345,700130,00027.408212.34
越谷市    308,307 2,391 0.8% 277,421 90.0% 3,078 1,609 14,768 15,872 251,757 81.7% 110,472 5,494 3,738 0.84 3.3 13.3 4,410229,803659,854188,400485,600...60.065133.32
蕨市     71,063 1,460 2.1% 71,063 100.0% 622 504 5,239 6,573 56,789 79.9% 30,848 2,011 1,783 0.80 5.8 12.4 30161,603139,036256,000473,000...5.1013933.92
戸田市    108,039 1,759 1.6% 108,021 100.0% 1,430 483 8,474 9,326 107,314 99.3% 44,445 1,642 1,391 1.18 4.9 7.5 60287,654499,141246,200326,000218,00018.175946.01
入間市    147,909 927 0.6% 123,592 83.6% 1,242 812 6,545 6,912 126,937 85.8% 50,460 3,008 1,687 0.87 3.1 13.1 3,020271,545229,434167,900286,00093,00037.523942.14
鳩ケ谷市   54,518 542 1.0% 54,518 100.0% 506 369 2,666 2,861 41,626 76.4% 19,928 1,578 1,063 0.69 3.8 8.9 130153,46292,449197,300......6.228764.95
朝霞市    119,712 1,339 1.1% 117,000 97.7% 1,544 561 9,785 10,463 100,478 83.9% 50,220 2,307 2,076 0.91 8.1 6.4 1,040132,425160,459246,600515,000161,00017.986658.06
志木市    65,076 557 0.9% 64,655 99.4% 576 310 3,938 4,523 51,518 79.2% 25,040 1,549 1,011 0.79 5.1 11.2 49063,13092,209234,000......9.067182.78
和光市    70,170 722 1.0% 69,553 99.1% 864 314 7,421 7,201 58,571 83.5% 29,974 1,326 1,088 1.06 6.6 12.2 730201,345122,581224,200373,000...11.006379.09
新座市    149,511 1,405 0.9% 138,342 92.5% 1,386 727 8,589 10,209 122,124 81.7% 56,406 3,356 2,199 0.86 3.4 13.1 1,490357,084258,947220,900654,000...21.257035.81
桶川市    73,967 249 0.3% 58,819 79.5% 671 432 3,542 3,677 58,914 79.6% 24,867 1,714 863 0.78 1.2 12.0 1,640126,159177,846152,000217,000...23.993083.24
久喜市    72,654 787 1.1% 57,443 79.1% 636 445 3,254 3,985 65,438 90.1% 24,606 1,476 759 0.83 4.6 13.6 1,800286,464190,476130,800207,000...25.192884.24
北本市    69,524 230 0.3% 55,213 79.4% 652 428 3,074 3,426 52,709 75.8% 23,471 1,427 769 0.73 2.2 13.2 1,330102,952124,419142,000171,000...18.783702.02
八潮市    74,954 1,026 1.4% 70,173 93.6% 748 382 3,248 3,930 74,672 99.6% 25,919 1,095 686 0.92 5.7 13.1 1,080350,797235,721170,600231,000...18.034157.18
富士見市   103,247 904 0.9% 87,118 84.4% 1,210 547 6,926 6,801 69,689 67.5% 39,450 2,054 1,389 0.63 6.7 9.6 1,73023,21397,917226,100515,000...19.615265.02
上福岡市   54,630 361 0.7% 52,466 96.0% 521 345 3,291 4,023 42,131 77.1% 22,538 1,731 1,226 0.74 8.4 8.6 380106,42149,050227,300255,000...6.808033.82
三郷市    131,047 1,822 1.4% 119,839 91.4% 1,188 632 5,108 7,209 103,659 79.1% 45,626 1,896 1,459 0.76 5.0 13.8 1,590155,052176,104179,400331,000...30.204339.30
蓮田市    64,386 308 0.5% 41,329 64.2% 593 379 2,833 3,198 47,704 74.1% 21,519 1,457 648 0.74 8.3 15.1 2,950150,11465,434146,500290,000...25.872488.83
坂戸市    97,381 964 1.0% 67,860 69.7% 823 533 4,902 5,871 86,109 88.4% 35,726 1,720 1,198 0.74 8.0 15.3 1,770152,274111,904135,700265,00070,60039.972436.35
幸手市    56,413 267 0.5% 35,996 63.8% 407 391 1,822 2,343 44,461 78.8% 18,343 927 704 0.64 7.5 14.3 2,36093,66784,419106,800135,000...33.921663.12
鶴ヶ島市   67,638 510 0.8% 55,282 81.7% 614 298 4,184 4,316 49,600 73.3% 24,598 1,108 658 0.80 6.8 9.9 1,070102,846138,194158,300242,000...16.334141.95
日高市    53,758 336 0.6% 31,692 59.0% 378 345 1,871 2,638 44,074 82.0% 17,278 1,053 637 0.76 6.0 11.4 2,230137,50654,925114,500165,000...34.681550.12
吉川市    56,673 477 0.8% 41,803 73.8% 571 305 2,669 2,415 44,909 79.2% 18,335 633 410 0.69 5.6 14.1 2,80093,452118,515162,000355,000103,00031.591794.02
#DIV/0!
伊奈町    32,216 107 0.3% 14,724 45.7% 296 172 2,127 1,558 31,155 96.7% 10,710 498 213 0.74 7.1 11.9 87084,35149,988120,500......14.042294.59
吹上町    28,169 112 0.4% 19,315 68.6% 238 191 1,017 1,191 23,178 82.3% 9,351 608 330 0.68 5.1 11.8 760134,81945,451102,900......15.041872.94
大井町    45,488 240 0.5% 38,740 85.2% 565 221 3,016 2,978 36,409 80.0% 15,780 784 421 0.76 5.6 9.7 91075,86683,129211,000......7.346197.28
三芳町    35,752 231 0.6% 26,002 72.7% 307 168 1,817 2,218 38,365 107.3% 12,118 650 356 1.01 5.8 12.9 1,610219,148100,229203,300......13.162716.72
毛呂山町   39,711 229 0.6% 24,412 61.5% 257 267 1,746 1,989 34,078 85.8% 14,194 769 559 0.63 3.9 9.2 1,65020,32136,45394,000165,000...19.282059.70
越生町    13,718 66 0.5% ... 91 141 498 504 12,084 88.1% 4,330 321 230 0.45 6.9 12.4 3308,26713,75475,900......12.961058.49
名栗村    2,676 5 0.2% ... 16 44 116 114 2,123 79.3% 817 102 56 0.23 15.6 3.2 20X74334,800......3.78707.94
滑川町    12,836 154 1.2% ... 113 125 598 639 13,482 105.0% 3,924 211 105 0.72 5.3 9.9 81075,97529,546111,800......21.70591.52
嵐山町    19,816 116 0.6% 10,709 54.0% 158 145 783 894 18,436 93.0% 6,106 384 235 0.64 4.5 14.8 1,38073,13818,00793,700123,000...19.811000.30
小川町    37,301 177 0.5% 9,425 25.3% 248 307 936 1,268 29,439 78.9% 11,546 880 548 0.68 3.7 10.4 63043,06934,25366,600116,000...26.901386.65
都幾川村   8,294 18 0.2% ... 51 75 239 337 5,945 71.7% 2,417 175 117 0.34 10.9 10.6 1509,2113,05935,700......9.73852.42
玉川村    5,672 29 0.5% ... 39 38 193 195 6,224 109.7% 1,639 104 56 0.50 6.9 8.7 20031,7193,77442,100......6.81832.89
川島町    23,322 97 0.4% ... 155 209 792 834 19,032 81.6% 6,419 288 152 0.53 5.6 11.1 3,86078,87721,50089,900...57,50041.72559.01
吉見町    22,246 41 0.2% ... 158 157 785 780 19,270 86.6% 6,158 263 164 0.55 10.0 9.9 2,580173,72014,99261,900......36.27613.34
鳩山町    17,008 53 0.3% 9,797 57.6% 77 126 515 647 14,204 83.5% 5,049 354 167 0.65 2.9 11.1 7804,2596,20286,400......16.181051.17
横瀬町    9,782 39 0.4% ... 88 100 325 378 8,001 81.8% 3,039 251 175 0.60 7.5 12.2 31029,4707,65854,500......8.571141.42
皆野町    12,199 37 0.3% ... 94 129 363 429 11,120 91.2% 3,739 393 241 0.43 2.1 11.8 42015,04719,41044,10090,000...16.79726.56
長瀞町    8,560 42 0.5% ... 61 73 298 319 7,225 84.4% 2,633 266 167 0.42 6.5 10.9 25011,0845,78441,30077,400...8.80972.73
吉田町    5,992 48 0.8% ... 37 66 200 183 5,146 85.9% 1,806 222 141 0.25 2.6 11.6 75011,1212,61018,900......14.62409.85
小鹿野町   12,043 103 0.9% ... 82 117 313 377 11,714 97.3% 3,648 367 253 0.39 5.4 17.2 80025,60911,77524,10074,700...20.06600.35
両神村    3,018 10 0.3% ... 23 38 61 81 2,650 87.8% 893 118 67 0.18 6.0 16.5 3506,72377212,600......9.62313.72
大滝村    1,711 2 0.1% ... 5 27 63 69 1,974 115.4% 757 132 110 0.14 9.5 12.1 30X7817,400......13.02131.41
荒川村    6,382 64 1.0% ... 37 76 181 229 5,040 79.0% 1,939 210 121 0.33 10.8 11.2 18010,2453,73523,100......7.22883.93
東秩父村   4,119 10 0.2% ... 25 50 102 129 3,028 73.5% 1,113 99 67 0.21 8.1 10.5 2302,1611,59415,100......8.35493.29
美里町    12,107 39 0.3% ... 75 141 314 354 11,856 97.9% 3,315 218 124 0.62 12.0 11.2 2,340162,9759,06728,600......25.14481.58
児玉町    21,209 159 0.7% ... 184 178 839 820 21,606 101.9% 6,562 462 348 0.59 11.3 13.5 2,77077,99527,62326,00056,000...28.79736.68
神川町    13,823 285 2.1% ... 133 132 509 771 13,333 96.5% 4,229 269 159 0.60 10.4 8.8 3,090224,68640,53324,30024,300...20.59671.35
神泉村    1,374 1 0.1% ... 7 20 70 52 1,253 91.2% 435 59 35 0.25 5.2 5.8 2502,2271,24812,300......6.11224.88
上里町    30,126 669 2.2% ... 270 212 1,337 1,584 24,739 82.1% 9,531 558 315 0.70 8.0 10.5 5,090121,48034,69047,30085,50034,60029.101035.26
大里町    8,129 26 0.3% ... 55 72 327 221 6,237 76.7% 2,204 97 57 0.41 11.5 6.9 78016,1176,16152,400......15.44526.49
江南町    13,919 70 0.5% ... 101 112 390 562 12,945 93.0% 3,817 193 100 0.66 8.5 8.6 1,080127,89911,25369,000......19.00732.58
妻沼町    28,182 116 0.4% ... 204 225 732 970 23,736 84.2% 8,477 464 308 0.63 4.1 10.3 6,770288,84442,90361,30069,00036,90036.24777.65
岡部町    18,494 77 0.4% ... 120 153 642 738 17,407 94.1% 5,554 303 164 0.60 9.5 13.0 8,74082,12617,00260,10095,400...29.19633.57
川本町    11,886 68 0.6% ... 86 95 386 382 12,020 101.1% 3,290 158 94 0.57 8.0 11.4 2,46079,37769,63352,10057,200...19.69603.66
花園町    12,648 85 0.7% ... 93 99 496 473 10,813 85.5% 3,699 221 103 0.47 5.8 7.3 2,94059,51417,46244,700......15.44819.17
寄居町    37,724 266 0.7% 5,378 14.3% 292 307 1,255 1,412 31,997 84.8% 11,882 898 598 0.66 4.9 12.5 3,76048,34146,04248,20090,500...38.12989.61
騎西町    20,382 201 1.0% 6,190 30.4% 133 140 573 632 17,496 85.8% 5,652 235 135 0.46 8.2 9.9 3,34057,64037,27669,00074,500...28.54714.16
南河原村   4,222 11 0.3% ... 32 49 110 131 2,884 68.3% 1,170 49 49 0.26 10.4 10.1 7502,4712,49336,000......5.82725.43
川里町    8,002 6 0.1% ... 45 80 213 227 7,527 94.1% 2,084 115 55 0.45 9.9 12.1 4,35062,7745,16151,600......16.47485.85
北川辺町   13,783 60 0.4% ... 92 84 430 528 10,361 75.2% 3,988 182 103 0.46 9.8 8.4 2,72029,28617,63054,700......21.00656.33
大利根町   15,167 30 0.2% ... 109 120 434 460 14,994 98.9% 4,272 257 122 0.88 4.1 6.9 1,780127,69717,44276,200...41,50024.40621.60
宮代町    35,193 175 0.5% 23,428 66.6% 256 208 1,396 1,753 26,488 75.3% 12,579 693 348 0.56 5.2 9.1 97010,73420,308107,300......15.652248.75
白岡町    46,999 156 0.3% 24,840 52.9% 398 258 1,749 1,757 34,783 74.0% 14,822 893 397 0.67 1.5 15.6 2,52031,14759,298121,300242,000...24.181943.71
菖蒲町    22,410 112 0.5% 8,985 40.1% 142 182 658 814 18,403 82.1% 6,705 347 221 0.56 11.3 11.2 4,39053,88217,80186,000103,00061,20027.32820.28
栗橋町    25,179 241 1.0% 11,507 45.7% 173 156 1,337 1,078 19,554 77.7% 7,841 499 230 0.60 4.0 12.0 1,05020,52828,57288,50099,200...15.641609.91
鷲宮町    34,049 182 0.5% 25,342 74.4% 241 173 1,263 1,507 23,405 68.7% 11,307 523 401 0.59 4.6 16.5 97028,66766,514117,000134,000...13.772472.69
杉戸町    47,336 147 0.3% 25,515 53.9% 443 274 1,940 2,137 37,913 80.1% 15,278 823 414 0.64 8.8 9.6 2,83030,97674,045110,500145,000...29.921582.09
松伏町    29,021 173 0.6% 18,361 63.3% 228 214 1,160 1,209 22,561 77.7% 8,693 369 195 0.54 5.4 8.0 1,24045,85520,556114,000......16.181793.63
庄和町    37,549 139 0.4% 26,296 70.0% 236 248 1,386 1,575 26,425 70.4% 11,461 670 368 0.53 3.7 11.8 2,55013,17336,607103,700126,000...27.951343.43
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送