人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
新潟県    2,475,733 9,349 0.4% 1,147,904 46.4% 21,812 22,565 74,695 81,096 2,473,860 99.9% 795,868 61,941 41,712 ... ......315,7004,595,2378,510,58046,300175,60030,8004,481.28552.46
新潟市    501,431 2,435 0.5% 437,336 87.2% 4,497 3,608 19,418 19,983 553,008 110.3% 195,119 13,655 10,077 0.80 0.3 15.3 14,970507,2863,663,353119,100390,80065,300199.022519.50
長岡市    193,414 1,346 0.7% 123,641 63.9% 1,963 1,517 6,808 7,183 213,596 110.4% 66,680 4,599 2,808 0.79 3.2 16.9 11,430456,7101,039,15992,200315,00034,300174.891105.92
三条市    84,447 199 0.2% 52,885 62.6% 799 721 1,935 2,307 89,842 106.4% 25,415 1,767 1,199 0.72 4.2 17.4 5,030202,522410,17465,500146,60033,00059.111428.64
柏崎市    88,418 497 0.6% 40,779 46.1% 740 801 2,203 2,769 91,768 103.8% 30,480 2,615 1,754 1.09 5.7 14.5 6,080244,380162,37652,900140,30047,500116.09761.63
新発田市   80,734 230 0.3% 48,546 60.1% 697 714 2,533 2,643 82,347 102.0% 25,467 2,094 1,445 0.57 6.0 15.9 13,830130,976190,21766,000111,900...176.13458.38
新津市    65,860 136 0.2% 42,821 65.0% 559 535 1,779 1,841 55,107 83.7% 19,965 1,904 1,017 0.51 7.0 21.5 8,57050,87499,25176,700127,000...66.51990.23
小千谷市   41,641 106 0.3% 14,253 34.2% 384 412 946 1,074 42,574 102.2% 12,266 922 538 0.55 4.0 15.9 6,000177,18365,31843,800101,70020,90087.68474.92
加茂市    33,085 58 0.2% 20,881 63.1% 286 342 644 778 33,170 100.3% 9,613 733 557 0.44 6.7 19.1 3,78078,54844,43542,900145,000...38.24865.19
十日町市   43,002 135 0.3% 17,954 41.8% 400 445 907 1,280 43,391 100.9% 12,897 1,005 579 0.48 2.9 16.2 4,38045,323103,87741,90098,500...74.48577.36
見附市    43,526 116 0.3% 25,857 59.4% 349 401 1,001 1,004 38,020 87.4% 12,445 844 520 0.51 4.3 16.6 3,93079,11391,65546,30064,500...50.03870.00
村上市    31,758 59 0.2% 19,027 59.9% 290 292 1,010 1,178 35,011 110.2% 10,768 1,069 801 0.53 1.2 19.0 2,76048,80670,36940,10088,00025,90034.01933.78
燕市     43,480 140 0.3% 15,948 36.7% 382 356 1,040 1,123 45,278 104.1% 12,919 754 482 0.76 5.5 13.2 3,360155,378224,04543,70090,00030,00039.271107.21
栃尾市    24,704 89 0.4% 8,106 32.8% 165 302 427 609 22,179 89.8% 7,191 792 446 0.30 7.9 15.6 3,06036,92528,54432,50076,500...61.68400.52
糸魚川市   32,003 118 0.4% 13,735 42.9% 255 363 877 1,085 32,860 102.7% 10,863 1,285 810 0.43 4.7 18.6 2,38041,00866,66148,400154,00043,00093.15343.56
新井市    27,882 95 0.3% 9,506 34.1% 277 293 875 872 29,005 104.0% 8,409 725 461 0.52 5.0 17.3 2,540145,09134,18233,30077,00015,50063.08442.01
五泉市    38,306 56 0.1% 16,108 42.1% 306 349 757 979 35,889 93.7% 10,868 687 583 0.47 4.3 18.4 5,61063,653109,79949,100110,000...57.71663.77
両津市    17,394 88 0.5% 5,412 31.1% 132 272 444 549 17,374 99.9% 6,228 948 765 0.28 3.0 16.1 2,4304,71347,60341,200119,000...41.39420.25
白根市    40,012 39 0.1% 8,621 21.5% 372 345 1,184 1,035 37,005 92.5% 10,913 527 343 0.59 4.5 17.5 11,920145,24278,15657,80085,000...77.06519.23
豊栄市    48,997 118 0.2% 25,811 52.7% 432 346 1,669 1,494 38,135 77.8% 14,051 739 441 0.54 3.5 14.5 8,69029,98359,84169,20095,000...76.52640.32
上越市    134,751 803 0.6% 81,780 60.7% 1,452 1,140 5,106 5,540 142,429 105.7% 45,891 3,492 2,308 0.74 4.3 15.4 7,020221,099530,24753,500140,800...135.62993.59
安田町    10,518 19 0.2% ... 95 97 265 258 10,550 100.3% 2,718 154 106 0.41 4.3 15.1 2,29025,34211,29921,20042,500...27.11387.97
京ケ瀬村   8,096 3 0.0% ... 72 75 170 207 6,486 80.1% 1,879 69 34 0.31 6.8 16.0 2,77016,5943,86419,700......25.56316.74
水原町    20,457 87 0.4% 12,576 61.5% 189 183 548 591 18,796 91.9% 5,735 377 282 0.41 3.5 11.8 3,44026,72132,41240,20060,000...30.76665.05
笹神村    9,385 7 0.1% ... 63 116 217 285 7,634 81.3% 2,300 154 110 0.32 1.4 13.8 3,36014,3703,92011,000......36.17259.47
豊浦町    9,870 14 0.1% ... 72 113 272 296 9,065 91.8% 2,703 166 118 0.44 10.9 18.4 3,5205,53710,14928,500......30.59322.65
聖籠町    13,313 19 0.1% ... 146 96 403 325 17,268 129.7% 3,438 134 87 1.37 4.2 6.6 2,800117,54529,66424,500...32,00035.61373.86
加治川村   7,442 8 0.1% ... 57 73 149 176 5,712 76.8% 1,789 93 62 0.29 6.1 14.5 2,4405,2285,92318,200......22.63328.86
紫雲寺町   7,970 6 0.1% ... 60 83 143 177 7,057 88.5% 1,966 110 84 0.34 4.8 18.8 2,58016,0525,43011,800......21.64368.30
中条町    27,528 104 0.4% ... 230 296 818 762 27,925 101.4% 8,018 527 413 0.56 2.9 18.8 9,96080,68744,54029,20068,10013,30062.56440.03
黒川村    6,750 11 0.2% ... 61 64 153 197 6,115 90.6% 1,791 100 60 0.24 3.4 18.1 1,51012,7855,65911,200......39.91169.13
小須戸町   10,454 7 0.1% ... 89 93 231 266 8,651 82.8% 2,863 184 129 0.34 6.2 13.0 1,77011,35213,51847,200......13.89752.63
村松町    20,514 15 0.1% 8,422 41.1% 168 213 351 467 18,250 89.0% 5,603 470 393 0.33 2.8 15.9 3,29035,58117,65138,00050,000...95.04215.85
横越町    10,795 24 0.2% ... 106 88 451 348 9,071 84.0% 2,940 127 71 0.38 7.1 17.1 3,14027,8558,82277,100......23.62457.03
亀田町    32,061 72 0.2% 26,480 82.6% 255 236 1,318 1,164 29,470 91.9% 10,217 735 448 0.60 3.1 19.7 1,58071,49395,26999,100140,500...16.821906.12
岩室村    10,042 14 0.1% ... 76 101 237 239 8,323 82.9% 2,743 189 158 0.46 6.0 11.3 2,66014,55511,25820,800......21.16474.57
弥彦村    8,535 28 0.3% ... 73 83 262 250 7,462 87.4% 2,424 130 128 0.39 8.3 9.0 2,07031,6336,34746,50087,500...17.25494.78
分水町    15,681 74 0.5% 6,398 40.8% 139 148 290 458 14,665 93.5% 4,379 279 191 0.54 2.2 11.0 3,16052,26123,23946,40074,00021,00032.77478.52
吉田町    25,136 89 0.4% 12,776 50.8% 285 214 736 774 25,852 102.8% 7,547 444 279 0.65 7.3 12.7 2,720140,03769,61950,70070,00032,70032.00785.50
巻町     29,486 56 0.2% 12,975 44.0% 260 300 721 963 28,027 95.1% 8,400 568 421 0.52 2.0 14.2 6,37026,11458,67454,100103,000...56.80519.12
西川町    12,365 13 0.1% 5,764 46.6% 97 95 271 331 10,264 83.0% 3,392 194 139 0.38 10.1 17.5 2,58019,56225,93536,10067,000...24.76499.39
黒埼町    25,893 39 0.2% 13,410 51.8% 312 169 1,449 1,114 22,708 87.7% 8,164 385 252 0.69 8.0 14.2 2,71036,372215,06090,80094,000...25.97997.04
味方村    4,805 2 0.0% ... 28 44 113 125 4,036 84.0% 1,143 64 41 0.28 16.8 10.3 2,1006,42913,26824,400......14.44332.76
潟東村    6,454 7 0.1% ... 50 68 107 124 5,603 86.8% 1,389 50 34 0.31 7.3 13.2 3,0105,6274,65314,400......23.96269.37
月潟村    3,831 7 0.2% ... 29 27 75 70 3,302 86.2% 961 63 29 0.26 7.8 14.5 1,31015,1202,91117,900......9.04423.78
中之口村   6,483 7 0.1% ... 54 55 107 126 5,574 86.0% 1,533 75 38 0.36 2.5 14.1 2,46018,9682,27218,600......20.16321.58
田上町    13,643 16 0.1% ... 115 112 292 373 10,097 74.0% 3,893 258 154 0.34 4.4 21.9 1,72016,13911,10434,400......20.39669.10
下田村    11,430 46 0.4% ... 93 129 148 225 9,288 81.3% 2,764 172 112 0.28 7.8 14.5 2,91017,8066,59918,100......64.32177.71
栄町     11,785 18 0.2% ... 105 129 188 222 11,789 100.0% 2,712 87 48 0.57 8.3 16.4 2,83052,33841,08129,800...28,80034.11345.50
中之島町   12,804 9 0.1% ... 104 101 254 305 9,980 77.9% 3,075 112 52 0.31 6.4 17.0 4,03010,67140,31242,300......42.55300.92
津川町    5,209 21 0.4% ... 42 76 148 194 5,766 110.7% 1,879 279 245 0.22 4.0 12.3 3304,7547,12717,20035,000...13.01400.38
鹿瀬町    2,951 5 0.2% ... 12 57 82 97 2,898 98.2% 1,128 200 133 0.19 12.9 8.9 2003,2878106,5008,700...52.8155.88
上川村    3,383 1 0.0% ... 29 54 74 74 2,781 82.2% 1,032 147 88 0.11 6.4 13.2 4508111,0315,500......77.7743.50
三川村    4,270 1 0.0% ... 29 59 99 99 3,888 91.1% 1,290 213 109 0.20 6.9 13.5 5001,4183,1088,200......21.84195.51
越路町    14,271 39 0.3% ... 111 123 363 372 11,858 83.1% 3,773 278 143 0.46 6.1 12.0 2,18048,14412,69942,70053,800...33.72423.22
三島町    7,618 13 0.2% ... 57 96 252 166 6,473 85.0% 1,944 150 91 0.27 7.3 15.6 1,22020,8003,52723,100......14.30532.73
与板町    7,493 6 0.1% ... 72 77 180 234 6,692 89.3% 2,079 163 91 0.28 6.0 11.2 86011,48010,78937,80065,000...12.40604.27
和島村    4,954 2 0.0% ... 28 60 125 110 4,053 81.8% 1,287 102 62 0.22 3.3 16.5 1,3708,0822,67415,900......14.32345.95
出雲崎町   5,814 22 0.4% ... 29 70 124 158 5,160 88.8% 1,814 254 214 0.22 3.9 16.2 1,1807,5294,78418,00040,000...13.77422.22
寺泊町    12,270 27 0.2% ... 83 152 217 248 11,275 91.9% 3,226 270 225 0.39 3.2 20.2 1,99018,98115,61624,90060,00014,50031.17393.65
山古志村   2,222 3 0.1% ... 11 30 43 65 1,915 86.2% 700 147 46 0.10 5.1 19.1 7801,7718231,900......15.63142.16
川口町    5,748 18 0.3% ... 40 74 90 155 4,692 81.6% 1,522 122 59 0.27 5.3 9.1 1,19012,2323,25115,00044,000...17.22333.80
堀之内町   9,653 3 0.0% ... 68 80 221 232 9,663 100.1% 2,571 206 119 0.30 3.5 18.1 3,36017,12712,64819,20061,000...21.14456.62
小出町    12,945 65 0.5% 5,600 43.3% 114 114 528 599 14,909 115.2% 4,123 320 183 0.40 0.9 17.4 1,34047,68728,92044,70086,00024,40016.16801.05
湯之谷村   6,655 19 0.3% ... 74 55 311 336 6,429 96.6% 2,211 144 89 0.26 2.2 21.5 1,0006,74715,05934,300......34.78191.35
広神村    9,116 9 0.1% ... 83 104 192 210 7,526 82.6% 2,337 176 98 0.21 2.4 20.7 2,3105,9977,35013,300......24.87366.55
守門村    4,969 5 0.1% ... 24 71 72 139 4,006 80.6% 1,468 192 90 0.14 8.8 10.0 1,1903,5525,89917,100......18.05275.29
入広瀬村   2,048 5 0.2% ... 15 30 49 75 1,925 94.0% 683 110 62 0.13 10.9 18.9 3301,5961,1338,900......31.4265.18
湯沢町    9,130 35 0.4% ... 74 64 449 469 11,071 121.3% 3,308 222 166 1.66 5.6 5.7 4103,89419,14449,400131,100...59.04154.64
塩沢町    20,561 38 0.2% ... 165 193 401 547 18,325 89.1% 5,356 391 186 0.52 2.2 13.3 4,18015,52133,77331,50049,300...58.41352.01
六日町    29,295 137 0.5% 7,299 24.9% 314 231 839 1,073 31,076 106.1% 8,785 518 343 0.50 2.8 18.1 4,45040,85385,97737,30095,00031,50090.94322.14
大和町    15,636 268 1.7% ... 157 171 423 532 14,777 94.5% 4,512 203 125 0.36 3.3 18.9 3,84022,25713,90630,70071,600...42.33369.38
川西町    8,185 30 0.4% ... 54 91 173 207 6,897 84.3% 2,254 221 94 0.27 12.0 10.8 2,4405,7695,82410,80024,400...25.34323.01
津南町    12,389 69 0.6% ... 86 142 232 328 12,466 100.6% 3,651 452 267 0.31 8.5 8.0 5,39013,62613,03810,40045,000...58.53211.67
中里村    6,422 29 0.5% ... 49 81 147 162 5,708 88.9% 1,686 126 85 0.25 4.0 15.5 2,1009255,4799,30029,000...27.43234.12
高柳町    2,502 7 0.3% ... 6 41 47 86 2,382 95.2% 904 226 113 0.10 4.3 18.5 5806361,2326,200......16.54151.27
小国町    7,389 13 0.2% ... 49 103 137 199 6,045 81.8% 2,074 288 124 0.21 5.8 17.8 1,6706,6494,0238,600......29.41251.24
刈羽村    5,028 13 0.3% ... 37 53 137 195 4,543 90.4% 1,431 111 65 2.20 5.2 2.7 1,40011,5544,70917,400......15.12332.54
西山町    6,976 6 0.1% ... 36 105 165 180 5,618 80.5% 2,089 249 196 0.30 7.1 9.1 1,1506,4156,3099,000...17,00019.71353.93
安塚町    3,733 12 0.3% ... 27 42 89 160 3,582 96.0% 1,230 213 118 0.15 4.1 12.8 7009092,1187,100......24.89149.98
浦川原村   4,202 15 0.4% ... 26 41 94 125 3,807 90.6% 1,193 138 81 0.20 10.9 16.9 6702,0015,2149,000......16.02262.30
松代町    4,240 41 1.0% ... 21 44 113 109 4,209 99.3% 1,439 311 139 0.15 5.0 12.4 7902,2962,7866,00015,900...32.29131.31
松之山町   3,184 16 0.5% ... 14 50 57 82 3,155 99.1% 1,072 241 136 0.13 7.6 11.3 6901512,5804,000......31.13102.28
大島村    2,480 7 0.3% ... 17 42 37 80 2,258 91.0% 749 126 71 0.12 5.6 11.9 6202,9881,1526,300......20.51120.92
牧村     2,991 19 0.6% ... 17 40 62 86 2,408 80.5% 927 179 71 0.12 4.0 16.4 7409211,3613,600......27.68108.06
柿崎町    12,116 30 0.2% ... 101 146 344 363 11,152 92.0% 3,576 327 223 0.38 3.5 18.2 3,50037,54210,85429,60044,000...32.77369.73
大潟町    10,861 32 0.3% ... 86 104 366 390 9,827 90.5% 3,097 204 124 0.50 4.3 14.7 70044,5639,71133,50038,000...13.57800.37
頸城村    9,538 16 0.2% ... 76 69 441 268 9,231 96.8% 2,572 151 99 0.49 0.0 14.0 2,50081,81614,74221,200...19,50030.18316.04
吉川町    5,516 27 0.5% ... 42 67 101 179 4,585 83.1% 1,507 170 89 0.18 7.9 14.1 1,8102,9573,5616,200......26.57207.60
妙高高原町  6,685 32 0.5% ... 47 64 196 283 6,605 98.8% 2,231 248 169 0.66 4.0 16.8 15011,3498,00527,00072,000...21.01318.18
中郷村    5,259 10 0.2% ... 52 76 135 159 5,104 97.1% 1,491 153 64 0.46 2.3 15.0 64042,1094,6789,800......13.60386.69
妙高村    5,132 11 0.2% ... 33 59 143 172 4,213 82.1% 1,540 163 108 0.31 4.2 18.2 8704956,07711,100......34.15150.28
板倉町    7,534 17 0.2% ... 43 90 138 183 6,601 87.6% 2,029 201 104 0.23 10.8 10.1 1,76016,9135,5635,40018,000...32.32233.11
清里村    3,217 7 0.2% ... 25 36 88 66 2,476 77.0% 830 59 41 0.14 11.9 14.9 8701,7518455,000......14.99214.61
三和村    6,284 6 0.1% ... 52 77 123 145 5,431 86.4% 1,628 99 67 0.27 10.4 10.9 2,15026,3483,4805,400......27.65227.27
名立町    3,388 9 0.3% ... 20 34 66 99 3,057 90.2% 934 96 63 0.15 7.0 12.0 3403,4412,76816,800......11.07306.05
能生町    10,858 15 0.1% ... 83 127 212 323 9,250 85.2% 3,259 406 247 0.24 3.5 13.5 9708,6679,17524,100......31.01350.15
青海町    10,160 64 0.6% 7,197 70.8% 74 119 282 347 10,212 100.5% 3,570 460 292 0.44 17.0 15.6 8074,34710,43831,300......12.50812.80
関川村    7,510 15 0.2% ... 53 82 170 197 6,571 87.5% 2,041 217 153 0.23 2.0 13.2 3,2406,0435,13511,400......74.11101.34
荒川町    11,555 58 0.5% ... 93 101 351 405 10,732 92.9% 3,311 243 145 0.39 4.2 20.6 2,78016,97016,37426,60062,900...27.09426.54
神林村    10,625 9 0.1% ... 76 143 261 292 9,014 84.8% 2,638 153 138 0.25 4.7 13.4 4,0405,75312,46713,100......36.19293.59
朝日村    12,125 27 0.2% ... 113 159 267 353 9,775 80.6% 3,080 266 151 0.19 2.7 19.5 6,9105,9225,1656,600......138.9487.27
山北町    7,839 13 0.2% ... 46 123 135 219 7,439 94.9% 2,503 360 268 0.18 2.5 13.7 7505,3056,00823,400......20.65379.61
粟島浦村   449 1 0.2% ... 2 6 11 12 466 103.8% 187 20 7 0.07 16.1 13.8 10012527,000......1.18380.51
相川町    9,669 28 0.3% ... 43 169 224 283 9,268 95.9% 3,641 563 597 0.24 1.5 15.2 1,3101,4987,68529,00081,000...28.19342.99
佐和田町   10,343 87 0.8% ... 115 131 536 544 11,867 114.7% 4,161 472 441 0.37 1.7 10.8 1,3906,38739,82038,00075,500...17.81580.74
金井町    7,278 26 0.4% ... 74 81 369 383 7,260 99.8% 2,549 339 280 0.26 2.9 13.6 2,0703,00513,25621,80053,000...25.89281.11
新穂村    4,559 10 0.2% ... 36 65 118 116 4,270 93.7% 1,552 258 207 0.19 3.6 9.2 1,9501,4108,73811,400......22.45203.07
畑野町    5,362 50 0.9% ... 41 92 145 160 5,278 98.4% 1,868 316 194 0.18 2.3 8.5 1,6405,8744,28710,60041,600...22.86234.56
真野町    6,134 8 0.1% ... 36 100 155 157 5,818 94.8% 1,929 241 183 0.21 2.9 14.7 1,47015,5356,34025,10060,000...21.36287.17
小木町    3,858 8 0.2% ... 23 56 98 105 3,439 89.1% 1,298 156 142 0.17 2.9 10.7 7007044,77514,60053,000...9.12423.03
羽茂町    4,455 17 0.4% ... 21 73 92 101 4,814 108.1% 1,295 137 104 0.19 2.7 9.9 1,96011,8362,83712,80026,300...19.18232.27
赤泊村    3,121 13 0.4% ... 16 45 54 65 2,861 91.7% 897 149 78 0.15 2.8 11.7 7001,7482,0829,600......11.91262.05
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送