人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
福井県    828,944 9,861 1.2% 336,623 40.6% 8,053 7,014 24,312 29,092 830,765 100.2% 259,612 19,818 14,790 ... ... ... 61,700 1,877,132 2,779,946 57,300 154,500 ... 1,066.03 777.60
福井市    252,274 2,484 1.0% 164,433 65.2% 2,521 1,950 7,895 9,548 285,831 113.3% 85,380 5,996 4,774 0.91 0.7 13.5 10,350 360,705 1,739,219 124,900 364,900 ... 176.32 1430.77
敦賀市    68,145 800 1.2% 43,118 63.3% 741 577 2,227 2,701 69,574 102.1% 24,539 2,249 1,565 1.35 2.5 8.0 1,180 132,155 203,293 66,500 123,000 ... 52.21 1305.21
武生市    73,792 2,529 3.4% 27,731 37.6% 695 557 1,922 2,607 77,400 104.9% 22,898 1,586 1,208 0.78 3.5 15.3 4,830 391,088 212,692 63,900 134,300 ... 74.28 993.43
小浜市    33,295 429 1.3% 11,685 35.1% 288 332 991 1,416 34,486 103.6% 10,962 1,040 815 0.45 3.3 16.2 1,790 57,755 97,523 66,400 135,300 ... 41.72 798.06
大野市    38,880 418 1.1% 16,735 43.0% 326 354 654 941 36,333 93.4% 10,867 969 692 0.45 5.8 13.3 6,600 58,122 58,219 41,100 85,100 ... 102.56 379.10
勝山市    28,143 241 0.9% 11,906 42.3% 205 275 440 731 26,036 92.5% 7,942 810 550 0.56 2.4 11.1 2,610 63,202 32,823 42,100 102,000 ... 51.44 547.10
鯖江市    64,898 774 1.2% 23,308 35.9% 716 524 1,860 1,966 63,708 98.2% 18,598 1,181 780 0.67 2.8 20.7 2,870 208,406 139,864 64,000 148,000 ... 53.20 1219.89
美山町    5,299 21 0.4% ... 30 64 85 112 4,039 76.2% 1,392 184 100 0.20 2.3 22.4 470 5,468 1,169 11,600 23,800 ... 15.11 350.69
松岡町    11,009 135 1.2% 5,897 53.6% 101 91 455 517 10,407 94.5% 4,017 223 150 0.39 7.4 9.6 480 8,132 12,508 66,700 92,000 ... 9.49 1160.06
永平寺町   6,562 50 0.8% ... 64 49 208 197 4,913 74.9% 1,866 103 80 0.26 1.6 19.4 420 7,250 4,329 25,300 49,700 ... 9.03 726.69
上志比村   3,611 30 0.8% ... 27 42 66 102 2,545 70.5% 898 64 36 0.23 3.3 15.1 400 3,116 1,806 10,600 28,800 ... 6.83 528.70
和泉村    752 1 0.1% ... 9 8 21 25 889 118.2% 284 37 36 0.15 2.9 19.1 40 0 562 2,200 12,300 ... 24.05 31.27
三国町    23,618 122 0.5% 10,588 44.8% 240 213 710 754 22,540 95.4% 7,166 577 460 0.70 4.1 6.6 4,780 110,798 36,642 55,200 110,000 ... 41.67 566.79
芦原町    14,356 183 1.3% ... 104 122 498 726 11,881 82.8% 4,557 246 362 0.54 2.2 18.8 3,530 5,620 15,399 49,700 98,000 ... 32.33 444.05
金津町    17,822 112 0.6% 5,164 29.0% 152 162 468 570 17,779 99.8% 5,005 353 322 0.63 4.4 15.9 2,260 83,620 18,420 59,200 86,500 ... 37.86 470.73
丸岡町    31,731 556 1.8% 7,836 24.7% 331 216 1,129 1,007 27,828 87.7% 9,148 538 346 0.59 4.7 10.8 2,500 50,699 57,451 68,600 101,000 ... 38.17 831.31
春江町    23,052 286 1.2% 8,222 35.7% 253 163 932 858 19,950 86.5% 6,688 394 252 0.53 5.1 14.6 1,890 107,832 30,407 72,000 96,500 ... 24.43 943.59
坂井町    12,772 66 0.5% ... 146 101 406 327 10,927 85.6% 3,276 182 106 0.48 6.8 8.3 3,070 66,205 18,345 40,700 83,000 ... 31.70 402.90
今立町    13,907 41 0.3% ... 135 131 231 433 11,084 79.7% 3,563 296 200 0.40 7.4 18.0 760 21,309 16,345 54,100 64,500 ... 14.12 984.92
池田町    3,759 7 0.2% ... 34 56 66 88 3,331 88.6% 1,095 219 119 0.13 11.6 18.8 560 4,849 1,819 3,900 16,200 ... 16.79 223.88
南条町    5,832 57 1.0% ... 53 63 147 131 4,232 72.6% 1,445 93 67 0.24 4.3 20.6 690 7,644 3,808 24,600 58,500 ... 12.25 476.08
今庄町    5,134 14 0.3% ... 35 54 104 171 4,314 84.0% 1,662 243 129 0.20 8.6 26.5 510 6,229 2,409 8,400 39,000 ... 14.98 342.72
河野村    2,255 0 0.0% ... 20 34 37 68 1,523 67.5% 637 78 55 0.15 9.9 9.2 100 241 766 29,100 85,500 ... 2.70 835.19
朝日町    9,590 34 0.4% ... 92 87 345 313 7,996 83.4% 2,486 156 115 0.28 12.4 20.0 800 12,290 5,862 42,200 65,200 ... 14.10 680.14
宮崎村    4,032 3 0.1% ... 27 37 108 104 3,316 82.2% 1,008 61 54 0.26 6.1 23.2 540 13,355 1,424 9,500 16,500 ... 9.17 439.69
越前町    6,112 9 0.1% ... 57 87 102 204 4,824 78.9% 1,800 225 186 0.22 7.4 23.9 110 1,302 8,581 80,100 111,000 ... 5.61 1089.48
越廼村    1,867 8 0.4% ... 8 18 48 46 1,489 79.8% 578 82 62 0.11 6.2 21.5 70 780 659 35,000 77,300 ... 3.51 531.91
織田町    5,283 52 1.0% ... 37 52 120 133 4,451 84.3% 1,325 103 83 0.22 3.9 21.7 420 11,323 5,893 41,400 62,700 ... 9.68 545.76
清水町    10,117 17 0.2% ... 93 87 373 292 7,554 74.7% 2,596 185 74 0.33 2.4 20.1 1,350 15,432 3,607 15,500 28,800 ... 21.64 467.51
三方町    9,164 21 0.2% ... 79 96 250 259 8,773 95.7% 2,517 224 143 0.28 7.4 14.0 1,760 19,965 7,563 16,200 41,800 ... 24.63 372.07
美浜町    11,630 45 0.4% ... 88 126 327 448 11,006 94.6% 3,713 339 267 0.78 7.8 10.1 1,250 4,823 11,299 23,300 42,600 ... 25.48 456.44
上中町    8,149 39 0.5% ... 91 78 282 312 7,770 95.3% 2,199 186 134 0.34 4.2 8.4 1,430 29,327 7,277 21,300 42,500 ... 26.18 311.27
名田庄村   2,951 2 0.1% ... 22 29 77 88 2,360 80.0% 898 109 87 0.15 10.8 19.5 230 910 1,384 5,900 16,500 ... 6.98 422.78
高浜町    12,119 205 1.7% ... 153 113 476 585 11,914 98.3% 4,015 336 241 1.19 9.3 3.7 500 5,985 14,757 69,300 106,000 ... 18.27 663.33
大飯町    7,032 70 1.0% ... 80 66 252 312 7,762 110.4% 2,592 151 140 1.81 0.4 19.3 640 1,197 5,824 15,800 44,500 ... 17.54 400.91
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送