人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
大阪府    8,805,081 170,877 1.9% 8,423,929 95.7% 88,385 61,724 443,863 475,037 9,308,237 105.7% 3,485,910 252,263 255,107 ... ... ... 40,300 18,120,654 76,602,307 ... ... ... 1,313.87 6701.64
大阪市    2,598,774 96,691 3.7% 2,598,452 100.0% 24,203 21,592 162,361 164,315 3,664,414 141.0% 1,169,621 82,164 109,658 0.96 0.0 17.8 850 5,482,347 60,203,920 ... ... ... 221.30 11743.22
 都島区    97,253 1,929 2.0% 97,253 100.0% 844 695 6,525 6,714 102,795 105.7% 43,223 2,868 3,498 ... ... ... ... 115,472 433,848 ... ... ... 6.05 16074.88
 福島区    55,733 841 1.5% 55,733 100.0% 472 479 4,437 3,767 89,325 160.3% 25,136 1,829 2,253 ... ... ... ... 190,229 2,209,246 ... ... ... 4.67 11934.26
 此花区    65,037 1,022 1.6% 65,037 100.0% 601 547 2,998 3,497 73,739 113.4% 27,128 2,188 2,594 ... ... ... ... 250,366 308,952 ... ... ... 15.45 4209.51
 西区     63,402 1,508 2.4% 63,402 100.0% 544 445 6,191 5,206 177,789 280.4% 30,305 1,538 2,043 ... ... ... ... 61,651 5,626,607 ... ... ... 5.20 12192.69
 港区     87,262 1,614 1.8% 87,262 100.0% 849 774 4,497 5,186 93,510 107.2% 37,925 2,722 3,364 ... ... ... ... 129,063 291,712 ... ... ... 7.90 11045.82
 大正区    75,042 1,149 1.5% 75,042 100.0% 630 642 2,827 3,474 77,954 103.9% 30,943 2,376 2,990 ... ... ... ... 236,826 229,958 ... ... ... 9.21 8147.88
 天王寺区   58,812 2,654 4.5% 58,812 100.0% 421 453 4,934 4,349 124,014 210.9% 26,890 1,687 2,351 ... ... ... ... 95,888 936,402 ... ... ... 4.80 12252.50
 浪速区    50,188 1,899 3.8% 50,188 100.0% 349 491 5,379 5,192 94,926 189.1% 29,591 1,328 2,931 ... ... ... ... 81,841 1,597,406 ... ... ... 4.37 11484.67
 西淀川区   92,465 2,524 2.7% 92,465 100.0% 930 730 5,551 4,732 100,922 109.1% 38,609 2,774 3,488 ... ... ... ... 528,706 375,573 ... ... ... 14.23 6497.89
 東淀川区   183,888 4,144 2.3% 183,888 100.0% 2,070 1,316 11,712 13,325 168,778 91.8% 88,480 4,923 5,978 ... ... ... ... 219,780 547,034 ... ... ... 13.26 13867.87
 東成区    78,580 7,178 9.1% 78,580 100.0% 707 705 4,826 4,980 83,488 106.2% 34,254 2,721 3,401 ... ... ... ... 327,961 576,180 ... ... ... 4.55 17270.33
 生野区    142,743 32,568 22.8% 142,743 100.0% 981 1,167 5,485 6,546 136,671 95.7% 59,619 4,936 6,846 ... ... ... ... 303,455 398,672 ... ... ... 8.38 17033.77
 旭区     99,231 1,619 1.6% 99,231 100.0% 865 874 5,335 6,043 89,409 90.1% 44,426 3,988 4,818 ... ... ... ... 86,390 189,644 ... ... ... 6.30 15750.95
 城東区    157,936 3,988 2.5% 157,936 100.0% 1,696 1,201 10,497 10,082 145,021 91.8% 68,416 5,210 5,886 ... ... ... ... 246,050 482,378 ... ... ... 8.42 18757.24
 阿倍野区   103,973 1,335 1.3% 103,973 100.0% 805 950 6,787 6,168 117,708 113.2% 45,596 3,918 5,501 ... ... ... ... 86,028 544,651 ... ... ... 5.99 17357.76
 住吉区    161,047 2,813 1.7% 161,047 100.0% 1,695 1,254 9,872 10,229 142,915 88.7% 72,234 5,429 7,275 ... ... ... ... 35,213 297,463 ... ... ... 9.34 17242.72
 東住吉区   139,593 2,343 1.7% 139,593 100.0% 1,267 1,332 7,676 8,512 121,883 87.3% 60,336 5,206 6,511 ... ... ... ... 106,161 735,470 ... ... ... 9.75 14317.23
 西成区    136,813 6,272 4.6% 136,813 100.0% 714 2,023 8,049 7,886 126,356 92.4% 75,266 4,377 11,345 ... ... ... ... 151,534 635,747 ... ... ... 7.35 18614.01
 淀川区    163,370 3,642 2.2% 163,370 100.0% 1,418 1,200 12,176 11,630 218,410 133.7% 80,410 4,605 6,223 ... ... ... ... 739,921 3,125,959 ... ... ... 12.64 12924.84
 鶴見区    101,971 1,695 1.7% 101,971 100.0% 1,338 643 6,076 5,865 91,277 89.5% 39,066 2,942 2,603 ... ... ... ... 234,012 367,923 ... ... ... 8.16 12496.45
 住之江区   135,437 2,251 1.7% 135,437 100.0% 1,361 954 6,479 7,446 144,483 106.7% 54,303 3,748 4,518 ... ... ... ... 189,104 1,595,636 ... ... ... 20.77 6520.80
 平野区    201,722 6,553 3.2% 201,400 99.8% 2,558 1,497 9,271 10,229 185,221 91.8% 80,874 6,545 6,812 ... ... ... ... 308,393 427,795 ... ... ... 15.30 13184.44
 北区     91,952 2,505 2.7% 91,952 100.0% 700 751 8,446 7,718 433,923 471.9% 47,386 2,489 3,683 ... ... ... ... 627,072 11,867,527 ... ... ... 10.33 8901.45
 中央区    55,324 2,645 4.8% 55,324 100.0% 388 469 6,335 5,539 523,897 947.0% 29,205 1,817 2,746 ... ... ... ... 131,230 26,402,135 ... ... ... 8.88 6230.18
堺市     792,018 9,376 1.2% 767,412 96.9% 7,852 5,332 29,019 32,698 730,236 92.2% 297,532 22,826 20,880 0.87 1.2 14.5 3,810 2,169,854 1,841,563 ... ... ... 132.35 5984.27
岸和田市   200,104 1,747 0.9% 170,457 85.2% 2,246 1,354 7,453 7,092 182,141 91.0% 68,625 5,317 4,561 0.74 0.2 15.8 3,120 221,020 450,816 ... ... ... 52.75 3793.44
豊中市    391,726 3,819 1.0% 391,726 100.0% 4,015 2,497 22,235 24,081 342,924 87.5% 159,146 12,245 12,230 1.03 -0.9 12.1 220 398,071 903,707 ... ... ... 36.36 10773.54
池田市    101,516 977 1.0% 96,049 94.6% 857 637 5,718 6,263 93,815 92.4% 41,801 3,297 2,717 0.93 -0.7 15.2 600 385,245 170,180 ... ... ... 16.49 6156.22
吹田市    347,929 3,568 1.0% 347,929 100.0% 3,635 1,954 22,686 27,003 345,909 99.4% 141,846 9,768 8,317 1.11 0.4 9.9 130 316,161 2,074,400 ... ... ... 35.81 9715.97
泉大津市   75,091 1,393 1.9% 75,091 100.0% 1,025 498 3,897 3,950 68,552 91.3% 27,611 1,879 1,851 0.80 -10.0 15.5 90 196,234 190,553 ... ... ... 12.27 6119.89
高槻市    357,438 2,344 0.7% 343,887 96.2% 3,704 2,226 14,086 17,876 295,565 82.7% 133,232 11,350 7,840 0.88 0.6 12.9 990 541,612 634,215 ... ... ... 57.37 6230.40
貝塚市    88,523 483 0.5% 82,154 92.8% 1,021 653 4,171 3,701 78,318 88.5% 29,716 2,172 1,986 0.68 -2.6 18.9 1,640 150,706 138,529 ... ... ... 26.12 3389.09
守口市    152,298 2,048 1.3% 152,298 100.0% 1,533 1,155 7,294 8,566 155,882 102.4% 62,037 4,524 5,246 0.86 0.5 15.6 50 348,163 861,220 ... ... ... 12.73 11963.71
枚方市    402,563 3,118 0.8% 389,084 96.7% 4,011 2,194 17,661 20,148 334,501 83.1% 147,934 10,314 7,690 0.89 -4.1 15.1 1,200 643,967 558,650 ... ... ... 59.26 6793.17
茨木市    260,648 2,022 0.8% 253,053 97.1% 2,869 1,457 14,894 15,454 243,669 93.5% 99,557 6,431 4,961 1.02 1.3 9.3 1,160 680,556 1,283,481 ... ... ... 48.39 5386.40
八尾市    274,777 6,462 2.4% 271,528 98.8% 2,843 1,836 9,240 11,050 257,399 93.7% 101,670 7,999 7,319 0.88 1.6 15.7 1,520 1,111,057 707,880 ... ... ... 36.88 7450.57
泉佐野市   96,064 496 0.5% 77,947 81.1% 1,074 685 5,092 4,372 102,943 107.2% 33,663 2,437 2,061 1.13 -1.6 18.9 2,950 296,183 242,755 ... ... ... 34.34 2797.44
富田林市   126,558 776 0.6% 96,572 76.3% 1,292 782 5,419 5,823 107,808 85.2% 43,679 3,429 2,311 0.71 1.9 16.7 2,050 144,770 156,381 ... ... ... 36.50 3467.34
寝屋川市   250,806 2,324 0.9% 243,963 97.3% 2,657 1,554 11,199 13,322 211,006 84.1% 95,313 6,409 5,454 0.74 -0.8 13.8 350 274,824 407,444 ... ... ... 24.04 10432.86
河内長野市  121,008 427 0.4% 82,541 68.2% 1,092 795 4,437 4,691 93,778 77.5% 39,888 3,631 2,070 0.78 1.5 13.1 720 89,899 110,884 ... ... ... 34.27 3531.02
松原市    132,562 1,216 0.9% 130,997 98.8% 1,343 897 4,537 5,602 117,440 88.6% 48,835 3,722 3,202 0.63 0.9 14.1 640 182,218 310,203 ... ... ... 16.66 7956.90
大東市    128,917 1,784 1.4% 127,240 98.7% 1,547 800 5,007 3,909 130,564 101.3% 48,127 2,847 2,525 0.93 0.3 11.0 160 475,290 227,315 ... ... ... 15.44 8349.55
和泉市    172,974 1,647 1.0% 131,202 75.9% 2,053 1,038 9,206 8,392 141,000 81.5% 57,804 3,567 2,770 0.71 2.1 11.9 2,740 143,563 238,304 ... ... ... 51.06 3387.66
箕面市    124,898 1,422 1.1% 120,762 96.7% 1,020 759 7,346 8,338 105,681 84.6% 48,984 3,496 2,669 1.02 3.2 11.0 360 27,731 550,845 ... ... ... 19.86 6288.92
柏原市    79,227 1,069 1.3% 73,982 93.4% 884 528 2,848 3,812 71,479 90.2% 28,386 1,951 1,627 0.67 0.1 10.1 1,340 221,115 94,382 ... ... ... 17.99 4403.95
羽曳野市   119,246 715 0.6% 106,133 89.0% 1,171 852 5,073 5,131 98,650 82.7% 41,848 3,404 2,653 0.66 1.5 10.9 2,460 131,271 184,131 ... ... ... 23.85 4999.83
門真市    135,648 2,088 1.5% 135,648 100.0% 1,562 892 6,470 8,231 146,387 107.9% 54,432 3,118 3,575 0.91 2.4 11.6 190 586,135 321,715 ... ... ... 12.28 11046.25
摂津市    85,065 948 1.1% 84,812 99.7% 1,030 495 4,729 5,595 94,626 111.2% 32,432 1,775 1,639 1.01 1.3 18.2 140 367,475 425,430 ... ... ... 14.87 5720.58
高石市    62,260 369 0.6% 62,260 100.0% 939 444 3,540 3,763 56,569 90.9% 22,559 1,909 1,608 1.11 0.5 6.6 40 449,332 75,373 ... ... ... 11.35 5485.46
藤井寺市   66,806 549 0.8% 66,806 100.0% 697 478 3,072 3,640 55,885 83.7% 24,658 2,072 1,637 0.68 0.1 9.7 170 63,470 101,596 ... ... ... 8.89 7514.74
東大阪市   515,094 17,508 3.4% 513,599 99.7% 5,068 3,755 18,716 21,353 534,681 103.8% 203,392 14,287 14,923 0.89 0.8 12.9 990 1,280,425 2,509,951 ... ... ... 51.72 9959.28
泉南市    64,152 475 0.7% 51,828 80.8% 773 473 2,474 2,788 59,266 92.4% 20,709 1,574 1,161 0.86 -0.8 16.8 1,620 66,252 88,361 ... ... ... 24.48 2620.59
四條畷市   55,136 420 0.8% 48,001 87.1% 605 370 3,030 3,381 43,706 79.3% 19,957 1,168 1,093 0.62 -8.5 15.6 610 39,497 54,803 ... ... ... 10.31 5347.82
交野市    76,919 377 0.5% 71,023 92.3% 805 393 5,189 4,464 57,145 74.3% 25,695 1,840 1,077 0.70 -1.8 20.4 450 73,121 86,068 ... ... ... 15.92 4831.60
大阪狭山市  56,996 307 0.5% 49,764 87.3% 563 313 3,405 3,592 47,212 82.8% 20,295 1,598 992 0.71 1.0 18.4 490 51,405 66,165 ... ... ... 11.66 4888.16
阪南市    58,193 269 0.5% 48,328 83.0% 530 390 2,575 2,249 42,733 73.4% 18,906 1,497 984 0.60 1.7 17.4 420 22,863 48,554 ... ... ... 15.59 3732.71
島本町    30,125 172 0.6% 29,282 97.2% 320 172 1,324 1,734 22,915 76.1% 10,673 906 617 0.81 1.3 26.2 80 114,357 20,051 ... ... ... 6.73 4476.23
豊能町    25,722 91 0.4% 13,931 54.2% 120 159 942 1,154 16,310 63.4% 7,886 723 280 0.63 3.7 11.7 380 2,350 9,362 ... ... ... 12.14 2118.78
能勢町    14,186 36 0.3% ... 100 126 438 593 12,016 84.7% 4,018 350 183 0.42 6.8 8.3 1,220 9,235 7,776 ... ... ... 21.34 664.76
忠岡町    17,509 662 3.8% 17,509 100.0% 194 145 776 756 16,810 96.0% 5,961 501 436 0.59 2.4 12.3 60 86,048 40,083 ... ... ... 4.03 4344.67
熊取町    42,914 155 0.4% 35,921 83.7% 366 226 1,919 1,723 31,609 73.7% 13,680 883 394 0.68 3.8 15.2 580 36,983 30,368 ... ... ... 11.85 3621.43
田尻町    6,785 46 0.7% 5,677 83.7% 68 68 420 456 7,834 115.5% 2,454 220 179 1.62 4.5 14.0 250 1,077 17,107 ... ... ... 3.86 1757.77
岬町     19,789 102 0.5% 13,314 67.3% 131 200 537 765 15,680 79.2% 6,918 773 681 0.71 0.2 15.0 120 13,974 12,477 ... ... ... 12.34 1603.65
太子町    14,190 66 0.5% 9,346 65.9% 138 77 662 548 11,263 79.4% 4,596 369 166 0.50 1.6 19.7 1,270 8,541 8,577 ... ... ... 8.85 1603.39
河南町    17,341 48 0.3% 7,388 42.6% 113 166 691 714 17,339 100.0% 6,090 435 199 0.49 4.6 18.0 1,130 13,495 5,035 ... ... ... 13.10 1323.74
千早赤阪村  6,968 11 0.2% ... 32 50 197 253 5,114 73.4% 2,108 201 120 0.39 1.7 14.7 500 11,465 3,761 ... ... ... 7.28 957.14
美原町    37,618 254 0.7% 29,033 77.2% 284 257 1,878 1,696 39,463 104.9% 11,636 885 565 0.89 1.5 12.1 440 191,299 127,937 ... ... ... 13.19 2852.01
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送