人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
鳥取県    613,289 3,061 0.5% 196,866 32.1% 5,352 5,851 22,910 24,785 613,772 100.1% 201,067 16,884 14,655 ... ... ... 82,500 1,219,436 1,686,139 37,900 152,200 31,600 912.01 672.46
鳥取市    150,439 878 0.6% 94,204 62.6% 1,501 1,160 6,160 6,259 168,705 112.1% 53,659 3,507 3,231 0.68 1.5 15.3 5,020 445,862 563,074 117,900 308,000 41,800 97.20 1547.73
米子市    138,756 922 0.7% 69,684 50.2% 1,437 1,103 6,196 6,707 149,660 107.9% 49,985 3,871 3,489 0.76 0.9 17.7 6,590 367,079 621,374 73,700 180,000 31,200 84.72 1637.82
倉吉市    49,711 186 0.4% 19,441 39.1% 443 557 1,846 2,195 56,756 114.2% 16,563 1,601 1,467 0.49 2.4 16.3 6,750 86,569 156,499 56,800 131,500 25,500 70.97 700.45
境港市    36,843 244 0.7% 13,537 36.7% 323 355 1,619 1,696 36,691 99.6% 12,505 1,164 1,077 0.56 0.2 18.8 1,860 70,388 125,156 45,000 87,000 19,000 26.44 1393.46
国府町    8,620 8 0.1% ... 84 84 404 367 6,332 73.5% 2,510 229 159 0.25 1.3 19.4 1,140 5,455 4,098 50,800 94,500 ... 19.78 435.79
岩美町    14,015 9 0.1% ... 90 135 341 391 11,856 84.6% 4,001 385 327 0.30 1.4 12.9 1,310 21,080 10,095 28,900 ... ... 21.29 658.29
福部村    3,451 3 0.1% ... 25 32 77 102 2,657 77.0% 900 51 28 0.18 5.7 18.3 1,120 1,296 2,710 24,000 ... ... 11.04 312.59
郡家町    10,009 43 0.4% ... 62 89 313 308 9,161 91.5% 2,707 189 149 0.28 3.4 16.8 2,040 6,706 8,855 37,200 61,000 ... 20.71 483.29
船岡町    4,664 9 0.2% ... 37 46 85 126 3,293 70.6% 1,191 91 78 0.18 3.1 25.0 600 2,108 2,150 14,500 ... ... 8.95 521.12
河原町    8,382 15 0.2% ... 59 91 238 245 6,372 76.0% 2,271 180 144 0.22 3.1 14.1 1,560 3,716 3,800 24,900 ... ... 22.27 376.38
八東町    5,572 21 0.4% ... 45 61 107 183 4,270 76.6% 1,453 138 102 0.18 3.4 19.9 1,500 3,153 2,714 11,300 32,700 ... 11.98 465.11
若桜町    4,998 39 0.8% ... 24 58 125 168 4,082 81.7% 1,545 254 177 0.16 4.0 13.7 590 3,619 2,811 21,000 ... ... 11.06 451.90
用瀬町    4,324 6 0.1% ... 18 49 106 134 3,451 79.8% 1,223 109 84 0.22 8.8 19.7 460 8,205 3,225 21,100 56,500 ... 7.64 565.97
佐治村    2,835 1 0.0% ... 14 34 47 85 2,186 77.1% 816 127 83 0.12 5.4 17.7 990 1,212 855 7,800 ... ... 9.59 295.62
智頭町    9,383 25 0.3% ... 58 121 186 314 8,855 94.4% 2,733 299 268 0.23 6.6 13.3 660 11,912 6,309 30,200 ... ... 16.35 573.88
気高町    10,004 55 0.5% ... 65 95 259 290 8,042 80.4% 2,915 225 208 0.32 1.9 9.3 1,210 10,514 9,263 31,200 ... ... 18.07 553.62
鹿野町    4,594 3 0.1% ... 19 42 103 80 3,831 83.4% 1,144 108 98 0.20 5.1 16.3 620 2,050 1,832 14,000 ... ... 10.20 450.39
青谷町    8,095 22 0.3% ... 51 100 161 245 6,965 86.0% 2,352 221 222 0.23 1.9 15.1 990 8,893 5,696 20,900 ... ... 16.02 505.31
羽合町    7,767 10 0.1% ... 81 84 353 303 6,736 86.7% 2,308 185 172 0.28 2.2 23.8 820 4,776 12,729 30,600 ... ... 10.91 711.92
泊村     3,056 3 0.1% ... 29 39 78 89 2,184 71.5% 885 83 87 0.15 3.9 20.4 740 1,526 3,101 19,900 ... ... 7.00 436.57
東郷町    6,558 9 0.1% ... 46 68 206 214 5,011 76.4% 1,870 167 167 0.21 2.2 22.3 2,860 3,146 5,521 22,000 ... ... 16.52 396.97
三朝町    7,921 31 0.4% ... 56 110 276 308 7,043 88.9% 2,549 296 271 0.29 2.4 15.7 1,150 3,042 10,607 27,800 ... ... 25.98 304.89
関金町    4,316 14 0.3% ... 25 48 168 201 3,360 77.8% 1,249 120 123 0.15 1.8 18.9 1,560 2,061 3,600 11,800 ... ... 20.12 214.51
北条町    7,865 43 0.5% ... 56 82 260 313 6,418 81.6% 2,295 175 140 0.30 1.2 19.0 2,530 7,056 10,073 20,900 ... ... 16.36 480.75
大栄町    9,050 23 0.3% ... 76 94 254 326 8,434 93.2% 2,461 190 167 0.31 3.3 22.2 6,090 8,331 18,983 17,000 ... ... 26.33 343.71
東伯町    12,098 54 0.4% ... 104 139 418 378 12,205 100.9% 3,506 351 270 0.40 0.5 20.8 7,870 56,221 17,370 25,100 ... ... 37.39 323.56
赤碕町    8,344 26 0.3% ... 67 122 167 263 7,705 92.3% 2,524 279 228 0.27 2.0 16.4 2,500 3,520 9,883 14,100 ... ... 19.90 419.30
西伯町    8,168 41 0.5% ... 44 103 292 280 6,693 81.9% 2,272 225 160 0.24 1.3 16.7 1,090 10,167 4,073 21,100 ... ... 17.53 465.94
会見町    4,042 38 0.9% ... 26 36 180 141 2,902 71.8% 1,111 78 58 0.20 5.8 17.8 910 307 1,234 17,800 ... ... 11.26 358.97
岸本町    7,271 19 0.3% ... 55 71 271 246 5,506 75.7% 2,012 156 82 0.38 2.3 21.3 1,420 3,852 5,643 25,900 ... ... 20.74 350.58
日吉津村   2,971 32 1.1% ... 24 18 199 125 3,066 103.2% 837 54 32 0.62 0.4 16.6 290 2,643 5,322 40,000 ... ... 4.09 726.41
淀江町    9,081 100 1.1% ... 66 90 329 358 7,788 85.8% 2,715 209 144 0.41 4.3 22.4 2,050 10,808 19,708 31,000 ... ... 13.87 654.72
大山町    6,730 27 0.4% ... 36 105 167 259 5,452 81.0% 1,853 152 139 0.26 2.0 17.4 2,700 16,294 3,696 10,400 50,700 ... 31.33 214.81
名和町    7,598 34 0.4% ... 50 84 254 258 6,535 86.0% 2,159 232 180 0.27 4.2 22.1 4,050 9,267 6,761 16,200 22,500 ... 25.93 293.02
中山町    5,233 6 0.1% ... 35 59 144 149 4,208 80.4% 1,454 134 113 0.20 3.0 18.3 3,240 1,633 3,427 14,300 ... ... 24.44 214.12
日南町    6,696 25 0.4% ... 37 119 171 209 6,397 95.5% 2,255 462 302 0.15 2.2 19.3 3,260 1,634 4,925 7,200 24,800 ... 37.28 179.61
日野町    4,516 17 0.4% ... 23 58 134 192 4,806 106.4% 1,557 240 189 0.18 4.9 16.1 490 2,789 4,083 13,900 24,800 ... 14.89 303.29
江府町    3,921 3 0.1% ... 28 65 94 106 3,391 86.5% 1,138 157 110 0.53 4.9 15.9 850 2,287 1,722 11,800 23,200 ... 22.86 171.52
溝口町    5,392 17 0.3% ... 33 45 122 172 4,767 88.4% 1,584 190 130 0.30 1.4 17.7 1,050 8,257 3,161 10,700 25,200 ... 23.00 234.43
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送