人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
広島県    2,878,915 23,113 0.8% 1,807,384 62.8% 27,119 23,735 140,850 114,041 2,885,973 100.2% 1,099,536 102,594 84,686 ... ... ... 112,700 6,868,598 14,240,285 68,100 246,100 39,300 2,254.82 1276.78
広島市    1,126,239 11,198 1.0% 987,542 87.7% 11,428 7,191 73,935 42,394 1,163,405 103.3% 460,422 33,441 30,127 0.76 0.1 20.3 7,140 1,869,170 9,688,212 144,500 604,100 ... 265.15 4247.55
 中区     124,719 2,633 2.1% 124,719 100.0% 962 964 9,815 5,093 250,990 201.2% 63,839 4,246 6,175 ... ... ... ... 83,137 5,250,595 283,500 963,500 ... 15.29 8156.90
 東区     123,258 1,372 1.1% 107,258 87.0% 1,308 755 8,857 5,152 104,849 85.1% 48,420 3,839 3,471 ... ... ... ... 47,310 412,696 162,700 573,500 ... 17.88 6893.62
 南区     135,467 1,151 0.8% 133,593 98.6% 1,235 1,031 9,015 6,194 155,291 114.6% 60,822 4,496 5,101 ... ... ... ... 920,445 999,213 223,200 675,400 ... 22.59 5996.77
 西区     179,519 2,416 1.3% 169,271 94.3% 1,817 1,134 14,397 9,439 190,054 105.9% 79,857 5,276 5,535 ... ... ... ... 304,660 1,968,001 205,600 462,100 ... 29.15 6158.46
 安佐南区   204,636 1,217 0.6% 179,465 87.7% 2,627 1,096 14,287 3,154 171,731 83.9% 80,109 5,270 3,339 ... ... ... ... 114,992 418,907 127,500 281,000 ... 43.73 4679.53
 安佐北区   156,387 1,036 0.7% 96,801 61.9% 1,400 1,105 6,502 5,048 128,906 82.4% 53,597 4,788 2,907 ... ... ... ... 205,721 223,729 78,600 215,000 ... 84.20 1857.33
 安芸区    75,435 760 1.0% 63,659 84.4% 798 459 3,907 1,966 62,303 82.6% 27,267 2,138 1,542 ... ... ... ... 162,298 185,218 97,100 148,000 ... 25.98 2903.58
 佐伯区    126,818 613 0.5% 112,776 88.9% 1,281 647 7,155 6,348 99,281 78.3% 46,511 3,388 2,057 ... ... ... ... 30,608 229,853 140,800 239,500 ... 26.33 4816.48
呉市     203,159 1,377 0.7% 173,993 85.6% 1,796 2,082 7,545 8,214 205,570 101.2% 79,211 9,356 9,026 0.71 2.4 18.0 740 654,656 471,990 122,600 394,300 46,100 66.85 3039.03
竹原市    31,935 109 0.3% 8,395 26.3% 249 342 1,013 1,247 30,737 96.2% 11,956 1,591 1,385 0.66 2.2 18.3 1,120 93,224 69,785 52,200 126,000 ... 35.97 887.82
三原市    82,081 346 0.4% 49,133 59.9% 770 772 2,730 2,940 83,717 102.0% 30,789 3,815 2,830 0.73 1.1 19.3 2,330 268,718 255,429 86,800 166,000 82,000 66.20 1239.89
尾道市    92,586 407 0.4% 48,720 52.6% 811 951 2,991 3,526 92,700 100.1% 34,087 4,083 3,516 0.59 0.3 18.5 1,590 209,258 324,810 96,800 203,800 ... 55.95 1654.80
因島市    28,187 132 0.5% 12,046 42.7% 155 344 724 963 27,966 99.2% 10,999 1,631 1,334 0.45 1.9 19.3 1,810 67,397 41,051 46,500 149,000 ... 26.14 1078.31
福山市    378,789 2,732 0.7% 239,923 63.3% 4,041 2,738 12,717 11,965 391,651 103.4% 135,246 10,022 7,325 0.90 0.9 16.5 8,190 1,221,760 1,479,073 80,600 234,000 32,500 188.69 2007.47
府中市    41,271 80 0.2% 23,378 56.6% 344 393 1,154 1,437 43,961 106.5% 13,540 1,379 948 0.61 2.7 13.9 830 314,462 101,847 59,400 153,500 ... 27.46 1502.95
三次市    39,503 452 1.1% 12,352 31.3% 416 416 1,791 1,818 43,203 109.4% 14,329 1,528 1,215 0.50 1.8 18.4 4,110 86,203 146,125 53,300 61,500 21,200 82.35 479.70
庄原市    21,370 99 0.5% 5,344 25.0% 151 259 782 918 22,451 105.1% 7,703 960 733 0.36 2.5 17.9 4,980 25,568 38,786 27,100 87,500 ... 62.07 344.29
大竹市    31,405 237 0.8% 27,611 87.9% 262 297 1,097 1,363 30,589 97.4% 11,530 1,388 1,024 0.79 1.0 15.4 280 187,597 65,102 96,300 147,000 ... 19.09 1645.10
東広島市   123,423 1,843 1.5% 29,785 24.1% 1,336 745 7,078 6,619 122,418 99.2% 50,278 2,667 1,741 0.78 0.3 17.1 4,240 479,054 243,066 88,000 193,000 31,200 126.47 975.91
廿日市市   73,587 450 0.6% 64,564 87.7% 677 465 3,876 3,709 62,827 85.4% 25,899 2,363 1,519 0.78 1.4 19.2 490 80,084 168,207 139,300 289,000 ... 17.91 4108.71
府中町    50,673 678 1.3% 50,509 99.7% 605 277 2,702 3,255 53,958 106.5% 19,137 1,559 1,114 0.85 0.8 18.2 20 213,310 163,745 187,800 325,500 ... 5.96 8502.18
海田町    30,042 672 2.2% 28,525 95.0% 488 183 1,865 2,281 30,572 101.8% 11,574 772 662 0.83 2.2 15.0 110 103,807 58,991 132,300 247,500 ... 7.15 4201.68
熊野町    25,392 94 0.4% ... 220 204 971 1,218 19,043 75.0% 8,985 839 602 0.49 5.1 12.1 340 21,826 18,674 62,000 91,500 ... 11.65 2179.57
坂町     12,276 20 0.2% 6,915 56.3% 106 136 421 449 13,429 109.4% 4,380 548 453 0.67 1.4 14.1 20 48,300 163,271 103,000 187,000 ... 7.82 1569.82
江田島町   12,824 33 0.3% ... 91 179 1,343 1,652 12,322 96.1% 4,633 659 699 0.36 6.2 15.8 540 6,439 12,119 51,400 163,000 ... 14.85 863.57
音戸町    15,084 45 0.3% ... 105 161 353 589 12,178 80.7% 5,864 859 760 0.42 0.5 11.8 120 11,845 10,836 61,000 100,000 ... 10.12 1490.51
倉橋町    7,593 32 0.4% ... 42 121 193 238 7,164 94.4% 3,056 556 569 0.29 1.3 17.0 840 4,985 3,459 53,300 120,000 ... 18.25 416.05
下蒲刈町   2,223 2 0.1% ... 5 17 59 145 2,095 94.2% 801 119 125 0.13 0.7 17.1 240 294 1,523 51,000 105,000 ... 3.81 583.46
蒲刈町    2,741 4 0.1% ... 10 49 107 114 2,465 89.9% 1,178 264 274 0.14 7.7 13.5 490 212 1,777 52,200 110,000 ... 7.95 344.78
大野町    25,727 87 0.3% 16,016 62.3% 206 229 1,312 1,210 22,038 85.7% 9,023 1,073 712 0.73 1.2 16.7 130 59,162 31,683 93,500 139,000 ... 13.41 1918.49
湯来町    7,895 61 0.8% ... 37 92 262 315 6,803 86.2% 2,713 377 329 0.27 1.9 26.0 570 16,751 8,160 19,800 28,500 ... 17.55 449.86
佐伯町    12,621 29 0.2% ... 65 109 485 516 11,109 88.0% 4,169 559 329 0.43 2.9 12.6 1,160 22,168 9,551 23,900 57,000 ... 27.56 457.95
吉和村    853 2 0.2% ... 2 10 41 49 977 114.5% 397 93 72 0.17 0.0 11.5 320 123 1,165 5,200 7,500 ... 6.75 126.37
宮島町    2,193 16 0.7% ... 8 31 57 129 2,632 120.0% 942 121 141 0.37 5.3 3.2 10 1,746 5,046 165,700 235,500 ... 1.62 1353.70
能美町    6,193 24 0.4% ... 28 74 237 217 5,388 87.0% 2,459 463 386 0.25 4.0 18.5 800 2,567 6,937 44,700 86,500 ... 9.22 671.69
沖美町    4,052 26 0.6% ... 29 66 193 143 3,502 86.4% 1,756 297 341 0.21 2.3 14.7 420 3,219 1,465 28,000 78,500 ... 7.64 530.37
大柿町    9,209 33 0.4% ... 58 163 333 427 8,638 93.8% 3,765 672 596 0.32 2.0 13.8 490 3,355 12,143 52,000 112,000 ... 12.30 748.70
加計町    4,618 22 0.5% ... 21 82 166 257 5,081 110.0% 1,786 308 301 0.21 4.3 18.6 280 2,139 8,648 21,600 74,100 ... 16.00 288.63
筒賀村    1,291 8 0.6% ... 5 16 42 41 1,102 85.4% 517 110 103 0.11 2.5 16.1 110 549 557 6,500 11,100 ... 5.05 255.64
戸河内町   3,272 23 0.7% ... 26 55 62 113 3,099 94.7% 1,260 304 207 0.17 1.6 21.1 280 2,034 2,239 13,700 30,300 ... 18.40 177.83
芸北町    2,958 1 0.0% ... 18 36 82 92 2,929 99.0% 1,035 210 140 0.19 4.1 19.0 1,480 913 2,575 4,000 6,900 ... 30.53 96.89
大朝町    3,782 46 1.2% ... 28 55 109 140 3,990 105.5% 1,363 213 186 0.17 1.6 13.2 800 3,496 3,078 7,800 31,000 ... 15.72 240.59
千代田町   10,721 117 1.1% ... 117 155 473 545 12,304 114.8% 3,796 460 362 0.42 3.1 16.1 2,830 72,353 24,983 21,500 57,000 ... 35.69 300.39
豊平町    4,468 25 0.6% ... 25 76 137 154 4,406 98.6% 1,650 383 245 0.21 1.2 17.7 1,850 8,425 2,730 10,000 17,600 ... 25.55 174.87
吉田町    11,632 129 1.1% ... 115 134 564 609 12,252 105.3% 4,092 473 417 0.42 1.2 18.9 1,050 38,258 18,322 27,500 115,000 10,800 22.41 519.05
八千代町   4,450 25 0.6% ... 15 71 128 143 4,565 102.6% 1,417 186 131 0.35 0.5 15.6 340 13,176 4,796 17,500 43,500 ... 11.80 377.12
美土里町   3,423 3 0.1% ... 28 41 107 98 2,975 86.9% 1,143 258 163 0.15 3.5 17.3 1,160 2,788 2,137 5,600 12,900 ... 16.30 210.00
高宮町    4,408 63 1.4% ... 22 68 154 139 4,251 96.4% 1,585 373 228 0.23 4.2 15.0 2,460 8,052 2,080 4,700 6,500 ... 27.59 159.77
甲田町    5,793 48 0.8% ... 42 65 231 206 5,442 93.9% 2,021 308 255 0.30 2.7 16.3 910 15,209 9,249 13,500 61,200 ... 17.53 330.46
向原町    4,733 21 0.4% ... 21 66 125 169 4,437 93.7% 1,694 281 247 0.24 2.5 12.6 890 20,288 3,726 12,000 60,200 ... 14.59 324.40
黒瀬町    25,351 73 0.3% ... 170 171 1,042 1,045 22,435 88.5% 8,424 656 456 0.51 2.4 14.5 970 29,490 28,705 61,000 104,000 ... 29.26 866.40
福富町    2,892 1 0.0% ... 16 45 128 96 2,349 81.2% 953 137 122 0.19 5.6 12.7 690 3,109 1,287 6,700 21,200 ... 13.30 217.44
豊栄町    4,404 26 0.6% ... 32 72 131 120 4,260 96.7% 1,544 275 222 0.22 3.6 17.0 970 7,694 5,712 5,400 32,200 ... 19.63 224.35
大和町    7,603 33 0.4% ... 43 101 311 373 7,206 94.8% 2,338 388 281 0.26 4.1 20.7 2,720 16,907 8,446 7,600 28,300 ... 36.10 210.61
河内町    6,941 15 0.2% ... 34 121 250 219 6,454 93.0% 2,364 363 291 0.30 4.9 16.4 730 12,916 72,375 25,900 79,700 ... 25.38 273.48
本郷町    10,971 32 0.3% ... 84 132 386 402 11,406 104.0% 3,612 382 261 0.69 1.3 17.5 560 74,473 25,807 54,200 126,000 ... 27.70 396.06
安芸津町   12,335 81 0.7% ... 81 121 322 394 10,923 88.6% 4,348 602 473 0.41 2.3 18.4 980 39,207 15,441 44,600 146,000 ... 18.36 671.84
安浦町    12,913 63 0.5% ... 82 135 384 460 9,988 77.3% 4,428 567 403 0.40 3.7 12.5 390 14,114 8,484 51,900 104,000 51,000 19.77 653.16
川尻町    10,380 53 0.5% 7,209 69.5% 86 88 276 354 8,465 81.6% 3,731 462 365 0.36 3.2 13.7 90 31,607 8,322 68,000 121,000 ... 5.72 1814.69
豊浜町    2,175 0 0.0% ... 1 52 62 78 2,045 94.0% 1,136 294 268 0.09 6.0 14.6 620 X 1,271 21,300 49,500 ... 5.72 380.24
豊町     2,956 28 0.9% ... 10 60 71 101 2,963 100.2% 1,349 369 275 0.11 4.0 13.1 1,210 1,003 3,306 23,100 53,500 ... 9.19 321.65
大崎町    4,351 5 0.1% ... 39 74 138 226 4,442 102.1% 1,844 332 326 0.29 11.0 10.3 710 2,806 6,226 19,900 55,500 ... 12.95 335.98
東野町    3,036 15 0.5% ... 11 37 156 201 3,292 108.4% 1,257 255 206 0.20 2.4 12.1 220 12,799 2,790 24,600 52,500 ... 6.29 482.67
木江町    2,744 3 0.1% ... 12 63 84 107 2,782 101.4% 1,284 265 288 0.19 5.0 12.3 400 6,483 2,832 25,700 52,000 ... 5.72 479.72
瀬戸田町   9,606 52 0.5% ... 65 115 275 348 9,554 99.5% 3,566 537 384 0.33 3.2 22.2 2,200 27,561 11,734 21,800 118,000 ... 20.15 476.72
御調町    8,111 15 0.2% ... 59 113 275 336 7,621 94.0% 2,431 321 234 0.24 3.9 15.5 1,550 9,935 6,974 19,800 42,000 ... 18.91 428.93
久井町    5,574 19 0.3% ... 30 76 143 136 4,771 85.6% 1,760 260 206 0.23 2.0 15.1 2,860 1,133 5,005 9,300 33,500 ... 23.92 233.03
向島町    16,710 60 0.4% 7,814 46.8% 109 201 588 603 13,626 81.5% 5,993 809 611 0.44 0.0 13.1 1,480 24,390 17,061 75,300 91,900 ... 15.95 1047.65
甲山町    6,875 19 0.3% ... 52 109 227 255 6,526 94.9% 2,288 328 263 0.29 3.3 18.1 2,510 7,587 10,940 11,000 42,000 ... 23.05 298.26
世羅町    8,768 36 0.4% ... 51 95 323 332 8,852 101.0% 2,842 437 280 0.28 1.9 13.9 5,220 13,148 12,826 10,600 37,200 ... 36.74 238.65
世羅西町   4,047 22 0.5% ... 18 53 86 133 3,646 90.1% 1,363 272 188 0.17 1.6 13.7 1,850 3,045 2,474 5,800 17,000 ... 23.53 171.99
内海町    3,431 1 0.0% ... 14 57 84 109 2,764 80.6% 1,270 259 244 0.13 1.9 16.8 110 742 1,076 20,100 33,200 ... 5.34 642.51
沼隈町    12,632 145 1.1% ... 114 149 426 626 12,232 96.8% 4,073 384 278 0.44 3.1 20.9 890 93,689 43,848 36,600 82,000 ... 12.95 975.44
神辺町    40,361 126 0.3% ... 332 325 1,516 1,563 33,212 82.3% 12,628 988 538 0.60 2.2 17.8 1,270 58,519 72,665 70,600 103,000 ... 30.78 1311.27
新市町    21,695 46 0.2% 7,610 35.1% 176 219 579 663 19,502 89.9% 6,523 578 388 0.55 1.7 18.3 410 38,109 114,813 71,700 115,000 ... 15.49 1400.58
油木町    3,244 4 0.1% ... 13 62 70 97 3,521 108.5% 1,122 230 182 0.16 5.3 17.7 730 1,544 2,425 5,800 22,400 ... 19.94 162.69
神石町    2,905 3 0.1% ... 13 39 75 71 2,725 93.8% 1,034 261 174 0.14 9.8 21.8 720 1,644 1,191 3,600 8,700 ... 17.63 164.78
豊松村    1,843 0 0.0% ... 11 29 41 55 1,692 91.8% 590 123 68 0.15 13.6 18.7 670 811 1,386 3,000 6,000 ... 10.43 176.70
三和町    4,520 8 0.2% ... 25 48 133 180 4,223 93.4% 1,429 276 157 0.20 2.3 14.0 1,850 3,190 4,224 6,600 20,900 ... 23.11 195.59
上下町    6,426 84 1.3% ... 34 58 152 167 6,992 108.8% 2,023 321 255 0.22 6.4 12.1 900 9,474 12,189 17,900 47,000 ... 17.44 368.46
総領町    1,897 3 0.2% ... 11 31 95 41 1,692 89.2% 687 156 100 0.10 6.3 17.7 240 1,545 434 4,700 9,100 ... 10.00 189.70
甲奴町    3,261 8 0.2% ... 15 53 97 101 2,897 88.8% 1,101 249 150 0.14 1.6 19.9 920 1,604 1,926 7,300 16,500 ... 15.56 209.58
君田村    2,000 2 0.1% ... 10 24 67 55 1,723 86.2% 590 104 59 0.12 15.4 20.2 390 641 602 3,500 8,600 ... 11.41 175.28
布野村    2,003 3 0.1% ... 7 29 68 79 1,637 81.7% 632 98 73 0.13 5.6 19.4 630 4,922 1,071 6,000 12,600 ... 7.77 257.79
作木村    2,014 3 0.1% ... 14 32 60 50 1,910 94.8% 769 178 145 0.26 8.3 13.6 340 1,459 864 3,900 5,000 ... 15.53 129.68
吉舎町    5,093 18 0.4% ... 36 63 155 162 4,787 94.0% 1,842 331 262 0.21 5.9 16.4 770 5,279 4,281 9,300 25,300 ... 17.63 288.88
三良坂町   3,972 37 0.9% ... 23 49 157 186 3,627 91.3% 1,369 188 171 0.23 2.3 18.2 680 15,200 3,959 7,600 33,400 ... 15.57 255.11
三和町    3,789 7 0.2% ... 20 67 96 89 3,297 87.0% 1,278 231 168 0.17 2.6 20.2 1,720 5,949 2,773 5,300 6,900 ... 19.28 196.52
西城町    4,983 17 0.3% ... 15 76 107 133 4,780 95.9% 1,656 322 222 0.15 5.6 16.3 1,000 4,254 4,844 7,400 31,000 ... 18.65 267.18
東城町    10,330 67 0.6% ... 73 173 294 323 10,639 103.0% 3,698 692 494 0.27 4.5 14.4 7,880 14,741 14,434 15,100 94,000 ... 48.74 211.94
口和町    2,644 18 0.7% ... 23 37 81 83 2,084 78.8% 818 144 114 0.11 1.9 14.3 910 X 1,128 2,500 5,500 ... 13.87 190.63
高野町    2,417 4 0.2% ... 15 33 54 68 2,305 95.4% 719 110 73 0.11 5.1 18.0 1,430 322 1,808 3,400 6,700 ... 18.23 132.58
比和町    2,037 7 0.3% ... 16 32 38 55 1,785 87.6% 650 139 96 0.12 4.8 13.6 520 345 1,182 3,000 9,900 ... 11.06 184.18
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送