人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
山口県    1,527,964 12,670 0.8% 725,195 47.5% 13,138 15,468 61,582 66,871 1,518,444 99.4% 583,725 66,129 56,216 ... ... ... 83,600 4,673,634 4,302,054 43,700 119,000 29,200 1,749.12 873.56
下関市    252,389 4,052 1.6% 197,992 78.4% 2,125 2,366 8,227 9,515 254,006 100.6% 100,740 10,918 10,140 0.68 4.9 16.0 6,000 501,925 866,372 64,000 178,000 38,300 111.34 2266.83
宇部市    174,416 2,285 1.3% 93,439 53.6% 1,584 1,546 6,112 6,429 175,949 100.9% 67,418 6,720 5,555 0.78 0.2 17.5 4,110 406,406 496,695 46,300 128,100 26,900 115.62 1508.53
山口市    140,447 616 0.4% 74,041 52.7% 1,321 1,110 7,877 7,378 142,430 101.4% 55,904 4,729 3,672 0.73 3.7 16.8 5,740 121,027 534,205 63,300 207,300 ... 125.83 1116.16
萩市     46,004 238 0.5% 21,400 46.5% 339 515 1,619 1,893 46,518 101.1% 17,798 2,039 1,993 0.48 5.3 12.4 2,260 19,983 101,996 45,600 88,500 ... 46.22 995.33
徳山市    104,672 618 0.6% 67,407 64.4% 1,005 971 5,004 5,946 112,557 107.5% 41,802 3,919 3,643 0.87 0.4 14.3 1,780 647,015 467,616 89,000 273,800 36,900 93.18 1123.33
防府市    117,724 380 0.3% 70,842 60.2% 1,081 1,051 5,068 5,432 115,325 98.0% 43,367 4,579 3,628 0.77 1.9 17.4 3,620 648,437 283,217 57,000 119,700 30,000 92.28 1275.73
下松市    53,101 187 0.4% 24,140 45.5% 542 489 2,525 2,589 54,481 102.6% 20,101 2,282 1,533 0.84 9.0 13.5 600 267,732 192,317 74,900 152,000 30,400 35.10 1512.85
岩国市    105,762 1,170 1.1% 73,803 69.8% 1,098 943 4,103 5,003 108,211 102.3% 41,489 4,779 3,928 0.83 2.5 17.9 2,090 227,882 269,080 100,200 323,200 ... 67.67 1562.91
小野田市   45,085 604 1.3% 19,798 43.9% 383 421 1,691 1,811 43,284 96.0% 16,735 1,812 1,600 0.75 3.4 14.7 670 290,271 70,934 31,000 77,500 20,000 32.65 1380.86
光市     46,422 323 0.7% 26,516 57.1% 427 452 1,723 1,989 45,233 97.4% 17,218 1,837 1,438 0.82 5.6 17.2 930 331,079 78,991 59,600 145,000 ... 31.16 1489.79
長門市    24,092 216 0.9% ... 209 292 916 1,010 25,451 105.6% 8,839 946 950 0.48 4.3 15.6 2,930 17,929 55,632 44,800 81,000 ... 28.39 848.61
柳井市    33,597 135 0.4% 9,566 28.5% 253 423 1,531 1,601 35,760 106.4% 13,117 1,812 1,663 0.76 1.9 17.0 2,330 41,283 90,327 53,200 122,000 24,100 53.71 625.53
美祢市    18,638 143 0.8% ... 144 248 663 753 19,800 106.2% 6,609 847 760 0.41 2.9 18.0 1,770 77,659 21,104 20,600 25,700 ... 61.85 301.34
新南陽市   32,153 189 0.6% 25,322 78.8% 392 278 1,414 1,490 35,604 110.7% 11,880 1,176 934 0.93 6.0 17.9 550 356,475 75,673 85,100 136,000 ... 22.30 1441.84
久賀町    4,483 22 0.5% ... 26 80 197 180 4,472 99.8% 1,901 363 342 0.17 7.1 22.5 530 1,522 6,639 24,700 65,000 ... 10.69 419.36
大島町    7,373 16 0.2% ... 30 150 276 315 7,264 98.5% 3,124 713 654 0.18 6.1 18.3 750 2,398 6,519 19,200 40,000 ... 20.61 357.74
東和町    5,255 3 0.1% ... 24 126 208 198 5,232 99.6% 2,598 621 820 0.13 3.2 20.2 560 256 3,609 13,100 17,900 ... 19.67 267.16
橘町     5,902 17 0.3% ... 32 138 193 221 5,858 99.3% 2,594 540 653 0.15 5.5 18.6 850 523 4,638 20,100 45,600 ... 15.40 383.25
和木町    6,732 96 1.4% 5,080 75.5% 64 53 352 341 6,796 101.0% 2,439 245 192 0.85 2.8 18.2 30 311,707 7,672 90,200 ... ... 4.52 1489.38
由宇町    9,669 31 0.3% ... 49 70 394 327 7,836 81.0% 3,221 454 299 0.36 8.2 15.8 320 10,999 10,613 53,700 99,000 ... 10.97 881.40
玖珂町    11,245 106 0.9% ... 96 128 538 498 10,075 89.6% 3,923 481 364 0.39 5.1 11.9 370 12,202 14,220 44,500 82,000 ... 9.65 1165.28
本郷村    1,375 15 1.1% ... 12 28 67 86 1,279 93.0% 576 136 120 0.09 2.6 16.0 190 465 672 6,600 19,200 ... 6.65 206.77
周東町    14,616 93 0.6% ... 117 182 608 614 11,856 81.1% 5,280 717 627 0.30 9.9 12.3 2,860 9,331 14,031 25,100 63,900 ... 30.22 483.65
錦町     4,219 90 2.1% ... 16 87 153 156 4,264 101.1% 1,853 403 346 0.15 6.0 10.2 760 3,354 3,019 12,800 42,500 ... 19.47 216.69
大畠町    3,654 8 0.2% ... 25 65 123 167 2,798 76.6% 1,428 223 231 0.18 4.6 12.2 90 1,101 2,785 27,700 71,800 ... 4.72 774.15
美川町    1,828 5 0.3% ... 5 32 66 56 1,590 87.0% 786 178 156 0.11 5.2 19.0 70 151 1,114 6,400 19,700 ... 5.55 329.37
美和町    5,271 3 0.1% ... 37 70 173 190 4,660 88.4% 1,919 348 312 0.19 7.5 12.0 540 5,817 2,953 11,000 24,500 ... 23.41 225.16
上関町    4,307 4 0.1% ... 12 77 131 160 4,042 93.8% 1,983 435 507 0.14 3.0 20.0 100 705 2,763 29,400 43,500 ... 13.25 325.06
大和町    8,258 15 0.2% ... 41 93 237 343 6,025 73.0% 2,774 309 222 0.22 5.3 19.5 560 2,497 3,555 16,500 33,000 ... 13.20 625.61
田布施町   16,217 28 0.2% ... 116 167 644 590 14,047 86.6% 5,750 734 521 0.42 5.1 17.6 910 35,154 15,634 32,000 66,900 ... 25.84 627.59
平生町    14,580 91 0.6% ... 115 163 612 540 13,665 93.7% 5,069 648 517 0.39 6.5 19.8 670 49,631 18,729 25,900 43,000 ... 20.44 713.31
熊毛町    16,038 45 0.3% ... 112 167 717 668 11,606 72.4% 5,541 656 408 0.38 2.6 19.8 750 4,542 12,461 20,900 36,500 ... 24.69 649.57
鹿野町    4,520 6 0.1% ... 27 62 121 161 4,165 92.1% 1,582 287 196 0.19 10.4 16.5 830 3,269 3,458 12,700 26,900 ... 18.30 246.99
徳地町    8,375 19 0.2% ... 37 110 254 280 7,141 85.3% 2,989 568 432 0.19 8.0 14.1 3,160 6,949 5,362 12,400 39,000 ... 32.86 254.87
秋穂町    7,941 23 0.3% ... 47 99 280 289 6,338 79.8% 2,546 323 184 0.27 10.5 17.8 710 8,274 10,589 19,000 25,000 ... 15.28 519.70
小郡町    23,107 137 0.6% 15,849 68.6% 258 143 1,599 1,840 28,156 121.9% 8,884 729 616 0.91 3.7 12.1 290 12,891 403,208 56,800 182,500 ... 12.10 1909.67
阿知須町   8,823 25 0.3% ... 74 95 487 389 7,818 88.6% 2,883 353 206 0.47 6.1 18.8 560 3,525 14,818 22,000 53,500 ... 17.71 498.19
楠町     7,615 60 0.8% ... 69 109 265 312 7,905 103.8% 2,582 300 252 0.39 7.7 9.8 1,100 73,250 9,561 10,300 30,700 ... 23.13 329.23
山陽町    22,344 168 0.8% ... 184 232 901 993 21,328 95.5% 7,948 999 749 0.57 1.8 13.1 1,630 69,231 28,089 32,300 66,000 ... 38.16 585.53
菊川町    8,203 54 0.7% ... 55 87 388 331 7,169 87.4% 2,570 260 227 0.33 3.6 17.3 2,310 5,599 9,322 19,200 45,300 ... 25.02 327.86
豊田町    6,882 23 0.3% ... 44 93 214 290 6,528 94.9% 2,388 332 294 0.23 13.7 12.3 2,230 3,774 7,266 20,100 42,000 ... 31.42 219.03
豊浦町    20,499 81 0.4% ... 116 223 703 875 16,996 82.9% 7,241 893 758 0.40 5.0 17.0 1,470 17,908 16,057 32,800 69,300 ... 27.50 745.42
豊北町    13,124 34 0.3% ... 47 216 381 464 11,959 91.1% 4,805 811 681 0.26 6.9 14.7 4,230 4,629 9,098 18,600 34,000 ... 45.72 287.05
美東町    6,429 15 0.2% ... 53 83 197 213 5,850 91.0% 2,057 289 201 0.24 3.7 19.0 1,330 11,709 5,503 9,000 19,900 ... 25.64 250.74
秋芳町    6,479 32 0.5% ... 30 114 166 208 5,552 85.7% 2,166 312 264 0.25 4.9 12.8 1,560 6,041 5,057 10,100 20,800 ... 27.51 235.51
三隅町    6,419 14 0.2% ... 39 73 225 260 5,376 83.8% 2,081 263 206 0.23 8.0 20.0 1,770 10,242 5,884 18,300 26,800 ... 12.91 497.21
日置町    4,668 24 0.5% ... 44 67 129 169 4,366 93.5% 1,630 247 190 0.20 7.3 19.1 1,350 4,984 2,410 12,800 22,400 ... 15.66 298.08
油谷町    8,294 29 0.3% ... 35 138 197 280 7,538 90.9% 3,085 582 447 0.22 4.7 19.5 1,970 10,012 8,184 12,800 22,300 ... 30.48 272.11
川上村    1,220 10 0.8% ... 5 30 38 46 1,221 100.1% 429 75 55 0.17 5.3 12.1 250 3,871 496 5,000 ... ... 10.06 121.27
阿武町    4,555 5 0.1% ... 19 76 146 148 4,315 94.7% 1,676 322 254 0.16 11.1 14.4 1,290 1,684 3,048 14,600 48,700 ... 18.13 251.24
田万川町   3,725 54 1.4% ... 16 81 121 162 3,336 89.6% 1,456 253 231 0.18 4.6 19.9 1,140 1,048 3,425 12,800 23,200 ... 15.14 246.04
阿東町    8,422 6 0.1% ... 49 163 273 297 7,780 92.4% 3,051 609 449 0.22 5.5 16.2 4,180 2,810 10,138 11,600 30,100 ... 44.68 188.50
むつみ村   2,217 1 0.0% ... 10 41 63 69 2,103 94.9% 829 150 144 0.13 19.4 23.0 1,710 915 830 4,600 ... ... 19.89 111.46
須佐町    3,792 2 0.1% ... 19 58 111 139 3,532 93.1% 1,437 262 217 0.15 2.4 13.9 540 2,484 2,644 11,800 25,500 ... 12.14 312.36
旭村     2,170 1 0.0% ... 14 45 84 69 1,815 83.6% 726 151 87 0.13 4.8 24.3 500 544 855 5,900 ... ... 12.18 178.16
福栄村    2,617 3 0.1% ... 15 49 77 98 2,183 83.4% 908 160 148 0.15 2.3 19.0 1,190 531 965 4,200 ... ... 21.25 123.15
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送