人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
高知県    813,949 2,429 0.3% 342,825 42.1% 6,649 8,648 31,060 31,409 811,573 99.7% 321,140 35,071 35,620 ... ... ... 112,900 630,407 1,950,568 50,700 181,900 40,700 1,168.16 696.78
0.00
高知市    330,654 1,056 0.3% 277,948 84.1% 3,234 2,646 13,139 12,933 347,201 105.0% 139,997 11,133 13,366 0.65 1.0 18.0 5,640 190,972 1,293,714 141,700 469,800 85,600 90.99 3633.96
室戸市    19,472 47 0.2% 7,165 36.8% 103 278 587 761 19,256 98.9% 7,906 1,065 1,133 0.23 2.0 13.7 2,300 7,327 24,488 35,300 78,500 27,500 32.09 606.79
安芸市    21,321 61 0.3% 6,897 32.3% 145 251 768 799 21,569 101.2% 8,279 972 1,105 0.28 0.6 19.1 9,090 11,097 38,483 50,700 124,000 38,500 39.52 539.50
南国市    49,965 203 0.4% 10,921 21.9% 456 507 2,559 2,286 52,122 104.3% 18,268 1,735 1,570 0.52 1.2 19.6 10,090 88,889 97,291 86,800 150,000 ... 64.67 772.61
土佐市    30,338 104 0.3% 5,745 18.9% 247 374 972 1,008 27,348 90.1% 10,410 1,138 978 0.36 0.5 15.3 10,480 23,705 39,029 45,700 126,500 30,500 40.46 749.83
須崎市    27,569 116 0.4% 6,490 23.5% 200 291 1,022 1,153 28,720 104.2% 9,708 1,088 1,008 0.40 0.5 19.0 7,600 44,672 50,310 59,700 176,000 42,000 35.66 773.11
中村市    34,968 98 0.3% 12,718 36.4% 301 353 1,458 1,692 36,356 104.0% 13,652 1,524 1,375 0.43 2.3 15.4 3,220 12,174 89,761 44,500 148,500 45,000 74.00 472.54
宿毛市    25,970 92 0.4% ... 210 268 828 952 26,860 103.4% 9,379 1,077 922 0.35 1.2 20.9 2,990 20,319 45,314 23,200 124,500 28,000 46.37 560.06
土佐清水市  18,512 49 0.3% ... 120 269 563 681 17,799 96.1% 7,920 1,220 1,371 0.27 2.1 19.2 1,290 7,705 22,867 34,300 80,000 28,800 39.36 470.33
東洋町    3,744 13 0.3% ... 22 52 142 163 3,636 97.1% 1,639 261 309 0.13 3.3 13.9 380 994 2,182 28,500 45,000 ... 10.81 346.35
奈半利町   4,027 5 0.1% ... 27 72 142 140 4,024 99.9% 1,599 228 264 0.17 2.3 14.2 870 2,884 4,118 29,800 90,900 ... 6.41 628.24
田野町    3,315 10 0.3% ... 21 47 122 147 3,480 105.0% 1,310 191 194 0.19 4.1 14.0 810 1,849 5,208 28,000 61,000 ... 3.46 958.09
安田町    3,535 4 0.1% ... 24 62 110 140 3,234 91.5% 1,317 194 185 0.15 1.4 18.3 2,210 6,902 2,641 17,200 64,000 ... 10.97 322.24
北川村    1,591 4 0.3% ... 16 29 46 64 1,536 96.5% 635 124 108 0.18 1.8 10.7 530 X 615 13,400 22,500 ... 11.22 141.80
馬路村    1,195 5 0.4% ... 12 14 74 64 1,270 106.3% 516 75 72 0.15 4.1 12.0 100 3,029 414 8,500 15,500 ... 9.38 127.40
芸西村    4,366 3 0.1% ... 22 67 127 106 4,335 99.3% 1,478 151 210 0.23 1.7 12.8 3,870 1,067 6,604 16,200 44,700 ... 11.50 379.65
赤岡町    3,388 3 0.1% ... 23 63 196 138 3,630 107.1% 1,342 152 192 0.21 3.1 19.1 70 3,175 17,231 40,900 105,000 ... 1.63 2078.53
香我美町   6,363 8 0.1% ... 33 83 330 262 6,512 102.3% 2,176 261 204 0.32 1.4 16.5 4,300 75,392 1,970 40,500 56,000 ... 19.51 326.14
土佐山田町  22,427 81 0.4% 9,858 44.0% 139 257 810 802 21,268 94.8% 8,661 1,010 938 0.40 0.6 15.7 5,440 17,779 22,474 86,000 170,000 ... 33.67 666.08
野市町    16,595 38 0.2% ... 159 161 966 780 12,960 78.1% 5,831 567 426 0.43 1.7 17.0 4,420 2,372 22,253 64,800 125,000 ... 18.56 894.13
夜須町    4,281 4 0.1% ... 31 60 141 146 3,605 84.2% 1,547 229 222 0.23 2.5 17.6 2,110 122 8,689 27,700 57,000 ... 10.66 401.59
香北町    5,596 4 0.1% ... 24 85 149 124 4,876 87.1% 2,080 379 339 0.14 1.7 23.1 1,490 1,745 2,348 18,200 36,800 ... 17.86 313.33
吉川村    2,032 4 0.2% ... 15 23 62 83 1,615 79.5% 852 83 116 0.11 2.2 22.1 520 3,431 6,248 16,200 ... ... 4.19 484.96
物部村    3,152 13 0.4% ... 13 53 72 112 3,186 101.1% 1,398 307 273 0.12 3.1 15.5 620 1,187 1,456 13,300 37,100 ... 14.58 216.19
本山町    4,657 15 0.3% ... 25 49 175 186 4,615 99.1% 1,910 322 318 0.14 1.4 17.9 530 1,084 4,676 23,500 55,000 ... 15.30 304.38
大豊町    6,378 43 0.7% ... 31 130 194 224 6,343 99.5% 2,881 637 610 0.15 0.6 23.8 580 7,471 3,672 20,500 56,000 ... 37.54 169.90
鏡村     1,644 3 0.2% ... 10 28 66 37 1,271 77.3% 521 74 75 0.10 6.5 17.7 290 35 540 11,100 34,500 ... 7.83 209.96
土佐山村   1,323 0 0.0% ... 9 15 46 37 1,107 83.7% 449 68 56 0.12 2.9 15.4 440 177 263 8,700 ... ... 5.20 254.42
土佐町    5,035 14 0.3% ... 33 73 179 169 4,973 98.8% 1,913 321 290 0.24 1.0 13.5 880 2,076 5,285 21,900 61,200 ... 30.38 165.73
大川村    569 1 0.2% ... 0 6 25 36 601 105.6% 264 66 47 0.08 2.8 24.0 90 X 69 4,300 6,700 ... 6.88 82.70
本川村    759 1 0.1% ... 5 17 37 62 907 119.5% 383 86 64 0.37 5.0 12.2 30 X 353 5,300 14,000 ... 9.17 82.77
伊野町    24,612 33 0.1% 5,083 20.7% 170 228 852 956 20,452 83.1% 8,576 955 799 0.43 2.2 12.5 1,190 28,628 19,753 68,600 114,000 ... 24.28 1013.67
池川町    2,432 25 1.0% ... 15 46 52 68 2,426 99.8% 1,120 239 253 0.10 0.7 16.0 280 988 843 12,700 36,700 ... 8.52 285.45
春野町    15,358 13 0.1% ... 97 190 744 519 12,733 82.9% 5,047 557 492 0.38 5.8 18.2 6,330 12,538 28,717 ... ... ... 28.55 537.93
吾川村    3,072 4 0.1% ... 13 47 79 104 3,063 99.7% 1,316 303 239 0.17 2.0 18.2 450 1,487 1,297 15,500 39,800 ... 14.76 208.13
吾北村    3,358 4 0.1% ... 12 58 94 88 3,261 97.1% 1,326 242 244 0.12 3.5 13.2 340 1,777 970 11,600 32,300 ... 15.63 214.84
中土佐町   7,011 20 0.3% ... 44 105 168 238 6,407 91.4% 2,650 387 411 0.18 3.4 19.5 1,130 3,371 5,185 28,200 106,000 ... 10.70 655.23
佐川町    14,777 27 0.2% ... 104 165 536 526 12,814 86.7% 5,262 794 597 0.26 1.6 17.3 2,450 5,467 14,429 30,000 95,500 ... 29.26 505.02
越知町    7,411 10 0.1% ... 32 102 208 257 6,926 93.5% 2,882 488 463 0.20 1.4 13.9 990 2,985 7,350 31,100 108,000 ... 17.63 420.36
窪川町    14,842 100 0.7% ... 95 210 486 560 14,997 101.0% 5,826 939 836 0.25 1.7 18.8 6,150 6,511 20,141 36,000 89,000 ... 49.32 300.93
檮原町    4,860 5 0.1% ... 35 66 103 154 4,816 99.1% 1,951 357 248 0.11 1.2 11.5 410 2,723 2,248 25,700 62,000 ... 21.40 227.10
大野見村   1,711 3 0.2% ... 16 28 46 59 1,714 100.2% 615 118 80 0.11 4.2 13.5 470 1,064 675 8,600 20,000 ... 9.01 189.90
東津野村   2,833 2 0.1% ... 21 46 100 104 2,730 96.4% 1,015 183 168 0.13 4.0 10.9 450 1,670 1,561 14,800 42,000 ... 11.14 254.31
葉山村    4,425 7 0.2% ... 29 88 141 135 3,656 82.6% 1,434 221 148 0.14 2.0 17.5 420 1,482 2,939 13,800 44,500 ... 9.60 460.94
仁淀村    2,685 9 0.3% ... 26 39 74 114 2,817 104.9% 1,212 265 266 0.17 4.3 12.0 330 886 900 18,500 34,200 ... 11.97 224.31
日高村    5,968 8 0.1% ... 32 76 216 193 5,338 89.4% 2,080 301 253 0.23 1.4 15.3 1,180 5,796 3,793 34,000 62,600 ... 15.62 382.07
佐賀町    4,189 25 0.6% ... 21 73 117 146 3,969 94.7% 1,494 203 162 0.18 3.9 12.2 500 4,511 4,841 23,500 57,500 ... 13.34 314.02
大正町    3,429 3 0.1% ... 23 48 141 147 3,433 100.1% 1,253 190 146 0.15 1.8 19.0 380 1,158 1,734 21,400 60,000 ... 17.21 199.24
大方町    10,019 8 0.1% ... 49 128 304 271 8,678 86.6% 3,663 560 547 0.20 2.0 14.5 2,550 1,701 6,282 16,900 52,000 ... 27.91 358.98
大月町    6,956 9 0.1% ... 40 94 211 180 6,551 94.2% 2,854 494 499 0.13 1.1 21.1 1,570 1,278 3,110 15,000 54,500 ... 21.26 327.19
十和村    3,573 5 0.1% ... 22 50 104 111 3,287 92.0% 1,251 194 137 0.11 2.2 15.6 610 650 1,502 18,800 52,500 ... 16.47 216.94
西土佐村   3,816 4 0.1% ... 33 53 134 141 3,624 95.0% 1,343 206 170 0.11 2.4 18.1 900 1,128 1,371 18,800 45,000 ... 24.22 157.56
三原村    1,871 3 0.2% ... 10 25 43 51 1,666 89.0% 749 137 122 0.11 2.1 17.3 480 2,429 362 7,700 13,000 ... 10.53 177.68
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送