人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
長崎県    1,516,523 4,656 0.3% 709,324 46.8% 14,121 13,882 66,477 73,439 1,512,910 99.8% 544,878 53,430 49,819 ... ... ... 137,300 1,389,703 3,788,907 39,700 201,200 42,600 1,617.12 937.79
長崎市    423,167 1,748 0.4% 351,970 83.2% 3,613 3,416 15,772 18,437 442,757 104.6% 166,391 15,300 14,477 0.60 1.0 20.1 6,030 418,526 1,650,423 115,700 642,400 86,300 115.09 3676.84
佐世保市   240,838 750 0.3% 159,673 66.3% 2,426 2,196 10,745 11,957 247,152 102.6% 90,105 8,967 8,473 0.59 4.8 16.8 7,060 141,754 690,336 68,400 417,400 64,000 132.38 1819.29
島原市    39,605 95 0.2% 21,938 55.4% 371 385 1,791 1,933 43,215 109.1% 13,805 1,484 1,299 0.48 4.9 13.4 5,100 23,751 103,568 42,700 123,500 ... 26.31 1505.32
諫早市    95,182 407 0.4% 54,010 56.7% 976 664 4,990 5,271 103,165 108.4% 33,117 2,689 2,112 0.61 4.0 16.1 5,310 197,128 267,759 74,600 158,200 34,000 84.07 1132.18
大村市    84,414 425 0.5% 53,387 63.2% 988 635 4,835 4,307 83,198 98.6% 29,292 2,414 2,006 0.53 3.0 17.4 6,240 78,256 172,808 46,800 113,000 29,500 66.18 1275.52
福江市    27,662 26 0.1% 12,907 46.7% 236 295 1,387 1,604 28,505 103.0% 11,192 1,416 1,509 0.31 4.0 18.1 3,000 5,864 57,997 36,000 137,000 ... 64.90 426.22
平戸市    23,900 40 0.2% ... 220 281 837 1,087 23,761 99.4% 8,017 870 1,010 0.23 0.9 20.2 2,600 6,482 21,471 23,800 105,000 ... 64.64 369.74
松浦市    22,082 38 0.2% ... 226 252 775 995 22,534 102.0% 7,311 714 743 0.74 1.6 17.7 2,750 22,436 63,161 23,500 65,400 ... 49.04 450.29
香焼町    4,512 2 0.0% ... 31 54 240 284 5,422 120.2% 1,742 171 247 0.88 3.6 14.0 0 102,408 2,747 51,700 ... ... 3.69 1222.76
伊王島町   1,035 4 0.4% ... 7 18 51 66 969 93.6% 499 78 119 0.12 2.4 18.8 10 X 710 6,300 ... ... 1.71 605.26
高島町    900 3 0.3% ... 1 22 43 41 895 99.4% 499 82 133 0.05 4.2 17.5 40 X 357 2,600 ... ... 1.15 782.61
野母崎町   8,101 5 0.1% ... 34 108 234 303 7,335 90.5% 2,884 491 423 0.18 2.7 18.1 250 2,577 3,683 28,500 48,000 ... 9.81 825.79
三和町    12,366 14 0.1% ... 65 109 420 519 8,875 71.8% 4,110 459 364 0.29 5.8 14.5 630 1,905 5,468 31,300 59,600 ... 10.49 1178.84
多良見町   17,056 21 0.1% 8,110 47.5% 158 130 850 968 15,603 91.5% 5,418 430 296 0.48 3.0 21.9 1,450 25,363 63,735 52,200 110,000 ... 19.78 862.29
長与町    40,356 62 0.2% 23,219 57.5% 520 263 3,188 2,534 30,471 75.5% 13,531 1,014 550 0.51 4.1 16.4 1,200 5,422 61,624 99,800 182,000 ... 18.60 2169.68
時津町    28,065 63 0.2% 12,845 45.8% 357 166 1,932 2,231 27,302 97.3% 9,189 570 381 0.55 2.9 19.0 530 97,891 97,343 105,300 168,500 ... 12.50 2245.20
琴海町    12,649 26 0.2% ... 127 102 570 608 10,932 86.4% 3,985 358 233 0.34 5.3 15.6 2,070 4,320 12,562 26,000 68,500 ... 27.12 466.41
西彼町    9,873 14 0.1% ... 113 95 308 384 9,687 98.1% 2,696 216 188 0.29 5.0 20.1 3,130 2,671 8,195 14,500 37,400 ... 30.94 319.10
西海町    9,001 28 0.3% ... 60 112 277 260 7,720 85.8% 2,679 319 237 0.18 4.8 16.0 5,680 1,788 4,187 9,900 19,400 ... 33.87 265.75
大島町    6,055 127 2.1% ... 52 72 290 255 6,828 112.8% 2,933 345 369 0.29 5.7 17.5 160 54,357 9,006 18,800 41,300 ... 7.05 858.87
崎戸町    2,309 3 0.1% ... 15 40 115 104 2,326 100.7% 1,114 211 271 0.13 4.7 16.1 20 6,489 1,719 13,300 17,200 ... 7.54 306.23
大瀬戸町   8,050 8 0.1% ... 69 97 335 344 8,334 103.5% 2,902 384 379 0.39 8.1 12.3 1,330 1,872 5,529 17,800 62,900 ... 25.93 310.45
外海町    7,405 14 0.2% ... 38 89 362 557 7,063 95.4% 3,175 332 388 0.23 3.4 18.5 230 419 3,465 11,600 23,600 ... 15.33 483.04
東彼杵町   10,026 11 0.1% ... 70 110 286 346 8,397 83.8% 2,779 252 211 0.23 2.1 18.4 3,520 3,854 7,731 20,500 41,300 25,800 23.67 423.57
川棚町    15,325 79 0.5% 6,113 39.9% 151 137 683 620 13,886 90.6% 5,010 405 390 0.36 3.7 11.9 1,180 20,621 14,089 32,200 91,500 ... 15.92 962.63
波佐見町   15,462 15 0.1% ... 126 129 494 561 14,657 94.8% 4,314 299 225 0.37 3.0 20.0 1,310 17,712 33,076 30,000 47,000 ... 20.41 757.57
森山町    6,259 3 0.0% ... 57 63 260 208 5,617 89.7% 1,762 142 125 0.19 2.3 28.8 1,320 718 5,282 14,700 45,300 ... 16.80 372.56
飯盛町    8,034 8 0.1% ... 54 80 286 315 6,324 78.7% 2,356 227 185 0.21 5.3 19.6 2,780 2,758 8,205 39,200 47,300 ... 14.70 546.53
高来町    11,092 32 0.3% ... 90 128 402 362 8,954 80.7% 3,215 278 224 0.25 4.0 11.2 1,570 8,303 6,772 18,000 45,500 ... 17.45 635.64
小長井町   6,676 5 0.1% ... 45 71 303 298 6,475 97.0% 1,862 162 139 0.21 2.1 24.2 1,590 1,597 4,222 10,300 29,800 ... 16.37 407.82
有明町    11,958 10 0.1% ... 118 111 348 386 11,000 92.0% 3,185 243 205 0.28 3.7 8.9 7,850 9,585 22,456 18,300 50,000 ... 18.23 655.95
国見町    11,458 19 0.2% ... 88 113 390 448 10,565 92.2% 3,300 276 270 0.26 5.7 9.3 6,060 6,555 10,915 19,300 46,000 ... 21.80 525.60
瑞穂町    5,998 3 0.1% ... 64 82 243 283 5,767 96.1% 1,661 138 107 0.19 2.1 12.8 3,340 8,665 4,455 13,900 32,500 ... 14.64 409.70
吾妻町    7,725 6 0.1% ... 79 78 199 272 6,295 81.5% 2,141 212 165 0.21 3.7 15.2 3,730 4,822 4,863 15,900 33,500 15,800 18.92 408.30
愛野町    4,867 11 0.2% ... 47 52 180 213 5,016 103.1% 1,409 123 105 0.30 4.8 20.0 1,470 3,740 9,473 27,500 61,500 ... 9.47 513.94
千々石町   5,816 9 0.2% ... 46 80 184 143 4,710 81.0% 1,718 150 168 0.18 4.9 18.0 1,370 1,082 4,724 18,800 37,600 ... 7.61 764.26
小浜町    11,571 28 0.2% ... 77 125 436 599 12,049 104.1% 4,117 359 422 0.31 2.5 18.9 2,610 1,646 14,221 26,800 130,000 ... 18.26 633.68
南串山町   4,795 17 0.4% ... 46 51 112 101 4,257 88.8% 1,301 126 101 0.15 7.9 17.0 2,520 438 5,488 16,400 31,000 ... 10.76 445.63
加津佐町   8,272 36 0.4% ... 58 93 234 322 7,360 89.0% 2,709 369 268 0.22 0.8 13.6 2,820 735 11,201 33,900 79,500 ... 17.26 479.26
口之津町   6,872 17 0.2% ... 46 64 352 376 7,241 105.4% 2,447 343 259 0.25 3.8 14.3 1,320 2,378 9,469 23,700 73,000 ... 7.92 867.68
南有馬町   6,408 26 0.4% ... 40 66 207 237 6,334 98.8% 2,029 256 191 0.18 4.0 11.6 3,500 1,157 7,247 16,800 37,800 ... 15.57 411.56
北有馬町   4,360 6 0.1% ... 27 50 117 148 3,838 88.0% 1,225 126 115 0.12 2.5 19.5 2,860 255 5,857 16,000 26,200 ... 14.11 309.00
西有家町   8,756 9 0.1% ... 94 105 252 312 8,267 94.4% 2,558 262 244 0.24 4.7 13.8 2,260 9,046 9,555 32,400 59,500 ... 15.21 575.67
有家町    9,209 23 0.2% ... 78 121 282 338 8,746 95.0% 2,742 269 240 0.23 5.6 14.5 4,100 4,024 16,714 18,200 59,500 ... 16.20 568.46
布津町    5,019 8 0.2% ... 37 65 188 185 4,369 87.0% 1,435 152 143 0.16 4.7 13.2 2,510 1,082 5,517 8,600 17,400 ... 7.85 639.36
深江町    8,149 15 0.2% ... 79 90 299 236 7,156 87.8% 2,347 228 174 0.25 2.2 14.1 3,350 2,797 12,151 17,600 37,000 ... 14.07 579.18
大島村    1,785 0 0.0% ... 16 28 50 77 1,780 99.7% 660 104 123 0.08 3.6 12.7 490 X 825 6,500 9,700 ... 9.52 187.50
生月町    7,934 13 0.2% ... 69 88 181 278 7,196 90.7% 2,428 220 181 0.22 1.1 13.9 390 1,367 4,800 28,600 66,500 ... 9.14 868.05
小値賀町   3,765 1 0.0% ... 16 70 120 187 3,744 99.4% 1,458 257 234 0.10 2.0 24.0 490 X 2,608 10,800 44,500 ... 13.59 277.04
宇久町    4,010 7 0.2% ... 15 65 141 176 3,950 98.5% 1,779 329 413 0.11 2.6 18.2 590 548 2,883 12,800 43,500 ... 18.58 215.82
田平町    7,967 8 0.1% ... 76 99 397 443 7,854 98.6% 2,634 294 240 0.23 4.9 17.3 930 2,441 20,531 17,900 62,000 ... 19.45 409.61
福島町    3,420 2 0.1% ... 29 30 106 138 3,066 89.6% 1,035 122 122 0.18 3.8 19.2 460 1,002 2,861 12,000 29,500 ... 10.72 319.03
鷹島町    2,868 2 0.1% ... 18 38 90 136 2,828 98.6% 1,036 135 144 0.10 1.2 18.6 720 223 2,456 9,900 16,800 ... 8.70 329.66
江迎町    6,317 12 0.2% ... 73 65 328 432 6,452 102.1% 2,199 231 255 0.24 2.9 12.5 590 9,457 8,091 16,800 33,500 10,400 12.74 495.84
鹿町町    5,548 7 0.1% ... 46 59 213 274 5,282 95.2% 1,909 208 238 0.19 6.6 16.2 350 4,149 2,892 11,700 30,000 ... 8.18 678.24
小佐々町   7,292 5 0.1% ... 69 48 266 319 6,419 88.0% 2,321 225 220 0.29 3.6 13.3 270 8,824 6,160 13,400 21,300 9,800 8.48 859.91
佐々町    13,335 38 0.3% ... 163 107 866 801 12,326 92.4% 4,454 376 322 0.32 3.9 18.1 640 15,942 20,909 38,200 87,700 ... 13.98 953.86
吉井町    6,151 12 0.2% ... 83 66 363 361 5,213 84.8% 2,087 193 234 0.20 2.5 18.7 690 2,721 5,226 15,600 43,300 ... 11.54 533.02
世知原町   4,243 7 0.2% ... 23 59 161 155 3,446 81.2% 1,398 176 173 0.17 3.4 15.5 550 3,416 1,816 13,900 29,000 ... 9.65 439.69
富江町    6,399 9 0.1% ... 38 77 241 317 5,977 93.4% 2,717 449 564 0.14 1.3 15.2 1,260 720 5,163 19,200 53,500 ... 21.16 302.41
玉之浦町   2,197 3 0.1% ... 16 48 113 117 2,181 99.3% 969 198 238 0.08 2.0 20.8 220 179 587 13,200 ... ... 11.80 186.19
三井楽町   4,010 0 0.0% ... 30 40 221 226 3,683 91.8% 1,632 257 307 0.12 2.9 15.4 970 653 2,650 11,500 36,900 ... 22.85 175.49
岐宿町    4,310 4 0.1% ... 28 52 138 178 4,065 94.3% 1,791 349 362 0.13 3.3 16.2 880 1,685 2,359 14,400 ... ... 19.28 223.55
奈留町    3,955 4 0.1% ... 19 43 105 211 3,975 100.5% 1,666 292 280 0.11 4.3 19.8 20 281 4,457 21,500 44,000 ... 6.32 625.79
若松町    4,299 3 0.1% ... 36 50 152 204 4,158 96.7% 1,747 237 302 0.09 1.6 21.4 30 272 2,066 13,600 25,000 ... 7.77 553.28
上五島町   7,368 10 0.1% ... 61 61 343 363 7,150 97.0% 2,725 335 323 0.45 4.5 18.0 90 1,139 15,729 20,800 ... ... 10.20 722.35
新魚目町   4,996 4 0.1% ... 40 68 234 278 5,400 108.1% 1,938 240 310 0.12 4.0 17.5 80 508 6,700 15,800 65,500 ... 7.47 668.81
有川町    7,564 17 0.2% ... 71 78 351 468 7,104 93.9% 2,946 352 386 0.21 4.6 19.0 90 931 10,093 23,900 ... ... 10.64 710.90
奈良尾町   3,332 3 0.1% ... 21 42 110 210 3,486 104.6% 1,442 244 251 0.14 4.4 14.2 30 563 3,345 26,800 88,000 ... 4.05 822.72
郷ノ浦町   12,600 8 0.1% ... 118 139 613 760 14,172 112.5% 4,168 406 429 0.25 5.3 16.4 1,730 4,438 28,112 29,600 180,000 ... 32.23 390.94
勝本町    6,914 2 0.0% ... 58 104 274 286 6,702 96.9% 2,148 300 262 0.14 5.1 14.5 1,090 633 6,226 15,300 69,500 ... 15.54 444.92
芦辺町    9,272 7 0.1% ... 91 123 316 366 8,470 91.4% 2,909 331 343 0.19 4.4 15.1 1,950 1,499 12,143 13,900 48,300 ... 25.42 364.75
石田町    4,752 4 0.1% ... 48 55 199 275 4,161 87.6% 1,436 145 133 0.16 4.2 16.3 1,010 1,133 3,665 14,300 48,300 ... 11.82 402.03
厳原町    15,485 47 0.3% 5,152 33.3% 183 142 1,187 1,414 16,084 103.9% 6,094 578 633 0.25 1.5 15.6 280 3,537 33,532 37,100 181,000 ... 20.69 748.43
美津島町   8,423 24 0.3% ... 100 107 497 511 7,989 94.8% 2,765 256 244 0.18 4.3 14.9 150 2,253 13,567 18,300 50,500 ... 15.69 536.84
豊玉町    4,705 29 0.6% ... 33 44 265 282 4,850 103.1% 1,568 183 155 0.14 1.3 19.2 110 933 4,158 14,000 47,200 ... 9.61 489.59
峰町     2,897 1 0.0% ... 19 42 150 196 2,708 93.5% 1,026 163 109 0.10 2.2 14.5 150 509 2,490 10,300 23,400 ... 7.51 385.75
上県町    4,494 15 0.3% ... 43 40 279 262 4,255 94.7% 1,699 263 206 0.12 3.9 16.9 190 1,175 2,503 10,900 41,200 ... 12.14 370.18
上対馬町   5,226 29 0.6% ... 52 40 323 380 5,455 104.4% 1,886 271 200 0.13 5.3 18.1 50 912 5,770 16,400 78,000 ... 9.34 559.53
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送