人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
大分県    1,221,140 4,699 0.4% 537,185 44.0% 10,714 11,438 48,044 48,791 1,220,246 99.9% 453,814 48,752 40,324 ... ... ... 147,500 2,775,757 3,055,539 36,200 96,500 23,700 1,769.05 690.28
大分市    436,470 1,711 0.4% 314,938 72.2% 4,517 2,690 17,706 17,983 450,965 103.3% 168,098 12,259 8,915 0.86 2.4 16.7 9,890 1,269,579 1,851,095 82,700 242,800 31,200 205.09 2128.19
別府市    126,523 1,076 0.9% 113,089 89.4% 987 1,218 5,533 5,659 121,789 96.3% 52,877 5,378 6,595 0.60 1.8 13.9 1,400 16,012 246,313 76,100 156,300 ... 39.51 3202.30
中津市    67,083 393 0.6% 25,520 38.0% 696 647 2,949 3,040 69,524 103.6% 25,821 2,480 2,657 0.58 1.7 12.4 3,670 128,178 174,394 40,200 134,700 21,300 53.70 1249.22
日田市    62,507 266 0.4% 31,156 49.8% 576 609 2,195 2,225 65,186 104.3% 20,836 1,895 1,563 0.51 3.2 15.3 9,530 104,036 136,436 49,600 101,900 ... 62.25 1004.13
佐伯市    50,120 103 0.2% 26,547 53.0% 424 458 1,857 1,879 52,308 104.4% 18,953 2,029 1,743 0.49 2.0 13.6 2,650 75,334 122,234 47,400 114,000 23,500 46.85 1069.80
臼杵市    35,786 75 0.2% 14,757 41.2% 279 376 1,056 1,069 34,872 97.4% 12,528 1,721 1,246 0.43 2.1 19.2 3,340 159,011 50,765 39,800 79,000 32,000 50.00 715.72
津久見市   23,164 55 0.2% 11,178 48.3% 158 253 616 628 22,957 99.1% 8,566 1,152 932 0.41 2.8 17.6 1,600 54,479 29,159 32,900 71,600 ... 30.05 770.85
竹田市    17,489 65 0.4% ... 104 231 666 675 18,591 106.3% 6,669 1,142 957 0.26 9.3 12.9 5,260 38,564 33,312 22,400 48,500 ... 68.23 256.32
豊後高田市  18,506 64 0.3% ... 142 260 688 691 19,015 102.8% 6,681 1,036 836 0.29 1.6 12.5 5,540 16,384 32,913 18,100 38,800 ... 54.41 340.12
杵築市    22,746 44 0.2% ... 215 263 1,181 1,198 23,069 101.4% 8,112 980 710 0.36 2.2 13.8 8,290 138,392 30,926 25,800 62,500 ... 60.16 378.09
宇佐市    49,312 158 0.3% ... 448 601 1,692 1,719 48,217 97.8% 17,794 2,488 2,084 0.44 3.2 14.0 9,290 138,679 70,820 22,700 62,500 15,000 109.91 448.66
大田村    1,906 3 0.2% ... 10 29 65 65 1,713 89.9% 697 172 137 0.11 8.2 14.0 710 X 547 1,400 ... ... 10.28 185.41
真玉町    3,948 5 0.1% ... 24 77 134 135 3,375 85.5% 1,468 298 241 0.14 5.1 11.2 2,820 2,008 1,980 3,600 11,100 ... 20.00 197.40
香々地町   3,752 6 0.2% ... 24 53 94 98 3,432 91.5% 1,436 288 244 0.18 9.1 9.9 1,150 1,570 2,030 3,400 11,700 ... 15.29 245.39
国見町    5,667 6 0.1% ... 33 88 143 144 5,546 97.9% 2,129 446 359 0.16 4.9 11.6 1,770 3,503 3,625 6,000 23,000 ... 27.11 209.04
姫島村    2,761 2 0.1% ... 15 36 43 43 2,624 95.0% 981 140 89 0.11 3.4 11.9 30 317 2,884 15,200 27,000 ... 4.25 649.65
国東町    13,785 50 0.4% ... 90 165 492 498 14,396 104.4% 5,186 919 702 0.29 4.6 10.2 2,870 66,129 15,140 17,800 38,000 11,600 44.10 312.59
武蔵町    5,963 23 0.4% ... 55 79 382 384 5,550 93.1% 2,227 264 193 0.33 3.9 11.1 1,320 9,041 9,909 8,900 33,100 ... 15.90 375.03
安岐町    10,010 21 0.2% ... 69 126 413 421 10,951 109.4% 3,605 557 375 0.31 3.2 15.5 3,360 79,001 7,585 12,000 46,500 ... 35.11 285.10
日出町    26,142 72 0.3% ... 230 249 1,459 1,467 24,335 93.1% 8,996 979 654 0.55 1.2 16.8 4,760 168,236 31,237 45,300 110,000 26,000 41.31 632.82
山香町    8,711 18 0.2% ... 60 110 278 282 8,276 95.0% 2,868 472 352 0.23 1.2 10.5 4,320 19,795 6,889 12,600 35,700 ... 42.85 203.29
野津原町   5,094 18 0.4% ... 40 68 226 226 4,527 88.9% 1,727 280 176 0.18 3.9 9.7 1,010 1,474 2,272 10,200 26,000 ... 20.18 252.43
挾間町    14,524 50 0.3% ... 133 118 964 975 13,260 91.3% 4,913 476 290 0.37 4.2 20.2 1,380 12,754 10,236 39,900 55,200 ... 25.40 571.81
庄内町    9,317 11 0.1% ... 36 138 276 279 8,229 88.3% 2,949 449 355 0.23 8.4 11.5 2,780 6,280 5,445 10,600 28,000 ... 34.52 269.90
湯布院町   11,407 23 0.2% ... 115 110 772 775 12,040 105.5% 4,256 495 356 0.60 4.4 16.2 1,360 1,736 11,708 44,600 144,000 ... 28.17 404.93
佐賀関町   12,860 10 0.1% ... 75 171 359 364 11,146 86.7% 4,696 773 602 0.37 4.3 14.8 650 136,746 7,623 38,100 71,000 ... 17.97 715.64
上浦町    2,714 8 0.3% ... 18 41 77 80 2,378 87.6% 1,050 169 198 0.14 2.1 14.7 120 1,099 1,265 15,000 38,000 ... 3.29 824.92
弥生町    7,079 8 0.1% ... 52 87 317 322 6,265 88.5% 2,246 239 192 0.24 0.6 12.4 750 8,996 6,617 12,000 31,000 ... 12.23 578.82
本匠村    2,049 0 0.0% ... 10 22 39 40 1,733 84.6% 691 131 75 0.09 14.7 7.6 170 570 408 3,300 7,600 ... 5.73 357.59
宇目町    3,664 4 0.1% ... 13 47 108 108 3,388 92.5% 1,349 272 175 0.13 4.6 8.6 1,510 791 2,783 4,100 11,000 ... 18.23 200.99
直川村    2,847 1 0.0% ... 12 35 92 93 2,395 84.1% 858 118 80 0.12 6.6 13.0 320 853 899 6,400 12,500 ... 8.26 344.67
鶴見町    4,335 2 0.0% ... 22 64 118 122 4,085 94.2% 1,674 271 262 0.13 6.1 10.5 150 1,200 4,400 14,500 23,000 ... 5.98 724.92
米水津村   2,481 1 0.0% ... 12 27 68 71 2,282 92.0% 894 117 157 0.12 12.9 13.3 200 4,632 3,721 19,700 21,000 ... 2.84 873.59
蒲江町    9,160 13 0.1% ... 73 122 277 277 8,732 95.3% 3,374 546 485 0.17 5.3 14.9 1,160 2,573 9,620 24,300 81,000 ... 12.89 710.63
野津町    9,700 6 0.1% ... 62 124 271 276 8,478 87.4% 2,921 418 287 0.21 7.3 12.1 4,370 5,523 6,380 5,600 41,300 ... 33.94 285.80
三重町    18,241 65 0.4% ... 145 223 946 950 19,180 105.1% 6,515 802 679 0.38 9.7 15.9 2,560 16,607 28,481 25,000 48,000 ... 37.28 489.30
清川村    2,521 2 0.1% ... 16 30 92 94 2,165 85.9% 936 227 148 0.11 8.9 12.0 910 453 1,102 3,400 6,200 ... 11.31 222.90
緒方町    6,546 9 0.1% ... 44 108 180 183 6,149 93.9% 2,327 522 338 0.16 2.0 12.0 2,500 813 5,068 9,900 33,500 ... 34.26 191.07
朝地町    3,431 2 0.1% ... 19 38 96 96 2,862 83.4% 1,227 242 188 0.14 8.6 12.6 1,390 333 2,630 5,000 ... ... 17.09 200.76
大野町    5,533 8 0.1% ... 25 73 150 151 5,345 96.6% 1,895 412 286 0.17 4.1 15.7 3,680 2,413 3,757 4,800 18,500 ... 31.85 173.72
千歳村    2,611 1 0.0% ... 25 25 79 79 2,308 88.4% 788 115 68 0.20 7.1 18.5 1,060 15,838 1,302 5,600 11,800 ... 10.32 253.00
犬飼町    4,488 17 0.4% ... 17 43 113 113 3,659 81.5% 1,463 221 165 0.19 6.1 12.0 920 13,182 1,990 5,200 39,300 ... 13.29 337.70
荻町     3,584 16 0.4% ... 27 38 85 85 3,183 88.8% 1,129 175 122 0.15 5.6 12.5 4,810 1,611 3,911 4,400 21,500 ... 19.13 187.35
久住町    4,725 3 0.1% ... 25 49 191 198 4,861 102.9% 1,490 237 149 0.17 8.2 13.9 4,220 600 4,444 5,300 16,800 ... 41.67 113.39
直入町    2,891 3 0.1% ... 17 32 106 107 2,613 90.4% 937 175 132 0.14 2.2 15.9 1,770 X 857 3,600 14,000 ... 15.67 184.49
九重町    11,566 36 0.3% ... 70 115 332 336 10,793 93.3% 3,606 497 317 0.36 5.6 5.2 4,960 3,981 7,881 9,800 20,000 ... 52.82 218.97
玖珠町    18,988 79 0.4% ... 172 192 768 768 19,016 100.1% 6,278 765 601 0.32 4.5 10.7 5,020 9,225 26,830 31,000 81,000 ... 45.79 414.68
前津江村   1,646 2 0.1% ... 12 15 53 53 1,306 79.3% 448 49 36 0.09 2.8 16.3 400 X 390 3,200 ... ... 3.75 438.93
中津江村   1,338 1 0.1% ... 9 15 46 50 1,431 107.0% 491 100 67 0.11 11.6 14.4 470 1,285 606 4,200 10,600 ... 7.90 169.37
上津江村   1,308 6 0.5% ... 11 13 37 37 1,215 92.9% 498 83 48 0.09 6.6 12.3 320 835 283 3,100 4,300 ... 8.01 163.30
大山町    3,910 2 0.1% ... 28 51 110 110 3,382 86.5% 1,027 99 73 0.16 4.7 15.1 1,130 1,103 1,898 14,300 38,000 ... 9.51 411.15
天瀬町    6,660 5 0.1% ... 41 94 195 202 5,782 86.8% 1,918 268 180 0.22 9.9 13.8 1,620 970 3,499 6,600 51,000 ... 21.02 316.84
三光村    5,713 6 0.1% ... 28 88 197 198 5,452 95.4% 1,826 278 192 0.25 5.5 14.8 1,470 9,195 9,934 8,600 25,300 ... 17.02 335.66
本耶馬溪町  3,910 3 0.1% ... 18 54 114 115 3,334 85.3% 1,293 200 174 0.14 3.5 11.7 800 1,195 2,642 5,700 25,000 ... 10.94 357.40
耶馬渓町   5,459 5 0.1% ... 36 90 103 106 5,287 96.8% 1,773 289 233 0.18 7.4 6.7 2,260 5,333 1,992 4,900 30,000 ... 19.42 281.10
山国町    3,452 15 0.4% ... 15 46 84 85 3,047 88.3% 1,179 266 162 0.10 9.0 16.9 600 1,164 2,173 4,000 10,300 ... 9.27 372.38
院内町    5,003 9 0.2% ... 34 82 166 166 4,456 89.1% 1,803 302 297 0.17 8.6 10.9 1,520 11,553 2,778 4,400 10,700 ... 18.81 265.98
安心院町   8,034 33 0.4% ... 51 132 195 198 7,791 97.0% 2,841 579 395 0.20 1.9 11.2 3,580 2,726 7,521 5,500 24,000 ... 46.93 171.19
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送