人口総数 外国人人口 外国人割合 人口集中地区人口 人口集中地区割合 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 昼間人口 昼夜間比 世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 財政力指数 実質収支比率 公債費比率 農業粗生産額 製造品出荷額等 商業年間販売額 土地平均価格(住宅地) 土地平均価格(商業地) 土地平均価格(工業地) 可住地面積 可住地人口密度
(人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (世帯) (世帯) (世帯) (−) (%) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (円/m2) (円/m2) (円/m2) (Km2)
2000 2000 2000 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 2000 2000 2000 2000
鹿児島県   1,786,194 3,625 0.2% 688,864 38.6% 15,663 18,060 92,980 94,392 1,783,975 99.9% 716,610 90,467 88,542 ... ... ... 410,300 1,980,146 4,574,972 34,600 119,400 59,400 3,242.51 550.87
鹿児島市   552,098 1,391 0.3% 484,491 87.8% 5,276 3,817 26,998 27,882 571,053 103.4% 229,064 19,452 19,171 0.65 2.8 14.2 4,790 464,191 2,888,283 138,300 379,300 105,700 158.50 3483.27
川内市    73,236 187 0.3% 21,132 28.9% 798 702 3,803 3,620 77,743 106.2% 28,632 3,323 3,331 0.70 2.9 17.2 3,470 143,329 159,779 35,500 136,500 ... 107.97 678.30
鹿屋市    81,084 207 0.3% 32,011 39.5% 873 678 5,186 5,449 84,778 104.6% 33,040 3,725 3,508 0.47 3.1 12.4 19,100 35,525 180,509 19,900 129,000 ... 117.65 689.20
枕崎市    26,317 23 0.1% 11,150 42.4% 190 312 949 1,044 25,536 97.0% 10,593 1,475 1,738 0.34 1.4 17.7 9,320 41,326 41,672 34,300 108,000 ... 43.09 610.74
串木野市   27,047 30 0.1% 14,265 52.7% 214 313 1,177 1,368 25,756 95.2% 10,148 1,296 1,371 0.42 2.6 18.5 2,270 35,276 33,172 28,900 63,000 15,300 26.62 1016.04
阿久根市   26,270 28 0.1% ... 196 338 929 1,044 25,393 96.7% 10,285 1,673 1,658 0.30 2.6 19.0 6,670 29,965 39,903 14,100 62,000 ... 56.37 466.03
名瀬市    43,015 105 0.2% 23,879 55.5% 427 395 2,911 3,288 43,437 101.0% 17,282 1,557 1,957 0.31 0.8 17.2 540 7,588 87,272 53,100 180,000 ... 23.89 1800.54
出水市    39,708 156 0.4% ... 405 389 2,182 2,172 42,229 106.3% 15,357 2,006 1,863 0.37 5.2 13.3 13,460 136,825 67,381 21,900 56,000 9,200 65.63 605.03
大口市    23,594 69 0.3% ... 176 307 1,160 1,321 24,634 104.4% 9,730 1,687 1,535 0.29 2.9 15.6 12,280 32,127 30,928 9,600 71,000 ... 81.40 289.85
指宿市    30,640 108 0.4% 8,333 27.2% 218 361 1,528 1,744 30,713 100.2% 12,487 1,703 1,901 0.39 2.1 19.0 9,190 4,375 46,607 27,700 76,000 ... 38.00 806.32
加世田市   24,187 21 0.1% ... 191 313 1,390 1,508 25,932 107.2% 9,259 1,344 1,462 0.34 3.3 15.2 4,020 28,417 50,782 15,500 72,000 ... 42.73 566.04
国分市    53,966 89 0.2% 29,577 54.8% 651 381 4,469 4,117 59,702 110.6% 22,302 1,980 1,824 0.58 4.9 18.2 4,060 215,581 96,943 53,600 142,700 ... 45.15 1195.26
西之表市   18,866 30 0.2% 5,324 28.2% 162 216 898 1,014 18,793 99.6% 7,847 1,145 1,182 0.25 1.5 16.6 6,200 4,838 22,449 17,300 80,000 15,000 79.22 238.15
垂水市    20,107 33 0.2% ... 137 279 781 824 18,931 94.2% 7,910 1,319 1,310 0.27 3.8 17.7 9,160 32,031 41,801 29,800 55,400 ... 36.23 554.98
吉田町    11,736 36 0.3% ... 78 105 700 628 10,003 85.2% 4,001 488 375 0.31 6.1 16.3 2,760 7,728 25,188 14,100 28,000 ... 18.96 618.99
桜島町    4,678 3 0.1% ... 33 71 153 175 4,034 86.2% 1,788 293 289 0.16 2.8 17.6 710 1,005 4,661 11,400 48,200 ... 14.16 330.37
三島村    500 0 0.0% ... 2 7 46 47 511 102.2% 282 32 49 0.04 5.8 25.0 110 0 76 2,100 ... ... 2.47 202.43
十島村    756 0 0.0% ... 5 5 55 59 797 105.4% 413 68 71 0.05 9.4 31.6 180 0 79 1,600 ... ... 26.01 29.07
喜入町    12,802 5 0.0% ... 95 149 617 585 10,410 81.3% 4,828 721 688 0.40 5.6 16.4 1,520 5,792 9,668 23,200 39,800 ... 22.08 579.80
山川町    10,835 10 0.1% ... 52 140 438 484 10,585 97.7% 4,362 767 722 0.33 5.6 14.4 8,300 15,485 9,483 13,500 27,000 ... 23.53 460.48
頴娃町    14,795 13 0.1% ... 99 210 602 518 14,425 97.5% 5,668 917 1,016 0.26 9.2 13.0 22,050 10,946 11,941 11,000 31,000 ... 69.12 214.05
開聞町    7,275 21 0.3% ... 40 83 244 253 6,268 86.2% 2,720 432 464 0.21 4.8 16.7 4,570 2,018 4,535 7,800 21,200 ... 17.92 405.97
笠沙町    3,838 0 0.0% ... 14 70 148 157 3,488 90.9% 1,714 338 407 0.11 4.0 17.0 610 183 1,288 9,100 12,300 ... 14.69 261.27
大浦町    2,991 0 0.0% ... 14 71 106 118 2,835 94.8% 1,332 294 343 0.10 4.2 14.4 1,300 353 1,481 4,400 13,100 ... 12.98 230.43
坊津町    4,726 1 0.0% ... 23 99 125 217 3,940 83.4% 2,027 399 476 0.12 6.0 14.8 1,520 1,009 1,185 15,500 23,400 ... 14.60 323.70
知覧町    13,886 11 0.1% ... 101 186 561 675 14,735 106.1% 5,579 1,008 1,112 0.28 3.7 13.0 16,140 19,507 14,053 13,400 48,800 ... 58.34 238.02
川辺町    15,456 7 0.0% ... 135 208 653 590 15,197 98.3% 5,975 1,030 1,087 0.26 5.1 16.2 7,980 11,866 12,762 7,900 45,000 ... 45.23 341.72
市来町    7,219 18 0.2% ... 53 76 355 335 6,807 94.3% 2,606 388 324 0.25 4.3 13.8 740 16,881 5,956 14,600 50,000 ... 12.38 583.12
東市来町   13,623 8 0.1% ... 72 166 628 523 12,092 88.8% 5,276 946 881 0.28 2.8 11.5 1,710 6,371 26,485 23,500 52,400 ... 28.83 472.53
伊集院町   23,961 30 0.1% ... 212 206 1,358 1,328 23,539 98.2% 8,344 953 863 0.44 5.9 16.0 2,180 48,187 26,600 24,500 94,000 ... 27.55 869.73
松元町    12,065 21 0.2% ... 88 113 920 577 9,581 79.4% 4,234 519 408 0.25 2.3 15.6 1,640 6,393 10,314 17,700 59,000 ... 19.11 631.34
郡山町    8,314 5 0.1% ... 44 88 445 390 7,056 84.9% 3,040 483 371 0.21 7.2 23.0 1,030 6,765 4,443 15,300 51,000 ... 15.92 522.24
日吉町    5,934 6 0.1% ... 34 97 268 210 5,268 88.8% 2,374 433 497 0.16 5.3 15.1 1,600 7,982 3,352 7,900 23,000 ... 15.32 387.34
吹上町    9,873 1 0.0% ... 61 190 517 439 9,352 94.7% 4,048 766 892 0.21 5.6 10.3 2,150 5,396 9,425 17,000 34,000 ... 33.07 298.55
金峰町    8,237 7 0.1% ... 44 140 334 312 7,597 92.2% 3,251 711 693 0.19 2.0 14.5 2,440 5,860 2,845 7,400 22,000 ... 30.24 272.39
樋脇町    7,951 7 0.1% ... 52 109 398 365 7,547 94.9% 3,087 531 549 0.25 4.8 12.8 1,760 7,504 4,599 13,700 26,000 ... 26.63 298.57
入来町    6,454 8 0.1% ... 46 98 314 302 6,963 107.9% 2,443 398 385 0.25 8.7 14.0 3,110 70,915 3,647 11,300 24,500 ... 23.84 270.72
東郷町    5,978 5 0.1% ... 40 83 228 256 4,617 77.2% 2,324 376 417 0.16 5.9 10.8 1,120 1,539 3,498 9,600 19,000 ... 22.14 270.01
宮之城町   17,770 37 0.2% 5,182 29.2% 153 260 849 795 18,706 105.3% 6,813 1,086 1,115 0.31 9.3 16.6 5,720 46,301 22,112 6,000 44,500 ... 51.64 344.11
鶴田町    4,968 3 0.1% ... 34 66 183 183 4,360 87.8% 1,806 349 273 0.18 8.9 15.7 2,790 1,764 2,715 7,100 10,000 ... 22.64 219.43
薩摩町    4,593 1 0.0% ... 16 75 169 193 4,372 95.2% 1,810 410 322 0.18 4.1 14.0 3,390 4,629 1,807 4,800 11,200 ... 27.36 167.87
祁答院町   4,625 6 0.1% ... 32 87 202 193 4,015 86.8% 1,772 328 308 0.18 6.3 14.1 1,390 2,638 1,908 4,500 13,900 ... 23.56 196.31
里村     1,517 1 0.1% ... 6 14 63 73 1,445 95.3% 623 123 88 0.09 6.0 22.3 70 429 773 9,800 ... ... 5.69 266.61
上甑村    2,008 0 0.0% ... 4 39 117 143 2,087 103.9% 974 235 202 0.11 1.8 18.5 40 X 1,467 12,900 29,000 ... 6.05 331.90
下甑村    2,803 6 0.2% ... 22 54 178 206 2,820 100.6% 1,346 229 302 0.10 4.7 18.4 80 518 1,113 16,500 ... ... 13.27 211.23
鹿島村    892 1 0.1% ... 1 11 92 49 891 99.9% 447 69 93 0.05 7.8 14.2 10 0 123 13,000 ... ... 2.77 322.02
野田町    4,947 1 0.0% ... 41 59 267 245 5,294 107.0% 1,832 328 256 0.20 10.6 15.6 3,060 11,753 12,150 7,700 23,600 ... 15.86 311.92
高尾野町   13,805 16 0.1% ... 135 176 611 550 12,159 88.1% 5,033 765 601 0.29 6.4 11.0 8,960 10,392 12,997 10,300 41,000 ... 35.19 392.30
東町     7,337 2 0.0% ... 62 84 292 340 6,869 93.6% 2,683 448 394 0.14 10.8 16.1 3,330 6,740 27,349 7,400 23,400 ... 26.30 278.97
長島町    5,215 17 0.3% ... 44 74 213 208 4,999 95.9% 1,843 330 241 0.14 4.7 16.3 5,620 4,115 3,980 6,300 22,000 ... 20.72 251.69
菱刈町    9,914 10 0.1% ... 80 156 446 409 8,763 88.4% 3,994 789 653 0.29 3.6 8.3 2,970 6,512 9,139 7,300 25,500 ... 40.30 246.00
加治木町   23,332 58 0.2% 13,608 58.3% 166 233 1,611 1,616 24,591 105.4% 8,919 1,149 1,079 0.46 3.4 16.0 2,240 11,314 37,310 40,600 105,000 ... 23.47 994.12
姶良町    42,969 45 0.1% 19,498 45.4% 368 330 2,875 2,456 34,783 80.9% 16,287 2,192 1,740 0.46 5.4 14.5 1,130 16,386 49,129 37,800 120,000 ... 34.87 1232.26
蒲生町    7,339 17 0.2% ... 42 107 359 285 7,081 96.5% 3,010 585 634 0.21 2.7 14.5 670 5,360 4,494 8,100 42,100 ... 21.65 338.98
溝辺町    8,537 11 0.1% ... 69 80 505 444 9,838 115.2% 3,322 448 309 0.56 4.6 16.9 3,750 7,150 28,456 13,400 30,000 ... 25.31 337.30
横川町    5,516 4 0.1% ... 48 90 240 287 5,498 99.7% 2,320 425 413 0.23 7.8 21.1 1,920 20,960 3,334 8,000 22,500 ... 19.31 285.66
栗野町    8,300 26 0.3% ... 77 113 352 410 8,505 102.5% 3,251 598 507 0.25 3.5 11.3 2,420 23,972 7,565 9,900 40,000 ... 28.57 290.51
吉松町    4,937 9 0.2% ... 37 64 209 180 4,580 92.8% 1,837 351 314 0.17 2.6 16.3 1,550 1,551 2,401 10,400 17,500 ... 16.65 296.52
牧園町    9,613 9 0.1% ... 62 147 478 532 9,527 99.1% 4,063 632 588 0.33 3.6 15.5 2,120 1,972 5,419 8,100 26,500 ... 28.91 332.51
霧島町    5,918 8 0.1% ... 33 73 327 317 5,595 94.5% 2,276 361 327 0.28 7.2 15.6 1,640 1,189 3,275 15,300 25,500 ... 15.93 371.50
隼人町    36,846 61 0.2% 14,335 38.9% 441 301 2,964 2,749 32,836 89.1% 14,747 1,595 1,478 0.58 4.4 16.1 1,920 48,117 54,304 47,600 98,600 ... 31.90 1155.05
福山町    7,516 3 0.0% ... 45 98 314 274 7,622 101.4% 2,642 428 451 0.20 6.5 15.0 3,520 3,177 3,779 13,800 27,000 ... 23.71 317.00
大隅町    13,581 19 0.1% ... 98 177 628 711 14,403 106.1% 5,639 1,078 930 0.24 2.8 20.2 12,350 9,687 20,128 9,000 43,000 ... 58.04 233.99
輝北町    4,412 7 0.2% ... 23 50 167 175 4,269 96.8% 1,825 416 295 0.14 6.1 12.2 5,290 2,267 2,207 2,800 8,700 ... 29.17 151.25
財部町    10,924 3 0.0% ... 71 137 444 464 9,420 86.2% 4,289 793 678 0.19 4.6 18.1 6,480 3,317 5,170 6,500 36,000 ... 38.49 283.81
末吉町    20,405 16 0.1% ... 140 238 846 835 19,065 93.4% 7,935 1,433 1,129 0.27 5.3 17.2 13,700 57,787 23,637 15,700 73,000 ... 60.49 337.33
松山町    4,967 4 0.1% ... 36 63 175 180 4,404 88.7% 1,940 388 294 0.15 7.6 18.2 4,790 2,038 2,969 5,800 10,500 ... 23.65 210.02
志布志町   18,825 59 0.3% ... 190 253 996 1,074 20,809 110.5% 7,876 1,089 1,133 0.45 3.3 16.7 5,510 74,239 38,221 15,800 31,000 ... 51.67 364.33
有明町    12,174 13 0.1% ... 88 133 541 542 11,318 93.0% 4,772 833 713 0.25 4.5 10.5 12,280 18,930 10,656 5,200 28,000 ... 55.97 217.51
大崎町    16,018 36 0.2% ... 109 187 673 719 15,104 94.3% 6,514 1,101 1,078 0.28 6.4 15.5 15,070 20,366 14,462 6,900 42,100 ... 63.03 254.13
串良町    13,613 26 0.2% ... 85 150 631 609 12,830 94.2% 5,330 894 792 0.28 4.4 11.6 16,010 6,281 14,028 9,700 18,800 ... 46.93 290.07
東串良町   7,530 11 0.1% ... 58 96 296 315 7,027 93.3% 3,042 521 571 0.42 10.5 11.4 5,500 3,722 4,322 8,500 21,800 ... 24.00 313.75
内之浦町   4,786 1 0.0% ... 29 76 207 230 4,656 97.3% 2,062 452 352 0.14 3.1 9.8 710 1,401 2,053 13,400 32,500 ... 17.82 268.57
高山町    14,737 29 0.2% ... 84 173 614 627 13,816 93.8% 5,962 1,074 1,029 0.31 6.5 12.9 5,740 9,264 17,845 8,700 33,600 ... 42.20 349.22
吾平町    7,353 2 0.0% ... 50 87 256 268 6,521 88.7% 2,797 435 436 0.21 5.0 13.0 2,590 9,999 6,305 8,200 40,500 ... 21.31 345.05
大根占町   7,479 22 0.3% ... 53 107 319 377 7,272 97.2% 2,888 516 473 0.19 8.8 17.7 6,200 1,586 5,838 11,300 37,000 ... 20.87 358.36
根占町    6,945 10 0.1% ... 38 81 302 310 6,921 99.7% 2,722 521 431 0.16 5.8 21.3 3,300 1,746 6,433 11,100 41,500 ... 22.76 305.14
田代町    3,410 1 0.0% ... 22 54 87 139 3,254 95.4% 1,424 320 268 0.13 4.9 16.0 2,790 1,006 1,401 7,300 26,000 ... 17.22 198.03
佐多町    3,796 4 0.1% ... 21 60 125 166 3,857 101.6% 1,722 366 416 0.09 3.0 25.9 3,920 523 1,641 12,200 52,000 ... 17.69 214.58
中種子町   9,675 9 0.1% ... 70 119 442 484 9,689 100.1% 4,046 684 686 0.19 1.1 19.8 5,520 7,831 10,582 10,400 62,000 ... 72.28 133.85
南種子町   7,154 7 0.1% ... 66 88 383 501 7,258 101.5% 2,999 475 444 0.24 2.9 19.1 3,170 2,630 8,065 8,300 37,600 ... 44.84 159.55
上屋久町   7,006 37 0.5% ... 78 72 412 514 7,338 104.7% 2,994 402 406 0.21 5.9 16.9 880 7,114 9,354 14,400 42,500 ... 18.37 381.38
屋久町    6,869 23 0.3% ... 71 75 511 453 6,566 95.6% 2,908 402 320 0.18 2.5 15.9 2,020 1,251 5,923 8,700 36,000 ... 29.16 235.56
大和村    2,104 0 0.0% ... 10 35 149 142 1,867 88.7% 843 108 155 0.07 2.3 21.8 130 X 510 4,900 ... ... 10.27 204.87
宇検村    2,243 5 0.2% ... 11 33 129 145 2,313 103.1% 1,011 189 201 0.09 6.0 23.1 200 791 1,339 5,900 23,700 ... 9.32 240.67
瀬戸内町   11,649 9 0.1% 6,079 52.2% 103 152 712 719 11,738 100.8% 5,052 720 968 0.15 6.3 18.4 660 1,176 8,874 18,400 115,000 ... 31.96 364.49
住用村    1,906 4 0.2% ... 20 47 105 135 1,932 101.4% 783 103 159 0.08 1.3 21.0 200 626 466 5,400 ... ... 8.35 228.26
龍郷町    6,002 16 0.3% ... 48 93 415 342 5,536 92.2% 2,260 308 372 0.15 1.8 20.4 380 2,354 4,293 12,000 16,700 ... 14.97 400.94
笠利町    6,977 7 0.1% ... 60 104 360 462 6,793 97.4% 2,756 422 427 0.12 4.6 18.1 1,070 1,746 3,453 15,200 34,000 ... 27.80 250.97
喜界町    9,041 35 0.4% ... 74 135 498 537 9,050 100.1% 3,799 546 757 0.14 1.1 17.2 2,400 4,366 8,281 6,200 27,800 ... 45.35 199.36
徳之島町   13,127 28 0.2% ... 152 186 888 957 13,456 102.5% 5,286 682 807 0.20 1.2 17.1 2,750 6,950 21,265 21,500 111,000 ... 47.78 274.74
天城町    7,212 37 0.5% ... 60 87 354 362 7,392 102.5% 2,838 448 429 0.14 1.2 22.4 3,080 693 5,283 5,800 58,000 ... 43.93 164.17
伊仙町    7,769 4 0.1% ... 66 102 438 459 7,284 93.8% 3,166 557 575 0.11 2.0 15.5 3,170 4,450 3,684 7,000 49,000 ... 44.07 176.29
和泊町    7,736 40 0.5% ... 91 93 550 482 7,598 98.2% 2,935 396 398 0.17 5.7 16.8 4,650 3,209 13,343 9,400 83,000 ... 37.69 205.25
知名町    7,435 41 0.6% ... 67 95 450 465 7,608 102.3% 2,829 392 367 0.15 5.9 18.5 3,720 982 5,560 11,200 74,000 ... 46.14 161.14
与論町    6,099 8 0.1% ... 52 60 387 417 6,098 100.0% 2,064 174 175 0.13 6.2 18.9 2,030 1,464 5,237 13,300 69,000 ... 19.67 310.07
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送